辛村镇袁太保村农村公益事业重点村建设项目中标候选人公示
永乐国际工程管理有限公司受安阳县辛村镇人民政府委托,对辛村镇袁太保村农村公益事业重点村建设项目进行公开招标,开标会议于2026年8月4日09时00分,按规定程序在安阳县公共资源交易分中心第二开标厅准时召开,经评标委员会认真评审,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人(排名不分先后)
项目编号 | A32058201000922 | A | B | C | D | E |
中标候选人名称 | 安阳市宇捷市政工程有限公司 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 河南元贝建筑工程有限公司 | 河南德之光建筑工程有限公司 | |
统一社会信用代码 | 9141050058707186XU | 914105003959605318 | 91410581090402838B | 914105000917453576 | 91410100MA47J3A30J | |
投标报价(元) | 2694835.00 | 2677794.29 | 2687350.32 | 2683242.62 | 2694631.47 | |
项目经理 | 杨拥军 | 李翠利 | 杨俨 | 王浩鑫 | 樊璐璐 | |
质量目标 | 合格,符合国家质量验收备案合格标准 | |||||
控制价 | 3051095.09元 | |||||
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
项目编号 | A32058201000922 | F | G | H | I | J |
中标候选人名称 | 河南城洲建设工程有限公司 | 河南永聚建筑工程有限公司 | 河南博胜建设集团有限公司 | 盛发建设有限公司 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91410581MA3X9DD344 | 91410527MA40K3J299 | 9141060056983355XB | 91411700MA3X9AQ39Q | 91410500MA410Q1P7B | |
投标报价(元) | 2664600.63 | 2711924.22 | 2714356.38 | 2702329.72 | 2707160.85 | |
项目经理 | 王玲玲 | 荆延庆 | 王文莉 | 李鸿渊 | 王常山 | |
质量目标 | 合格,符合国家质量验收备案合格标准 | |||||
控制价 | 3051095.09元 | |||||
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
1.1、中标候选人项目经理情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 安阳市宇捷市政工程有限公司 | 杨拥军 | 项目经理 | 项目经理 | 410************210 | 二级建造师 | 豫241151607221 |
2 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 李翠利 | 项目经理 | 项目经理 | 410************045 | 二级建造师 | 豫 241202198140 |
3 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 杨俨 | 项目经理 | 项目经理 | 410************419 | 二级建造师 | 豫241202196488 |
4 | 河南元贝建筑工程有限公司 | 王浩鑫 | 项目经理 | 项目经理 | 410************233 | 二级建造师 | 豫241161691499 |
5 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 樊璐璐 | 项目经理 | 项目经理 | 410************722 | 一级建造师 | 豫1412018201902462 |
6 | 河南城洲建设工程有限公司 | 王玲玲 | 项目经理 | 项目经理 | 410************020 | 二级建造师 | 豫 241192047234 |
7 | 河南永聚建筑工程有限公司 | 荆延庆 | 项目经理 | 项目经理 | 410************934 | 二级建造师 | 豫 241161690613 |
8 | 河南博胜建设集团有限公司 | 王文莉 | 项目经理 | 项目经理 | 410************523 | 二级建造师 | 豫241212292017 |
9 | 盛发建设有限公司 | 李鸿渊 | 项目经理 | 项目经理 | 410************511 | 二级建造师 | 豫241181837753 |
10 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | 王常山 | 项目经理 | 项目经理 | 412************876 | 二级建造师 | 豫 241151573745 |
1.2、中标候选人其他管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 安阳市宇捷市政工程有限公司 | 陈吉 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************013 | 工程师 | C20190953059900001822 |
栗志龙 | 施工员 | 施工员 | 410************412 | 施工员 | 0412410400009000028 | ||
张景珂 | 材料员 | 材料员 | 371************21X | 材料员 | 0412311100022000003 | ||
尹佳 | 资料员 | 资料员 | 410************273 | 资料员 | 2601050000114558 | ||
王振 | 安全员 | 安全员 | 410************075 | 安全员 | 豫建安C3(2026)1030484 | ||
李国正 | 质量员 | 质量员 | 410************032 | 质量员 | 2601030600114926 | ||
2 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 王宇 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************239 | 工程师 | C20240953059900001005 |
王彬 | 施工员 | 施工员 | 410************736 | 施工员 | 0412310400010000036 | ||
陈素清 | 材料员 | 材料员 | 410************049 | 材料员 | 0412311100010000021 | ||
范先艳 | 资料员 | 资料员 | 410************223 | 资料员 | 0412411400010000005 | ||
杨柳 | 安全员 | 安全员 | 410************129 | 安全员 | 豫建安C3(2024)1104043 | ||
马俊伟 | 质量员 | 质量员 | 410************036 | 质量员 | 0412410900010000023 | ||
3 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 汪翠阳 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************021 | 工程师 | C20240973150310400038 |
黄小银 | 施工员 | 施工员 | 450************165 | 施工员 | 0411510494115000699 | ||
张静静 | 材料员 | 材料员 | 411************325 | 材料员 | 0411511194115000097 | ||
白景洁 | 资料员 | 资料员 | 411************330 | 资料员 | 0412011494120000148 | ||
黄政 | 安全员 | 安全员 | 411************618 | 安全员 | 豫建安C3(2023)1567763 | ||
邢丕壮 | 质量员 | 质量员 | 411************619 | 质量员 | 0412010994120000067 | ||
4 | 河南元贝建筑工程有限公司 | 程勇峰 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************210 | 工程师 | C20200953059900001408 |
袁丽红 | 施工员 | 施工员 | 410************322 | 施工员 | 0412610400010000006 | ||
肖伟 | 材料员 | 材料员 | 410************42X | 材料员 | 0412411100010000036 | ||
肖丽 | 资料员 | 资料员 | 410************425 | 资料员 | 0412211400010000033 | ||
陈维玲 | 安全员 | 安全员 | 410************427 | 安全员 | 豫建安 C3(2024)1083533 | ||
孟俊锋 | 质量员 | 质量员 | 410************21X | 质量员 | 0412010994120000099 | ||
5 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 任勇强 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************513 | 工程师 | C20200909021100000177 |
李颖颖 | 施工员 | 施工员 | 410************045 | 施工员 | 0412610400059000090 | ||
张海洋 | 材料员 | 材料员 | 410************018 | 材料员 | 0412411100013000180 | ||
宋家欢 | 资料员 | 资料员 | 410************523 | 资料员 | 0622311400046000208 | ||
郑合军 | 安全员 | 安全员 | 410************211 | 安全员 | 豫建安C3(2023)1288593 | ||
贺楠楠 | 质量员 | 质量员 | 410************057 | 质量员 | 0622310900046000189 | ||
6 | 河南城洲建设工程有限公司 | 杨武兵 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************554 | 工程师 | C20210953058101400438 |
路凯 | 施工员 | 施工员 | 410************577 | 施工员 | 0412510400012000012 | ||
裴国云 | 材料员 | 材料员 | 410************600 | 材料员 | 0411711194117002886 | ||
张丽 | 质量员 | 质量员 | 410************068 | 质量员 | 0412310900015000069 | ||
崔家瑞 | 安全员 | 安全员 | 410************532 | 安全员 | 豫建安 C3(2023)1461112 | ||
李帅豪 | 资料员 | 资料员 | 410************516 | 资料员 | 0412511400013000041 | ||
7 | 河南永聚建筑工程有限公司 | 董晓磊 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************731 | 工程师 | C20190953052603000413 |
卞小川 | 施工员 | 施工员 | 410************032 | 施工员 | 2501010600560282 | ||
石佳梦 | 材料员 | 材料员 | 410************067 | 材料员 | 2601040000023865 | ||
张欣欣 | 资料员 | 资料员 | 410************623 | 资料员 | 2601050000024271 | ||
石群太 | 安全员 | 安全员 | 410************016 | 安全员 | 豫建安C3(2023)1469860 | ||
卞现堂 | 质量员 | 质量员 | 410************032 | 质量员 | 2601030600023824 | ||
8 | 河南博胜建设集团有限公司 | 隋苗苗 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************52X | 工程师 | C20220957061100000041 |
李智敏 | 施工员 | 施工员 | 410************044 | 施工员 | 0412210400011000002 | ||
熊继伟 | 材料员 | 材料员 | 410************023 | 材料员 | 0411511194115002175 | ||
李东元 | 资料员 | 资料员 | 410************533 | 资料员 | 0411511494115002298 | ||
刘思妍 | 安全员 | 安全员 | 410************527 | 安全员 | 豫建安 C3(2023)1373328 | ||
王永乐 | 质量员 | 质量员 | 410************517 | 质量员 | 0411410994114000119 | ||
9 | 盛发建设有限公司 | 岳毛毛 | 技术负责人 | 技术负责人 | 411************270 | 工程师 | C20200942039900601890 |
王度超 | 施工员 | 施工员 | 411************513 | 施工员 | 0412510400030000016 | ||
朱盼盼 | 材料员 | 材料员 | 411************044 | 材料员 | 0412511100030000033 | ||
樊婷婷 | 资料员 | 资料员 | 411************726 | 资料员 | 0412511400030000030 | ||
黄普 | 安全员 | 安全员 | 411************01X | 安全员 | 豫建安 C3(2023)1475885 | ||
王少盼 | 质量员 | 质量员 | 411************023 | 质量员 | 0412510900030000016 | ||
10 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | 王艳堂 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************215 | 工程师 | C09072150900486 |
秦东 | 施工员 | 施工员 | 410************010 | 施工员 | 0412410400010000009 | ||
韩璐 | 材料员 | 材料员 | 410************020 | 材料员 | 0412411100010000017 | ||
赵莉娟 | 资料员 | 资料员 | 410************025 | 资料员 | 412211400010000003 | ||
李伟青 | 安全员 | 安全员 | 410************827 | 安全员 | 豫建安C3(2023)1170044 | ||
王利丹 | 质量员 | 质量员 | 410************023 | 质量员 | 0411710994117001464 |
1.3、中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工验收日期 | 合同签订金额 |
1 | 安阳市宇捷市政工程有限公司 | 文峰区2024年市政零星维修工程四次 | 安阳市文峰区住房和城乡建设局 | 2025-11-6 | 4423775.81元 |
2 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 大丰区城区和镇区级污水管网维修改造工程 | 盐城市大丰区净水有限公司 | 2024-12-23 | 3223.054268万元 |
3 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 息县东岳镇大刘庄村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 | 息县东岳镇人民政府 | 2024-10-5 | 2792179.05元 |
4 | 河南元贝建筑工程有限公司 | 陕州区高阳山温泉度假区至甘山公园旅游公路两侧黄土裸露绿化工程 | 三门峡市陕州区自然资源局 | 2021-03-20 | 9770127.52元 |
5 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 如东县城掘苴河东片区绿荫路(胜利路-庆丰 路)工程 | 如东锦恒城市开发建设有限公司 | 2024-9-14 | 18703306.08元 |
6 | 河南城洲建设工程有限公司 | 萨迦县扯休乡乃村高原和美示范村建设项目EPC总承包项目(1标段) | 萨迦县人民政府 | 2025-12-5 | 2461.788565万元 |
7 | 河南永聚建筑工程有限公司 | 内黄县九里明珠住宅小区院内道路施工、雨水工程、污水工程及配套工程 | 内黄县浩创房地产开发有限公司 | 2024-4-28 | 5863688.00元 |
8 | 河南博胜建设集团有限公司 | 鹤壁市城乡一体化示范区泰山路生态提升工程EPC总承包项目 | 鹤壁市城乡一体化示范区公用事业发展中心 | 2021-10-28 | 2587万元 |
9 | 盛发建设有限公司 | 郑州经济技术开发区华夏大道南三环连接线出塌方修复项目(二次) | 郑州经济技术开发区综合行 政执法局 | 2026-1-30 | 13154256.33元 |
10 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | 安阳县桑园小学一期室外工程 | 安阳县高庄镇中心学校 | 2025-5-29 | 255.167837万元 |
1.4、中标候选人项目经理(建造师)业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工验收日期 | 合同签订金额 |
1 | 安阳市宇捷市政工程有限公司 | 滑县第二高级中学采暖工程 | 滑县第二高级中学 | 2025-10-10 | 4779922.99元 |
2 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | KF13号路(兴泰路-光明西路)项目 | 安阳县高庄镇人民政府 | 2025-9-17 | 2499597.29元 |
3 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 长陵乡陆湾村2024年农村公益事业财政奖补重点村项目 | 息县长陵乡人民政府 | 2025-5-16 | 2908521.86元 |
4 | 河南元贝建筑工程有限公司 | 三门峡市陕州区城镇供水管网扩建工程 | 三门峡市陕州区水利局 | 2023-6-20 | 1905959.8元 |
5 | 河南德之光建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
6 | 河南城洲建设工程有限公司 | 夏邑县城区道路绿化改造提升工程 | 夏邑县美栗源园林投资有限公司 | 2024-4-23 | 1897900.00元 |
7 | 河南永聚建筑工程有限公司 | 内黄县景秀华府小区室外工程 | 内黄县宏大建筑有限责任公司 | 2025-4-22 | 2688600.00元 |
8 | 河南博胜建设集团有限公司 | 西岗镇三角屯村美丽乡村建设项目 | 淇县西岗镇人民政府 | 2024-11-30 | 404.435176万元 |
9 | 盛发建设有限公司 | 栾川县三川镇人民政府栾川县集镇地下管网建设项目三川镇污水主管网工程项目 | 栾川县三川镇人民政府 | 2024-7-19 | 4141472.81元 |
10 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | 安阳鸿一商贸有限公司恒远潽众综合加能站项目室外工程 | 安阳鸿一商贸有限公司 | 2025-6-5 | 1629147.83元 |
二、否决投标人的投标人名称、否决依据和原因
1. 河南正商建筑工程有限公司:项目经理无在建承诺不符合招标文件要求。
2. 河南安正建设工程有限公司:项目经理社保证明不符合招标文件要求。
3. 河南省春晓建设工程有限公司:委托代理人及项目部人员社保证明不符合招标文件要求。
三、报价修正
无
四、所有投标人总得分情况
1.所有投标人或供应商综合标(信誉标)评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中城易通建设发展有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 河南达柠建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 河南立哲建设工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5 | 河南省金屹森建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | 安阳市宇捷市政工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | 河南景帆建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | 河南腾达建筑有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
9 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
10 | 中建国厦集团股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
11 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
12 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
13 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
14 | 中拓建设有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
15 | 河南海控建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
16 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
17 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
18 | 河南元贝建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
19 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
20 | 河南颍淮建工有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
21 | 河南省创州建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
22 | 河南绩卓建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
23 | 河南泰捷建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 河南城洲建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
25 | 河南双楼建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
26 | 河南永聚建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
27 | 河南中灿建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
28 | 中洹昇达建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
29 | 河南博胜建设集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
30 | 盛发建设有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
31 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2. 所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中城易通建设发展有限公司 | 89.23 | 92.23 |
2 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 87.53 | 92.53 |
3 | 河南达柠建设工程有限公司 | 63.54 | 68.54 |
4 | 河南立哲建设工程有限公司 | 68.41 | 71.41 |
5 | 河南省金屹森建设工程有限公司 | 89.05 | 94.05 |
6 | 安阳市宇捷市政工程有限公司 | 93.79 | 98.79 |
7 | 河南景帆建筑工程有限公司 | 90.56 | 95.56 |
8 | 河南腾达建筑有限公司 | 90.75 | 95.75 |
9 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 92.09 | 97.09 |
10 | 中建国厦集团股份有限公司 | 89.14 | 94.14 |
11 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 83.36 | 88.36 |
12 | 河南琰鼎建筑工程有限公司 | 93.15 | 98.15 |
13 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 89.24 | 94.24 |
14 | 中拓建设有限公司 | 89.40 | 94.40 |
15 | 河南海控建设工程有限公司 | 90.88 | 95.88 |
16 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 74.94 | 79.94 |
17 | 河南银玺建筑工程有限公司 | 83.12 | 88.12 |
18 | 河南元贝建筑工程有限公司 | 92.55 | 97.55 |
19 | 河南德之光建筑工程有限公司 | 93.60 | 96.60 |
20 | 河南颍淮建工有限公司 | 90.98 | 95.98 |
21 | 河南省创州建设工程有限公司 | 86.37 | 91.37 |
22 | 河南绩卓建筑工程有限公司 | 89.42 | 94.42 |
23 | 河南泰捷建设有限公司 | 88.86 | 88.86 |
24 | 河南城洲建设工程有限公司 | 91.13 | 96.13 |
25 | 河南双楼建筑工程有限公司 | 90.75 | 95.75 |
26 | 河南永聚建筑工程有限公司 | 92.39 | 97.39 |
27 | 河南中灿建设工程有限公司 | 90.20 | 95.20 |
28 | 中洹昇达建设工程有限公司 | 89.96 | 94.96 |
29 | 河南博胜建设集团有限公司 | 91.14 | 96.14 |
30 | 盛发建设有限公司 | 91.74 | 96.74 |
31 | 河南旭晨建筑工程有限公司 | 94.36 | 99.36 |
五、公示媒体及时间
公示媒体 | 《中国采购与招标网》《中国招标投标公共服务平台》《全国公共资源交易平台(河南省·安阳县)安阳县公共资源交易分中心》 |
公示时间 | 2026年8月7日-2026年8月9日 |
六、定标会议
该项目定标会议时间:2026年8月12日10时00分,定标会议地点:安阳县公共资源交易分中心第二开标大厅(安阳市文明大道东段安阳市城乡一体化示范区管委会院内)。鼓励中标候选人的法定代表人或其授权代理人现场参加定标会议,通过核查的中标候选人如参加定标会议,其法定代表人或其授权委托代理人应向定标委员会递交法定代表人身份证明或授权委托书(格式自拟)及身份证原件,经核对无误后,方可进入会场,按签到顺序随机抽取代码球;通过核查但未到场的中标候选人由定标委员会成员代为抽取代码球,并视同认可随机选取结果。
七、异议
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
八、投诉
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容:(一)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(二)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(三)投诉事项的基本事实;(四)相关请求及主张;(五)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。未先进行异议的,投诉不予受理。
九、异议(投诉)受理部门及渠道
(一)招标人、招标代理机构联系方式(异议受理)
招标人:安阳县辛村镇人民政府
联系人:程宏
电话:135****9908
地址:安阳县辛村镇
招标代理机构:永乐国际工程管理有限公司
联系人:王圆圆
电话:037****8336
地址:安阳市文峰区财富公馆西单元22层
(二)行政监督部门联系方式(投诉受理)
行政监督部门:安阳县农业农村局
监督部门统一社会信用代码:11410522MB0Q154760
联系人:付志广
联系电话:185****7545
地址:安阳县华文路东段北务综合办公区