本市中标最多的企业 近 36 个月
| 企业 | 中标 | 金额 | 甲方数 | 最常合作的甲方 / 占其中标 |
|---|---|---|---|---|
| 某某信息科技有限公司 | 144 | 4.31亿 | 102 | 南京市某某局 · 3.5% |
| 某某信息科技有限公司 | 144 | 4.31亿 | 102 | 南京市某某局 · 3.5% |
| 某某信息科技有限公司 | 144 | 4.31亿 | 102 | 南京市某某局 · 3.5% |
| 某某信息科技有限公司 | 144 | 4.31亿 | 102 | 南京市某某局 · 3.5% |
| 某某信息科技有限公司 | 144 | 4.31亿 | 102 | 南京市某某局 · 3.5% |
| 某某信息科技有限公司 | 144 | 4.31亿 | 102 | 南京市某某局 · 3.5% |
| 某某信息科技有限公司 | 144 | 4.31亿 | 102 | 南京市某某局 · 3.5% |
| 某某信息科技有限公司 | 144 | 4.31亿 | 102 | 南京市某某局 · 3.5% |
企业画像列表
共 2,337,015 家
| 名次 | 名称 | 类型 | 角色 | 中标数 | 中标总额 | 项目数 | 最近收录 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司四川成都销售分公司 | 企业 | 投标人、候选人、招标人、中标人 | 3,033 | 登录可见 | 3,042 | 2026-09-20 | |
| 2 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 企业 | 投标人、候选人、招标人、中标人 | 2,701 | 登录可见 | 2,733 | 2026-09-20 | |
| 3 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 企业 | 代理机构、投标人、候选人、招标人、中标人 | 2,354 | 登录可见 | 3,377 | 2026-09-21 | |
| 4 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 企业 | 投标人、候选人、招标人、中标人 | 2,249 | 登录可见 | 2,270 | 2026-09-20 | |
| 5 | 中移建设有限公司 | 企业 | 投标人、候选人、招标人、中标人 | 1,883 | 登录可见 | 1,930 | 2026-09-21 | |
| 6 | 重庆市兴正建设工程咨询有限公司 | 企业 | 投标人、候选人、中标人 | 1,746 | 登录可见 | 1,746 | 2026-09-20 | |
| 7 | 重庆图强工程技术咨询有限公司 | 企业 | 代理机构、投标人、候选人、中标人 | 1,686 | 登录可见 | 2,115 | 2026-09-20 | |
| 8 | 重庆华大工程管理有限公司 | 企业 | 代理机构、投标人、候选人、中标人 | 1,609 | 登录可见 | 1,959 | 2026-09-21 | |
| 9 | 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 | 企业 | 投标人、候选人、中标人 | 1,564 | 登录可见 | 1,565 | 2026-09-20 | |
| 10 | 中电信数智科技有限公司 | 企业 | 投标人、候选人、招标人、中标人 | 1,537 | 登录可见 | 1,591 | 2026-09-21 | |
| 11 | 重庆市勘测院 | 政府机构 | 投标人、候选人、招标人、中标人 | 1,528 | 登录可见 | 1,580 | 2026-09-17 | |
| 12 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 | 企业 | 代理机构、投标人、候选人、招标人、中标人 | 1,512 | 登录可见 | 5,081 | 2026-09-20 | |
| 13 | 重庆方郡建设工程咨询有限公司 | 企业 | 代理机构、投标人、候选人、招标人、中标人 | 1,508 | 登录可见 | 2,340 | 2026-09-20 | |
| 14 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 企业 | 代理机构、投标人、候选人、招标人、中标人 | 1,497 | 登录可见 | 6,753 | 2026-09-20 | |
| 15 | 中移系统集成有限公司 | 企业 | 投标人、候选人、招标人、中标人 | 1,483 | 登录可见 | 1,552 | 2026-09-21 | |
| 16 | 重庆市建设工程质量检验测试中心有限公司 | 企业 | 投标人、候选人、招标人、中标人 | 1,467 | 登录可见 | 1,483 | 2026-09-20 | |
| 17 | 明科建设咨询有限公司 | 企业 | 代理机构、投标人、候选人、招标人、中标人 | 1,431 | 登录可见 | 1,544 | 2026-09-20 | |
| 18 | 成都市市级机关国有资产管理服务中心 | 企业 | 代理机构、投标人、招标人、中标人 | 1,313 | 登录可见 | 1,360 | 2026-09-17 | |
| 19 | 重庆市测绘科学技术研究院 | 政府机构 | 投标人、候选人、招标人、中标人 | 1,261 | 登录可见 | 1,299 | 2026-09-20 | |
| 20 | 华设设计集团股份有限公司 | 企业 | 代理机构、投标人、候选人、招标人、中标人 | 1,240 | 登录可见 | 1,260 | 2026-09-21 | |
| 21 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 企业 | 代理机构、投标人、候选人、招标人、中标人 | 1,203 | 登录可见 | 1,228 | 2026-09-20 | |
| 22 | 重庆市设计院有限公司 | 企业 | 代理机构、投标人、候选人、招标人、中标人 | 1,192 | 登录可见 | 1,221 | 2026-09-20 | |
| 23 | 重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司 | 企业 | 投标人、中标人 | 1,185 | 登录可见 | 1,185 | 2026-09-20 | |
| 24 | 重庆江源工程勘察设计有限公司 | 企业 | 投标人、候选人、中标人 | 1,182 | 登录可见 | 1,191 | 2026-09-20 | |
| 25 | 中国石油天然气股份有限公司四川甘孜销售分公司 | 企业 | 招标人、中标人 | 1,154 | 登录可见 | 1,155 | 2026-09-20 | |
| 26 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 企业 | 投标人、候选人、招标人、中标人 | 1,133 | 登录可见 | 1,157 | 2026-09-21 | |
| 27 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 企业 | 投标人、候选人、中标人 | 1,107 | 登录可见 | 1,108 | 2026-09-20 | |
| 28 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 企业 | 投标人、候选人、招标人、中标人 | 1,099 | 登录可见 | 1,113 | 2026-09-21 | |
| 29 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 企业 | 投标人、候选人、招标人、中标人 | 1,087 | 登录可见 | 1,098 | 2026-09-20 | |
| 30 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 企业 | 代理机构、投标人、候选人、招标人、中标人 | 1,077 | 登录可见 | 1,091 | 2026-09-20 |
第 1-30 条 · 共 100 页(可翻阅上限,请用筛选缩小范围)