建德市地下管网建设及设施更新改造二期工程——2026年放心饮水工程建德市地下管网建设及设施更新改造二期工程——2026年放心饮水工程开标记录[A3300000090003666001001]

其他 建德市地下管网建设及设施更新改造二期工程——2026年放心饮水工程建德市地下管网建设及设施更新改造二期工程——2026年放心饮水工程开标记录[A3300000090003666001001]
待提取

快速结论:杭州市·建德市相关单位发布其他「建德市地下管网建设及设施更新改造二期工程——2026年放心饮水工程建德市地下管网建设及设施更新改造二期工程——2026年放心饮水工程开标记录[A3300000090003666001001]」。

所属地区 杭州市·建德市
交易类别 工程建设
公告类型 其他
发布时间
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。

公告原文

首页 > 交易信息公开 > 工程建设 > 开标结果公示

建德市地下管网建设及设施更新改造二期工程——2026年放心饮水工程建德市地下管网建设及设施更新改造二期工程——2026年放心饮水工程开标记录[A3300000090003666001001]


<span id="litPosition">信息公开开标记录</span>
项目名称:
建德市地下管网建设及设施更新改造二期工程——2026年放心饮水工程
项目代码:
2605-330182-04-01-728141
招标人:
名称:建德市水务有限公司
地址:浙江省/杭州市/建德市新安江街道新电路80号
联系人:何工
电话:057****0096
代理机构:
名称:浙江中正工程项目管理有限公司
地址:浙江省/衢州市/江山市双塔街道文苑路89-3号2楼
联系人:赖工
电话:135****0951
标段(包)名称:
建德市地下管网建设及设施更新改造二期工程——2026年放心饮水工程
标段(包)编号:
A3300000090003666001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 弘业建设集团有限公司 40,759,998.35元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 湖北长欣建设有限公司 39,798,910.12元 90天 合格
3 深圳市博大建设集团有限公司 39,306,044.36元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
4 浙江富水建设有限公司 39,675,693.68元 90天 合格
5 杭州富昌建设有限公司 39,798,910.13元 90天 合格
6 绍兴浩阔建设有限公司 40,040,414.34元 90天 合格
7 台州天佑建设有限公司 42,711,746.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
8 杭州明晴建设有限公司 41,522,954.94元 90天 合格
9 台州市金地园林市政工程有限公司 39,059,611.48元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 浙江东湾建设有限公司 40,453,200.00元 90天 招标文件要求
11 浙江一川建设有限公司 40,847,800.00元 90天 按照招标文件要求
12 杭州中邦生态环境有限公司 40,291,775.88元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
13 浙江长兴市政建设有限公司 39,498,262.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
14 杭州兴鸿建设有限公司 39,552,477.24元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
15 湖州市第二建设工程有限公司 40,527,500.00元 90天 招标文件要求
16 浙江国建建设有限公司 39,552,477.25元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
17 浙江筑瓯建筑有限公司 39,552,477.24元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
18 腾圣建设集团有限公司 39,429,260.81元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 浙江万华建设有限公司 40,454,422.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
20 浙江杰立建设集团有限公司 40,138,988.00元 90天 合格
21 浙江建盛建设集团有限公司 39,798,910.12元 90天 合格
22 申地园林建设有限公司 39,922,126.56元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 浙江德清荣业建设有限公司 43,278,542.39元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 兴丰建设景观有限公司 39,059,611.48元 90天 合格
25 安徽丰阳建设工程有限公司 41,790,087.82元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
26 浙江百业园林工程有限公司 39,182,827.92元 90天 合格
27 杭州全甚建设有限公司 39,379,974.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
28 杭州德运建设工程有限公司 42,327,311.47元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
29 建德市宏顺建筑工程有限公司 39,552,477.24元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
30 浙江恒合瑞建设工程有限公司 39,609,156.81元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 欧典建设有限公司 40,323,276.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
32 浙江恒川建设集团有限公司 41,265,586.50元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 杭州宏钰建设有限公司 39,922,126.56元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
34 杭州明镜建设有限公司 39,922,126.56元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 芜湖城市建设集团股份有限公司 39,675,693.68元 90天 合格
36 中科盛博建设集团有限公司 40,700,791.05元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
37 杭州市路桥集团有限公司 40,720,569.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
38 台州市鹏达环境建设有限公司 39,777,206.34元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 浙江崇业建设有限公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
40 美信佳集团建设有限公司 40,651,100.00元 90天 按照招标文件要求
41 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 39,675,694.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 浙江磐石建设有限公司 40,794,200.00元 90天 按照招标文件要求
43 杭州坤塘科技有限公司 40,750,141.04元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
44 中城投集团第八工程局有限公司 40,171,479.23元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
45 庆元县平安建筑有限公司 40,853,642.85元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 湖南省一建园林建设有限公司 39,552,477.25元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 杭州八鑫环境建设有限公司 40,058,206.80元 90天 合格
48 杭州上富建设有限公司 39,429,260.80元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
49 浙江齐烽建设有限公司 39,552,477.24元 90天 合格
50 湖南省工业设备安装有限公司 39,922,128.00元 90天 符合现行验收规范规定的验收合格标准
51 华煜建设集团有限公司 40,286,847.22元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
52 江苏广泽建设有限公司 40,316,419.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
53 杭州临安创绩建设工程有限公司 39,798,910.12元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
54 浙江富泰建设有限公司 40,884,693.52元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
55 浙江广盛环境建设集团有限公司 39,798,910.11元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
56 杭州恒汇建设有限公司 39,675,693.68元 90天 合格
57 浙江广成建设发展集团有限公司 39,429,260.80元 90天 合格
58 浙江德光建筑工程有限公司 39,922,126.56元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
59 桐庐永胜建设有限责任公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
60 浙江中舰建设有限公司 39,971,413.14元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
61 杭州丰裕建设有限公司 38,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
62 丽水卓艺建设有限公司 39,922,126.56元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
63 建德市同欣建筑工程有限公司 39,429,260.80元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
64 杭州金桐市政园林工程有限公司 40,242,489.30元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
65 浙江筑扬建设有限公司 39,552,477.24元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
66 义乌市诚胜工程建设有限公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
67 丽水天宇园林建设有限公司 41,472,579.76元 90天 合格
68 杭州巍立建设工程有限公司 39,798,910.12元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 杭州益诚建设有限公司 44,052,341.63元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
70 江苏路泰建设集团有限公司 39,365,188.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 宏胜建设有限公司 39,306,044.36元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
72 浙江钜元建设集团有限公司 39,552,477.24元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
73 秦山伟业建设集团有限公司 39,798,910.12元 90天 合格
74 浙江鼎盛交通建设有限公司 39,922,126.56元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
75 深圳三图建设集团有限公司 40,092,658.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
76 浙江丽豪市政园林有限公司 39,429,260.80元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
77 浙江正长建设有限公司 39,471,893.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 浙江中珩建筑有限公司 39,552,477.24元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 浙江光远建设集团有限公司 40,802,315.84元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
80 杭州恒华建设科技有限公司 39,682,370.96元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
81 浙江宝泰建设集团有限公司 40,026,092.23元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 广东电白建设集团有限公司 40,508,636.59元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
83 浙江枫叶建设有限公司 39,552,477.24元 90天 合格
84 同信生态环境科技有限公司 39,798,910.12元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 大立建设集团有限公司 39,773,727.57元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
86 恒元建设控股集团有限公司 40,198,131.39元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
87 浙江新禾景观工程有限公司 39,182,827.93元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
88 中西建设集团有限公司 40,168,559.44元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 深圳长城装饰集团有限公司 39,429,260.80元 90天 合格
90 河南浙嘉建设有限公司 39,762,421.11元 90天 合格
91 江西省坤泽建筑工程有限公司 40,080,977.19元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
92 杭州耀远建设工程有限公司 41,262,721.43元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
93 杭州广弘建设有限公司 40,597,352.65元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准合格要求
94 博大环境集团有限公司 38,936,395.04元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
95 山东中宏路桥建设有限公司 39,306,044.36元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
96 杭州庐烽建设有限公司 40,730,426.41元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
97 浙江金华兴达建设有限公司 39,673,709.70元 90天 合格
98 杭州华聚环境建设有限公司 41,824,588.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
99 浙江兆川建设有限公司 41,499,297.00元 90天 合格
100 丽水祥源建设工程有限公司 39,798,910.12元 90天 合格
101 宁波鑫隆源建设有限公司 39,727,922.22元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
102 浙江建工水利水电建设有限公司 39,922,126.37元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
103 绍兴能发建筑有限公司 39,978,313.26元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
104 浙江隆祥建设有限公司 39,798,910.12元 90天 合格
105 浙江恒昌建设有限公司 39,920,130.26元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 杭州龙巢建设有限公司 40,281,896.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
107 浙江兴瑞达建设有限公司 40,321,277.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
108 浙江昆仑园林工程集团有限公司 39,870,846.15元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 广东省第二建筑工程有限公司 41,302,166.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
110 浙源建设有限公司 39,552,477.24元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 杭州嵘鑫建设有限公司 41,075,432.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
112 嘉兴玖泰建设有限公司 39,552,477.24元 90天 合格
113 诸暨市恒邦建设有限公司 42,036,521.00元 90天 合格
114 浙江金华万胜建设有限公司 41,223,292.17元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
115 国强建设集团有限公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
116 太原市政建设集团有限公司 41,561,292.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
117 宁波永大建设集团有限公司 39,920,128.46元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
118 凌云建设集团有限公司 40,562,852.07元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 丽水大家建设工程有限公司 39,922,126.56元 90天 合格
120 福建省交建集团工程有限公司 40,491,387.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 浙江鸿翔水利建设有限公司 39,724,980.26元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 浙江九正建筑工程有限公司 40,579,499.57元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 浙江城拓建设有限公司 39,688,494.93元 90天 合格
124 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 39,922,126.56元 90天 合格
125 浙江凯恩建设有限公司 39,801,867.31元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
126 杭州伟业建设集团有限公司 39,823,553.41元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 建德广元建设有限公司 41,057,467.00元 90天 合格
128 东阳市新鸿建设有限公司 39,747,635.87元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
130 杭州富阳君杰建设有限公司 39,665,836.36元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 杭州永信建设有限公司 41,748,570.79元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
132 浙江景园建设有限公司 40,077,817.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
133 浙江赞颂建设有限公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
134 浙江上安建设有限公司 39,675,693.69元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
135 丽水市嘉恒市政园林有限公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
136 浙江亿明建设有限公司 45,468,010.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 浙江诚通建设集团有限公司 41,893,589.60元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
138 金华铭城建设有限公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
139 杭州华水市政工程集团有限公司 39,923,144.57元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
140 中九建工集团有限公司 39,922,126.56元 90天 合格
141 杭州中轶建设有限公司 40,284,430.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 浙江中柱建设有限公司 39,429,260.80元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 杭州三阳建设集团有限公司 40,351,206.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
144 浙江恒力建设有限公司 39,552,477.24元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
145 浙江华枫建设有限公司 39,801,848.39元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
146 浙江水深建设有限公司 40,843,979.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
147 杭州天晟建设有限公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
148 浙江大华建设集团市政工程有限公司 40,431,750.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
149 浙江盛开建设有限公司 39,784,124.15元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
150 浙江汇新建设有限公司 39,429,260.80元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
151 浙江城央建设有限公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 浙江秀水环保有限公司 39,929,987.09元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 天太建设集团有限公司 39,798,910.12元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 杭州鸿博路桥工程有限公司 42,879,321.12元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
155 华译洲工程集团(浙江)有限公司 39,306,044.36元 90天 合格
156 宁波三君建设有限公司 39,798,910.12元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
157 浙江科业建设有限公司 40,242,489.30元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
158 浙江龙进建设有限公司 40,048,269.15元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
159 山东鸿华建筑安装工程有限公司 39,429,260.80元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
160 杭州希润市政工程有限公司 39,552,477.24元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
161 杭州余杭林海建筑有限公司 40,269,646.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
162 台州四野园林工程有限公司 39,675,693.68元 90天 合格
163 江苏瑞沃建设集团有限公司 39,922,126.56元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
164 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 39,552,477.24元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 和海建设科技集团有限公司 43,086,324.74元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
166 杭州华棕市政园林工程有限公司 39,922,126.56元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 烁东建设集团有限公司 39,552,477.24元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
168 信实环境建设集团有限公司 39,922,126.56元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
169 浙江嘉晟建设有限公司 42,460,385.33元 90天 合格
170 河南苏武建筑工程有限公司 39,798,910.12元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
171 建德舜镱建设有限公司 44,020,453.20元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
172 四川省宇汇建设工程有限公司 40,136,980.34元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
173 江西省景际建设有限公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 浙江三环建设有限公司 39,922,126.56元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
175 浙江海安建设有限公司 39,182,827.92元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 浙江正海建设有限公司 39,429,260.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
177 杭州文庆建设工程有限公司 40,986,716.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
178 浙江江鑫建设有限公司 39,675,693.67元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
179 豫兴建筑工程有限公司 41,445,087.77元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
180 丽水亿煌市政园林建设有限公司 39,059,610.69元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
181 浙江普宏建设工程有限公司 39,429,260.80元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
182 杭州新标建设工程有限公司 41,671,800.01元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
183 浙江云龙建设有限公司 39,798,910.12元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 浙江广胜集团有限公司 39,798,910.12元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
185 中瑞和建设集团有限公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
186 宁波市城展建设工程有限公司 39,057,658.30元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
187 海峡建工集团有限公司 41,033,951.18元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
188 浙江政通建设工程有限公司 40,835,750.55元 90天 合格
189 浙江景秀建设有限公司 38,936,394.25元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
190 绍兴市华伟生态建设有限公司 40,822,029.49元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
191 丽水九甲建设有限公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
192 浙江建勋建设有限公司 38,533,529.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
193 福建省天钧建设集团有限公司 39,995,587.98元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
194 浙江铭园建设有限公司 41,400,724.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
195 浙江中腾建设有限公司 40,939,894.00元 90天 合格
196 浙江洪楷建设有限公司 42,361,812.35元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
197 杭州航升建设有限公司 40,794,499.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
198 杭州弘途建设有限责任公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
199 杭州富琳建设有限公司 39,306,044.36元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
200 浙江欣业建设集团有限公司 41,380,023.00元 90天 合格
201 杭州甜博建设有限公司 40,496,019.00元 90天 合格
202 福建创翌筑建设有限公司 41,132,519.40元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 陕西正亿建设工程有限公司 40,045,343.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 杭州海泓建设工程有限公司 39,400,921.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
205 江苏恒龙装饰工程有限公司 39,306,044.36元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
206 淳安宇诚建设有限公司 36,898,395.12元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
207 杭州天颜建设有限公司 40,028,555.31元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
208 闽晟集团城建发展有限公司 41,083,235.29元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
209 中化学曙光建设有限公司 39,964,485.95元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
210 杭州翊程建设有限公司 39,429,260.80元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
211 杭州晨尚建设有限公司 37,181,793.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
212 宁波越兴建设工程有限公司 39,059,611.48元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
213 浙江兴远建设有限公司 42,002,072.96元 90天 合格
214 海鑫建工发展集团有限公司 40,505,585.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 浙江昌湖建设有限公司 39,798,910.12元 90天 合格
216 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 40,567,780.49元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 浙江红天建设工程有限公司 39,434,189.46元 90天 合格
218 江西振业建设有限公司 39,673,709.69元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
219 浙江欧骏建设集团有限公司 1,111,111.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
220 江西国金建设集团有限公司 39,437,787.38元 90天 按招标文件要求
221 杭州凌越建设有限公司 42,238,595.77元 90天 合格
222 福建祥达源建设有限公司 41,122,395.65元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
223 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 39,848,196.70元 90天 合格
224 杭州圳海建设有限公司 41,243,006.80元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
225 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 41,048,736.40元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
226 江西省城建集团有限公司 39,788,910.12元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
227 浙江天固建设集团有限公司 39,922,126.56元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
228 福建新纪建设集团有限公司 40,840,335.42元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
229 浙江禄达建筑工程有限公司 40,720,569.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
230 杭州钜峰建设有限公司 39,798,910.14元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
231 浙江绿衢建设有限公司 39,552,477.24元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
232 浙江开泽建设工程有限公司 41,872,703.60元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
233 浙江金辰建设有限公司 40,587,495.33元 90天 招标文件要求
234 浙江衡辰建设有限公司 42,066,092.62元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
235 杭州双隆建设有限公司 40,528,622.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
236 浙江奔腾交通工程有限公司 39,552,477.24元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
237 中深建业建设集团有限公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
238 绍兴建祺园林建设有限公司 39,552,477.24元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
239 浙江复诚建设有限公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
240 杭州云甲建设工程有限公司 39,922,126.57元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
241 浙江沣元建设有限公司 39,798,910.12元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
242 衢州市政园林股份有限公司 39,577,120.53元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
243 浙江仁禾交通工程有限公司 40,006,110.88元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
244 浙江皓坤建设有限公司 40,907,858.08元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
245 浙江坤兴建设集团有限公司 40,660,178.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
246 浙江省二建建设集团有限公司 41,548,500.00元 90天 招标文件要求
247 浙江瑞地建设工程有限公司 39,997,880.03元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
248 浙江炬立建设有限公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
249 浙江润湖建设有限公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
250 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 39,798,910.12元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
251 浙江振升建设有限公司 39,920,130.25元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
252 浙江卓颖工程设计有限公司 39,429,260.80元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
253 浙江海创环境科技有限公司 39,429,260.80元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
254 杭州万盈建设有限公司 43,187,667.06元 90天 合格
255 杭州领骏建设有限公司 39,552,477.25元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
256 浙江轩翔建设有限公司 42,825,105.88元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
257 浙江恒山建设有限公司 40,488,922.00元 90天 合格
258 金磐集团有限公司 39,675,693.68元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
259 杭州金翔建设有限公司 45,550,653.54元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
260 龙泉市永达建设工程有限公司 40,020,700.00元 90天 合格
261 浙江璟瑞建设有限公司 39,550,499.42元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
262 建德李氏园林古建筑工程有限公司 39,922,127.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
263 巨茂建设投资有限公司 38,295,669.55元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
264 中鑫建设集团有限公司 40,848,714.19元 90天 按招标文件要求
265 浙江视野建设集团有限公司 40,464,279.00元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
266 浙江成艺环境建设有限公司 39,527,833.95元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求
267 浙江广茂建设有限公司 39,628,871.44元 90天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
