滑县农村沟渠连通桥梁项目中标候选人公示
项目编号:HJYGG[202607]021号(A32058201000937)
中诚联创工程管理有限公司受滑县农业农村局、滑县投资集团有限公司委托,对滑县农村沟渠连通桥梁项目进行公开招标,开标会议于2026年8月11日9时00分,按规定程序在滑县公共资源交易中心开标大厅准时召开,经评标委员会认真评审,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人(排名不分先后)
项目投资代码(编号) | 2512-410526-04-01-988011 | A | B | C | D |
中标候选人名称 | 河南省道建建筑工程有限公司 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 河南润安建设集团有限公司 | |
统一社会信用代码 | 914105267457846637 | 914101055583169368 | 91410526MA3X4CLB05 | 91410500172211883M | |
评标权重值(%) | 98.87 | 100 | 96.23 | 100 | |
投标报价(元) | 12081302.02 | 12140307.34 | 11161578.78 | 12124362.69 | |
项目建造师(经理) | 赵敏聪 | 师莉军 | 高尚 | 王海超 | |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制价 | 12265414.93元 | ||||
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
项目投资代码(编号) | 2512-410526-04-01-988011 | E | F | G |
中标候选人名称 | 滑县华盛建设工程有限公司 | 元武建设集团有限公司 | 河南水润建设工程有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91410526MA40MXMM4B | 91410526341634247B | 91411700576347074C | |
评标权重值(%) | 98.87 | 100 | 100 | |
投标报价(元) | 12081759.02 | 12081428.76 | 12142719.59 | |
项目建造师(经理) | 常艳艳 | 崔二辉 | 娄延昊 | |
质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | |
控制价 | 12265414.93元 | |||
工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | |
资格能力条件 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | |
1.1中标候选人项目建造师(经理)情况
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南省道建建筑工程有限公司 | 赵敏聪 | 项目经理 | 项目经理 | 410************574 | 二级注册建造师 | 豫2412024202601746 |
2 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 师莉军 | 项目经理 | 项目经理 | 410************026 | 二级注册建造师 | 豫2412022202310379 |
3 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 高尚 | 项目经理 | 项目经理 | 411************047 | 二级注册建造师 | 豫241212285289 |
4 | 河南润安建设集团有限公司 | 王海超 | 项目经理 | 项目经理 | 410************715 | 一级注册建造师 | 豫1412017201731018 |
5 | 滑县华盛建设工程有限公司 | 常艳艳 | 项目经理 | 项目经理 | 410************027 | 二级注册建造师 | 豫2412022202306410 |
6 | 元武建设集团有限公司 | 崔二辉 | 项目经理 | 项目经理 | 411************531 | 二级注册建造师 | 豫241212296587 |
7 | 河南水润建设工程有限公司 | 娄延昊 | 项目经理 | 项目经理 | 411************922 | 二级注册建造师 | 豫241171721681 |
1.2、中标候选人其他管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南省道建建筑工程有限公司 | 赵自强 | 技术负责人 | 技术负责人 | 411************21X | 职称证书 | C15901080900018 |
王韶飞 | 施工员 | 施工员 | 410************859 | 岗位证书 | SGL20254100250 | ||
周祥 | 质检员 | 质检员 | 410************052 | 岗位证书 | SGL20254100267 | ||
孙思光 | 安全员 | 安全员 | 410************613 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安C20260000117 | ||
连升普 | 材料员 | 材料员 | 410************513 | 岗位证书 | SGL20244103732 | ||
常素娜 | 资料员 | 资料员 | 410************425 | 岗位证书 | SGL20244103717 | ||
吕东 | 企业主要 负责人 | 企业主要 负责人 | 410************518 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安A20240000600 | ||
王雷鸣 | 专职安全员 | 专职安全员 | 410************538 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安C20240001375 | ||
2 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 赵花丽 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************54X | 职称证书 | C20190950058101400296 |
王娜 | 施工员 | 施工员 | 410************223 | 岗位证书 | SGL20224101324 | ||
陈碧芊 | 质检员 | 质检员 | 410************049 | 岗位证书 | SGL20224100206 | ||
马文鸽 | 安全员 | 安全员 | 410************023 | 岗位证书 | SGL20204100610 | ||
睢志霞 | 材料员 | 材料员 | 410************524 | 岗位证书 | SGL20234100417 | ||
袁雯琬 | 资料员 | 资料员 | 410************523 | 岗位证书 | SGL20244102441 | ||
陈伟 | 企业主要 负责人 | 企业主要 负责人 | 412************53X | 安全生产考核合格证书 | 豫水安A20200000078 | ||
马文鸽 | 专职安全员 | 专职安全员 | 410************023 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安C20190000172 | ||
3 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 秦小妮 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************666 | 职称证书 | C20240950052603000179 |
王晓男 | 施工员 | 施工员 | 410************999 | 岗位证书 | SGL20234101427 | ||
李亚军 | 质检员 | 质检员 | 410************584 | 岗位证书 | SGL20194100755 | ||
候唤唤 | 安全员 | 安全员 | 410************243 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安C20240001027 | ||
王瑞杰 | 材料员 | 材料员 | 410************085 | 岗位证书 | SGL20234101322 | ||
王欢欢 | 资料员 | 资料员 | 410************989 | 岗位证书 | SGL20234101306 | ||
杨永梅 | 造价员 | 造价员 | 410************045 | 造价工程师注册证书 | 建[造]11234100014366 | ||
苏城 | 企业主要 负责人 | 企业主要 负责人 | 410************817 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安A20240000421 | ||
候唤唤 | 专职安全员 | 专职安全员 | 410************243 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安C20240001027 | ||
4 | 河南润安建设集团有限公司 | 王兴政 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************037 | 职称证书 | B202309070501544 |
程亚飞 | 施工员 | 施工员 | 410************016 | 岗位证书 | SGL20184101612 | ||
朱同星 | 质检员 | 质检员 | 410************732 | 岗位证书 | SGL20184101536 | ||
魏亚洲 | 安全员 | 安全员 | 410************793 | 岗位证书 | SGL20184101490 | ||
袁丽芬 | 材料员 | 材料员 | 410************320 | 岗位证书 | SGL20244103355 | ||
刘盼盼 | 资料员 | 资料员 | 411************824 | 岗位证书 | SGL20214101680 | ||
白广涛 | 企业主要 负责人 | 企业主要 负责人 | 411************033 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安A20240000620 | ||
郑振宇 | 专职安全员 | 专职安全员 | 410************435 | 安全生产考核合格证书 | 水安C20170001429 | ||
5 | 滑县华盛建设工程有限公司 | 段朋辉 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************06X | 职称证书 | C20230974169900001186 |
陈国哲 | 施工员 | 施工员 | 410************671 | 岗位证书 | SGL20244103349 | ||
邵雲鹏 | 质检员 | 质检员 | 410************036 | 岗位证书 | SGL20244103342 | ||
耿高阳 | 安全员 | 安全员 | 410************070 | 岗位证书 | SGL20244103341 | ||
张华华 | 材料员 | 材料员 | 410************162 | 岗位证书 | SGL20244103346 | ||
陈亚楠 | 资料员 | 资料员 | 410************064 | 岗位证书 | SGL20244103339 | ||
骈宏伟 | 企业主要 负责人 | 企业主要 负责人 | 410************215 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安A20240000556 | ||
丁士彧 | 专职安全员 | 专职安全员 | 410************033 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安C20250000705 | ||
6 | 元武建设集团有限公司 | 张天保 | 技术负责人 | 技术负责人 | 410************597 | 职称证书 | C20240974169900000222 |
何伟 | 施工员 | 施工员 | 410************533 | 岗位证书 | SGL20244102671 | ||
李乐 | 质检员 | 质检员 | 411************417 | 岗位证书 | SGL20174102421 | ||
王函 | 安全员 | 安全员 | 410************010 | 岗位证书 | SGL20174102360 | ||
徐瑞玲 | 材料员 | 材料员 | 410************105 | 岗位证书 | SGL20244102700 | ||
赵芳 | 资料员 | 资料员 | 410************108 | 岗位证书 | SGL20244102670 | ||
吴晓 | 造价员 | 造价员 | 411************810 | 造价工程师注册证书 | 建[造]13221151018378 | ||
胡志强 | 企业主要 负责人 | 企业主要 负责人 | 412************516 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安A20240000404 | ||
王函 | 专职安全员 | 专职安全员 | 410************010 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安C20160000280 | ||
7 | 河南水润建设工程有限公司 | 刘红伟 | 技术负责人 | 技术负责人 | 412************43X | 职称证书 | C20250975172700000154 |
侯闯 | 施工员 | 施工员 | 412************111 | 岗位证书 | SGL20224100583 | ||
刘新超 | 质检员 | 质检员 | 412************557 | 岗位证书 | SGL20234102247 | ||
耿艳 | 安全员 | 安全员 | 412************427 | 岗位证书 | SGL20140812842 | ||
杨会敏 | 材料员 | 材料员 | 412************321 | 岗位证书 | SGL20214101924 | ||
刘俊杰 | 资料员 | 资料员 | 412************318 | 岗位证书 | SGL20204100698 | ||
卢杨峰 | 造价工程师 | 造价工程师 | 410************341 | 造价工程师注册证书 | 建[造]13221151010328 | ||
董辉 | 企业主要负责人 | 企业主要负责人 | 412************470 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安A20250000375 | ||
黄小玲 | 专职安全员 | 专职安全员 | 412************627 | 安全生产考核合格证书 | 豫水安C20190000443 |
1.3、中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(万元) |
1 | 河南省道建建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河南省康胜建设工程有限公司 | / | / | / | / |
4 | 河南润安建设集团有限公司 | / | / | / | / |
5 | 滑县华盛建设工程有限公司 | / | / | / | / |
6 | 元武建设集团有限公司 | / | / | / | / |
7 | 河南水润建设工程有限公司 | / | / | / | / |
1.4、中标候选人项目建造师(经理)业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(万元) |
1 | 河南省道建建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河南省康胜建设工程有限公司 | / | / | / | / |
4 | 河南润安建设集团有限公司 | / | / | / | / |
5 | 滑县华盛建设工程有限公司 | / | / | / | / |
6 | 元武建设集团有限公司 | / | / | / | / |
7 | 河南水润建设工程有限公司 | / | / | / | / |
1.5、其他荣誉奖项
序号 | 中标候选人名称 | 奖项 | 获得时间 |
1 | 河南省道建建筑工程有限公司 | / | / |
2 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 河南省“十四五”渠村灌区续建配套与现代化改造工程濮阳2023年度工程评为河南省2023年度水利建设工程文明工地 | 2024.03.29 |
汤阴县调蓄灌溉项目(二期)评为河南省2023年度水利建设工程文明工地 | 2024.03.29 | ||
汤阴县2021年度瓦岗灌区续建配套与节水改造项目评为河南省2022年度水利建设工程文明工地 | 2023.04.12 | ||
汤阴县瓦岗灌区续建配套与节水改造项目被评为2022年度河南省水利优质工程 | 2024.03.21 | ||
汤阴县地下水超采区综合治理2020年度工程评为2022年度河南省水利优质工程 | 2024.03.21 | ||
信用等级AAA | 2025.12.30 | ||
3 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 信用等级AA | 2024.11.12 |
4 | 河南润安建设集团有限公司 | 信用等级AA | 2025.12.30 |
5 | 滑县华盛建设工程有限公司 | / | / |
6 | 元武建设集团有限公司 | 水利安全生产标准化三级 | 2024.04.01 |
信用等级AAA | 2025.12.30 | ||
7 | 河南水润建设工程有限公司 | 固始县2021年重点水毁修复工程初步设计黎集滚水坝上游清淤扩容专项设计工程被评为河南省2023年度水利建设工程文明工地 | 2024.03.29 |
水利安全生产标准化二级单位 | 2024.10.18 | ||
信用等级AAA | 2025.12.30 |
二、否决投标人的投标人名称、否决依据和原因
无
三、报价修正
无
四、所有投标人综合标(信誉标)评分情况
(一)奖励额度评审情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省道建建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
3 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
4 | 河南润安建设集团有限公司 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
5 | 滑县华盛建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 元武建设集团有限公司 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
7 | 河南水润建设工程有限公司 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
(二)惩罚额度评审情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省道建建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河南润安建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 滑县华盛建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 元武建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 河南水润建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南省道建建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南润安建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 滑县华盛建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 元武建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 河南水润建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
六、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 评标权重值(%) |
1 | 河南省道建建筑工程有限公司 | / | 98.87 |
2 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | / | 100.00 |
3 | 河南省康胜建设工程有限公司 | / | 96.23 |
4 | 河南润安建设集团有限公司 | / | 100.00 |
5 | 滑县华盛建设工程有限公司 | / | 98.87 |
6 | 元武建设集团有限公司 | / | 100.00 |
7 | 河南水润建设工程有限公司 | / | 100.00 |
七、公示媒体及时间
公示媒体 | 《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》 《全国公共资源交易平台(河南省·滑县)》 |
公示时间 | 2026年8月14日-2026年8月17日 |
八、异议
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
九、投诉
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容:(一)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(二)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(三)投诉事项的基本事实;(四)相关请求及主张;(五)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。未先进行异议的,投诉不予受理。
十、异议(投诉)受理部门及渠道
(一)招标人、招标代理机构联系方式(异议受理)
招标人:滑县农业农村局、滑县投资集团有限公司
地址:滑县道口镇解放路南段、滑县黄河路与人民路交叉口
联系人:宋蕾、杨晨耀
联系电话:037****3660、037****9868
邮箱:hxncgqltzz@163.com、hxtzyyb8639868@163.com
招标代理机构:中诚联创工程管理有限公司
地址:郑州高新技术产业开发区电厂路河南省国家大学科技园(东区)18 号楼 C 座大厦 4 层 29 号
联系人:胡会单
联系电话:152****9668
邮箱:hxzclc163@163.com
(二)行政监督部门联系方式(投诉受理):
监督部门:滑县农业农村局
地址:滑县道口镇解放路南段
联系人:贺亚明
联系电话:155****0066
2026年8月13日