中标结果公告
参考分类:结果公示 · 不可投标
荣成金融街项目空气能工程 二次招标不分标段中标候选人公示
所属项目
决策分析
快速结论:荣成市恒达置业有限公司发布「荣成金融街项目空气能工程 二次招标不分标段中标候选人公示」。
| 所属地区 |
威海市·荣成市 |
| 交易类别 |
工程建设 |
| 公告类型 |
中标结果公告 |
| 参考分类 |
结果公示 |
| 发布时间 |
|
| 招标人/采购人 |
荣成市恒达置业有限公司 |
| 代理机构 |
荣成市城乡建设集团有限公司 |
| 评标办法 |
评定分离 |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为荣成市恒达置业有限公司,代理机构为荣成市城乡建设集团有限公司。
这条公告可以直接投标吗?
不能。该文书为「结果公示」,不接受投标。
基础信息
3 项 · 点击展开
项目名称
荣成金融街项目空气能工程 二次招标 不分标段
技术与质量
1 项 · 点击展开
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
2026-08-13
荣成金融街项目空气能工程 二次招标不分标段中标候选人公示
中标结果公告
全省招标类信息系统
预中标公示 |
| 项目编号: | sg202615123 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 荣成金融街项目空气能工程 二次招标 不分标段 |
| 招标单位: | 荣成市恒达置业有限公司 |
| 招标代理单位: | 荣成市城乡建设集团有限公司 |
| 建设规模: | 88000平方米 |
| 工程地址: | 北邻文化东路,东邻明珠路 |
| 工期(天): | 180日历天 | 开标时间: | 2026年08月13日 09:00:00 |
| 开标地点: | 荣成开标五室(工程建设) |
资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | | 1 | 青岛中惠空调工程有限公司 | 付吉明 | 通过 | | 2 | 威海恒业电气有限公司 | 魏涛 | 通过 | | 3 | 山东金诚空调工程有限公司 | 孙传凯 | 通过 | | 4 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 彭辉 | 通过 | 评委评分汇总表 | 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 青岛中惠空调工程有限公司 | 23.4 | 22.1 | 20.2 | 21.8 | 21.88 | 64.49 | 9.44 | 95.81 | | 威海恒业电气有限公司 | 19.51 | 19.9 | 19.5 | 20.2 | 19.78 | 64.26 | 9.24 | 93.28 | | 山东金诚空调工程有限公司 | 18.1 | 20.1 | 18.6 | 19.5 | 19.08 | 64.34 | 9.24 | 92.66 | | 山东荣城建筑集团有限公司 | 18.5 | 18.3 | 17.4 | 18.3 | 18.13 | 63.59 | 9.36 | 91.08 | 中标候选人名单 | 投标人名称 | 资质等级 | 投标总报价(元/费率) | 质量 | 工期/天 | 评标结果 | | 青岛中惠空调工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | 5448596.720000 | 达到国家验收规范合格标准 | 180日历天 | 第一中标候选人 | | 威海恒业电气有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑机电安装工程 | 5490902.590000 | 达到国家验收规范合格标准 | 180天 | 第二中标候选人 | | 山东金诚空调工程有限公司 | 施工专业承包 建筑机电安装工程 二级 | 5475215.100000 | 达到国家验收规范合格标准 | 180日历天 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 负责人 | 工程造价(元) | 预审/投标 | | 青岛中惠空调工程有限公司 | | 威海恒业电气有限公司 | | 山东金诚空调工程有限公司 | |
| 项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 | | 青岛中惠空调工程有限公司 | | 1 | 宁霞霞 | 材料员 | 37191110271821 | 无 | | | 2 | 张嘉欣 | 资料员 | 2401050000124356 | 无 | | | 3 | 梁赛玉 | 技术负责人 | 鲁2372014202251064 | -- | | | 4 | 付瑞 | 机械员 | 2601110000133626 | 无 | | | 5 | 陈沁雨 | 质量员 | 2601030200049040 | 暖通 | | | 6 | 刘伟 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8044511 | -- | | | 7 | 付吉明 | 项目经理 | 鲁2372011202508775 | -- | | | 8 | 付洪阳 | 施工员 | 2501010100572767 | 无 | | | 威海恒业电气有限公司 | | 1 | 王强 | 质量员 | / | -- | | | 2 | 金鹏新 | 机械员 | / | -- | | | 3 | 刘传政 | 施工员 | / | -- | | | 4 | 于晓江 | 技术负责人 | 241060061 | -- | | | 5 | 魏涛 | 项目经理 | 鲁23720072023131056 | -- | | | 6 | 赵丽娟 | 材料员 | / | -- | | | 7 | 倪晓刚 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8066823 | -- | | | 山东金诚空调工程有限公司 | | 1 | 孙传凯 | 项目经理 | (1)鲁23720172024149278; | (1)--; | | | 2 | 杨坤 | 机械员 | 鲁F022019000443 | -- | | | 3 | 宋海运 | 质量员 | A37060037322015856 | -- | | | 4 | 韩伟 | 施工员 | 鲁F992016000687 | -- | | | 5 | 任尚永 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8074023 | -- | | | 6 | 王龙 | 技术负责人 | 鲁2372015202235807 | 机电工程 | | | 7 | 张晓庆 | 材料员 | 37181110671629 | -- | | |
| 公示时间: | 2026年08月13日 17:30:00 - 2026年08月18日 17:30:00 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式加盖公章提出,并注明联系人、联系方式。联系电话:063****3125。未按要求提出的异议不予受理。 |
| 公示说明: | 本项目采用“评定分离”办法,该公示中的中标候选人名单“评标结果”仅为推荐的中标候选人。 |
| 2026年08月13日 |
别错过下一条「威海市工程建设」商机
设定关键词与地区,新公告命中后第一时间微信提醒 — 免费,免手机号
微信扫码 · 免费订阅