中标结果公告
参考分类:结果公示 · 不可投标
乳山市打磨村棚户区改造项目(地块四)施工不分标段中标候选人公示
所属项目
决策分析
快速结论:乳山市城投置业有限公司发布「乳山市打磨村棚户区改造项目(地块四)施工不分标段中标候选人公示」;中标金额为 3076.26 万元。
| 所属地区 |
威海市·乳山市 |
| 交易类别 |
工程建设 |
| 公告类型 |
中标结果公告 |
| 参考分类 |
结果公示 |
| 发布时间 |
|
| 中标金额 |
3076.26 万元 |
| 招标人/采购人 |
乳山市城投置业有限公司 |
| 代理机构 |
威海市嘉鑫工程检测鉴定有限公司 |
| 中标人 |
山东众志城建设工程有限公司 |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明中标金额为 3076.26 万元。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为乳山市城投置业有限公司,代理机构为威海市嘉鑫工程检测鉴定有限公司。
这条公告可以直接投标吗?
不能。该文书为「结果公示」,不接受投标。
基础信息
3 项 · 点击展开
项目名称
乳山市打磨村棚户区改造项目(地块四)施工 不分标段
技术与质量
1 项 · 点击展开
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
2026-08-13
乳山市打磨村棚户区改造项目(地块四)施工不分标段中标候选人公示
中标结果公告
全省招标类信息系统
预中标公示 |
| 项目编号: | gz202617110 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 乳山市打磨村棚户区改造项目(地块四)施工 不分标段 |
| 招标单位: | 乳山市城投置业有限公司 |
| 招标代理单位: | 威海市嘉鑫工程检测鉴定有限公司 |
| 建设规模: | 9815.8㎡ |
| 工程地址: | 打磨村 |
| 工期(天): | 730日历天 | 开标时间: | 2026年08月13日 09:00:00 |
| 开标地点: | 乳山开标二厅 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | | 1 | 山东众志城建设工程有限公司 | 于智海 | 通过 | | 2 | 山东金正工程有限公司 | 丁新纲 | 通过 | | 3 | 乳山市富达建设工程有限公司 | 段明亮 | 通过 | | 4 | 威海市佳润建筑工程有限公司 | 王福华 | 通过 | 评委评分汇总表 | 投标单位 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 山东众志城建设工程有限公司 | 18.5 | 19.6 | 18.8 | 16.4 | 17.9 | 69.38 | 10 | 97.28 | | 山东金正工程有限公司 | 17.9 | 12 | 15.1 | 13.8 | 13.63 | 69.35 | 10 | 92.98 | | 乳山市富达建设工程有限公司 | 17.6 | 10.6 | 14.7 | 12.9 | 12.73 | 69.34 | 10 | 92.07 | | 威海市佳润建筑工程有限公司 | 17.4 | 10.5 | 14 | 13.6 | 12.7 | 69.36 | 10 | 92.06 | 中标候选人名单 | 投标人名称 | 资质等级 | 投标总报价(元/费率) | 质量 | 工期/天 | 评标结果 | | 山东众志城建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 30762556.890000 | 合格 | 730日历天 | 第一中标候选人 | | 山东金正工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 30800155.690000 | 合格 | 730日历天 | 第二中标候选人 | | 乳山市富达建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 30817180.700000 | 合格 | 730日历天 | 第三中标候选人 | 候选人业绩 | 序号 | 项目名称 | 负责人 | 工程造价(元) | 预审/投标 | | 山东众志城建设工程有限公司 | | 山东金正工程有限公司 | | 乳山市富达建设工程有限公司 | |
| 项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 | | 山东众志城建设工程有限公司 | | 1 | 赵常辉 | 材料员 | 37191111870034 | 建筑工程 | | | 2 | 贾政琪 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)1010499 | 建筑工程 | | | 3 | 徐丽辉 | 资料员 | 37191141870026 | 建筑工程 | | | 4 | 宋子力 | 技术负责人 | 鲁221000433300112 | 建筑工程 | | | 5 | 于旭华 | 质检员 | 37181061000007 | 建筑工程 | | | 6 | 秦大超 | 施工员 | 37191011870306 | 建筑工程 | | | 7 | 于智海 | 项目经理 | (1)鲁2372019202260411;(2)鲁建安B(2019)1010329; | (1)建筑工程;(2)建筑工程; | | | 8 | 闫相臣 | 机管员 | 37191121870020 | 建筑工程 | | | 山东金正工程有限公司 | | 1 | 王红 | 技术负责人 | 鲁201000433300026 | 建筑工程 | | | 2 | 张连文 | 资料员 | 37191141870229 | 建筑工程 | | | 3 | 丛福 | 施工员 | 37191011870302 | 土建专业 | | | 4 | 刘福刚 | 材料员 | 37191111870297 | 土建专业 | | | 5 | 丁新纲 | 注册建造师;项目经理 | (1)鲁23720072023132743;(2)鲁建安B(2008)8010944; | (1)建筑工程;(2)--; | | | 6 | 于明轩 | 质检员 | 37191061870258 | 土建专业 | | | 7 | 于嘉洋 | 安全员 | 鲁建安C3(2022)8059377 | 建筑工程 | | | 8 | 宋修芳 | 机管员 | 370630196807296538 | -- | | | 乳山市富达建设工程有限公司 | | 1 | 刘军亮 | 技术负责人 | 鲁201000433300121 | 建筑工程 | | | 2 | 潘逸群 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)1000226 | 建筑工程 | | | 3 | 侯琳琳 | 质检员 | 37191061070629 | 建筑工程 | | | 4 | 段明亮 | 项目经理 | (1)鲁建安B(2011)1000397;(2)鲁2372006202603045; | (1)建筑工程;(2)建筑工程; | | | 5 | 姜桂刚 | 施工员 | 37191011070782 | 建筑工程 | | | 6 | 张珂 | 材料员 | 37151111000048 | 土建专业 | | | 7 | 孙建 | 机管员 | 37191121070453 | 建筑工程 | | | 8 | 黄风辉 | 资料员 | 37191141070550 | 建筑工程 | | |
| 公示时间: | 2026年08月13日 17:00:00 - 2026年08月18日 17:00:00 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:063****1889。 |
| 公示说明: | 山东众志城建设工程有限公司:建筑工程施工总承包贰级资质;山东金正工程有限公司:建筑工程施工总承包贰级资质;威海市佳润建筑工程有限公司:建筑工程施工总承包贰级资质;乳山市富达建设工程有限公司:建筑工程施工总承包贰级资质; |
| 2026年08月13日 |
别错过下一条「威海市工程建设」商机
设定关键词与地区,新公告命中后第一时间微信提醒 — 免费,免手机号
微信扫码 · 免费订阅