| 新城西区商务中心二期工程的招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | YZS201210020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 新城西区商务中心二期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州新盛投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 扬州筑苑工程招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | 市发改委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 新城西区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | 190000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | 2018/1/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中报名地点 | 扬州市建设工程招投标中心报名处 | 集中报名日期 | 从0:00到0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 30000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金开户行 | 中国农业银行股份有限公司扬州新城支行 | 投标保证金帐号 | 101563010400666680000000002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 2012/12/10 | 计划竣工时间 | 2015/8/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2018/1/26 0:00:00 | 公告结束时间 | 2018/1/30 23:59:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选派项目经理资质等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)业绩、信誉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 | 扬 州 市 建 设 工 程 招 标 公 告
公告日期 2018年1月26日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 扬州京华城路与中心西支路西南侧 |
联系人 |
江雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
051482931055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
051****6561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | zy7362553@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新城西区商务中心二期工程
已结构化提取
快速结论:扬州新盛投资发展有限公司发布招标公告「新城西区商务中心二期工程」;预算金额为 3300000;投标截止为 2018-02-23 09:30。
| 所属地区 | 扬州市市本级 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 发布时间 | |
| 投标截止 | |
| 报名截止 | |
| 预算金额 | 3300000 |
| 投标保证金 | 30000 |
| 招标人/采购人 | 扬州新盛投资发展有限公司 |
| 代理机构 | 扬州筑苑工程招标咨询有限公司 |
| 项目地点 | 扬州西区商务中心 |
| 资质等级 | 1、具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证资质(电梯),且资质中必须同时包含消防电梯B级及以上、曳引式客梯B级及以上;2、具有特种设备安装改造维修许可证(电梯)B级及以上资质 |
| 官方原文 | /jyxx/fjsz/zbgg/art/2024/art_450b2a31c688437c90fb3d274638eabd.html |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的投标截止时间是什么时候?
「新城西区商务中心二期工程」的投标截止为 2018-02-23 09:30,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 3300000。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州新盛投资发展有限公司,代理机构为扬州筑苑工程招标咨询有限公司。
参与投标需要什么资质?
公告要求:1、具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证资质(电梯),且资质中必须同时包含消防电梯B级及以上、曳引式客梯B级及以上;2、具有特种设备安装改造维修许可证(电梯)B级及以上资质,详细条件见公告原文。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 24 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
报名截止时间
2018-01-30
投标截止时间
2018-02-23 09:30
答疑截止时间
2018-02-01 11:30
商务条款
预算金额(元)
3300000
最高限价(元)
3250000
投标保证金(元)
30000
资质要求
资质等级
1、具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证资质(电梯),且资质中必须同时包含消防电梯B级及以上、曳引式客梯B级及以上;2、具有特种设备安装改造维修许可证(电梯)B级及以上资质
业绩要求
本工程接受电梯厂家或代理商报名(同一品牌只能授权一家投标单位)
联系信息
招标人/采购人
扬州新盛投资发展有限公司
招标人联系人
江雨
招标人电话
051****1055
招标人地址
扬州京华城路与中心西支路西南侧
代理机构
扬州筑苑工程招标咨询有限公司
代理机构联系人
唐立阳
代理机构电话
051****6778
基础信息
7 项 · 点击展开
项目名称
新城西区商务中心二期工程
项目编号
YZS201210020
标段编号
YZS201210020018
标段名称
扬州西区商务中心二期D楼商用电梯设备采购及安装
采购方式
公开招标
资金来源
自筹
项目地点
扬州西区商务中心
技术与质量
2 项 · 点击展开
质量标准
合格
计划开工日期
2018-02
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
YZS2012100202017-03-10
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2018-01-18
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2018-01-18
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2018-01-26
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2018-01-26
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2018-02-02
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2018-02-22
新城西区商务中心二期E楼20层装修工程
中标结果公告
2018-02-22
新城西区商务中心二期E楼20层装修工程
中标结果公告
2018-11-22
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2018-12-19
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2018-12-19
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2018-12-28
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2019-02-01
新城西区商务中心二期工程
招标公告
公告原文
【打印此页】
【关闭窗口】
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
市政管网翻建一期工程施工招标公告
2026-07-08
仪征市公安局执法办案管理中心改造项目开标记录
2026-07-08
YZSFJSZ2025110001001002市政管网翻建一期工程施工招标公告
2026-07-08
文件01
2026-07-07
更多扬州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
黄集街道农业配套设施建设项目
2026-07-10
年产1000吨航空发动机及地面燃机用变形合金项目配套设备安装工程
2026-07-10
仓储物流项目筒仓电气采购安装工程项目
2026-07-10
如意江南余福里安置房小区物业管理移交维修工程(建安及附属配套工程)
2026-07-10
京口区城市排涝基础设施建设工程(三期)监理
2026-07-10
焦山-丹徒段长江岸线修复工程(二期)监理项目
2026-07-09
更多工程建设公告 →