| 新城西区商务中心二期工程的招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | YZS201210020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 新城西区商务中心二期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州新盛投资发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 扬州筑苑工程招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | 市发改委 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 新城西区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | 190000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | 2018/12/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金开户行 | 中国农业银行股份有限公司扬州新城支行 | 投标保证金帐号 | 101563010400666680000000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 2012/12/10 | 计划竣工时间 | 2015/8/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2018/12/19 0:00:00 | 公告结束时间 | 2018/12/24 23:59:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选派项目经理资质等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)业绩、信誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 |
公告发布时间 2018年12月19日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 扬州京华城路与中心西支路西南侧 |
联系人 |
江雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
051482931055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
051****6561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | zy7362553@126.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新城西区商务中心二期工程
已结构化提取
快速结论:扬州新盛投资发展有限公司发布招标公告「新城西区商务中心二期工程」;预算金额为 164200;报名截止为 2018-12-24。
| 所属地区 | 扬州市市本级 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 发布时间 | |
| 报名截止 | |
| 开标时间 | |
| 预算金额 | 164200 |
| 招标人/采购人 | 扬州新盛投资发展有限公司 |
| 代理机构 | 扬州筑苑工程招标咨询有限公司 |
| 项目地点 | 扬州市新城西区 |
| 资质等级 | 具有省建设厅颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》(需具备见证取样检测)、具备资质认定证书(计量认证证书)、具备江苏省建设工程质量检测机构备案证书(具备建筑工程备案类) |
| 官方原文 | /jyxx/fjsz/zbgg/art/2024/art_a27a828e480a4488beb7fb547bd83f8a.html |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的报名截止时间是什么时候?
「新城西区商务中心二期工程」的报名截止为 2018-12-24,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 164200。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州新盛投资发展有限公司,代理机构为扬州筑苑工程招标咨询有限公司。
参与投标需要什么资质?
公告要求:具有省建设厅颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》(需具备见证取样检测)、具备资质认定证书(计量认证证书)、具备江苏省建设工程质量检测机构备案证书(具备建筑工程备案类),详细条件见公告原文。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 22 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
报名截止时间
2018-12-24
开标时间
2018-12-27 09:30
答疑截止时间
2018-12-25 11:30
商务条款
预算金额(元)
164200
最高限价(元)
164200
资质要求
资质等级
具有省建设厅颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》(需具备见证取样检测)、具备资质认定证书(计量认证证书)、具备江苏省建设工程质量检测机构备案证书(具备建筑工程备案类)
项目负责人要求
必须是投标人本单位正式职工,并经投标人任命
联系信息
招标人/采购人
扬州新盛投资发展有限公司
招标人联系人
江雨
招标人电话
051****1055
招标人地址
扬州京华城路与中心西支路西南侧
代理机构
扬州筑苑工程招标咨询有限公司
代理机构联系人
陈遂纾
代理机构电话
051****6778
基础信息
6 项 · 点击展开
项目名称
新城西区商务中心二期工程
项目编号
YZS201210020
标段编号
YZS201210020021
标段名称
扬州市西区商务中心二期D楼装修工程质量检测项目
采购方式
公开招标
项目地点
扬州市新城西区
技术与质量
2 项 · 点击展开
工期
190日历天
质量标准
合格
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
YZS2012100202017-03-10
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2018-01-18
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2018-01-18
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2018-01-26
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2018-01-26
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2018-02-02
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2018-02-22
新城西区商务中心二期E楼20层装修工程
中标结果公告
2018-02-22
新城西区商务中心二期E楼20层装修工程
中标结果公告
2018-11-22
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2018-12-19
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2018-12-19
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2018-12-28
新城西区商务中心二期工程
招标公告
2019-02-01
新城西区商务中心二期工程
招标公告
公告原文
【打印此页】
【关闭窗口】
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
市政管网翻建一期工程施工招标公告
2026-07-08
仪征市公安局执法办案管理中心改造项目开标记录
2026-07-08
YZSFJSZ2025110001001002市政管网翻建一期工程施工招标公告
2026-07-08
文件01
2026-07-07
更多扬州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
黄集街道农业配套设施建设项目
2026-07-10
年产1000吨航空发动机及地面燃机用变形合金项目配套设备安装工程
2026-07-10
仓储物流项目筒仓电气采购安装工程项目
2026-07-10
如意江南余福里安置房小区物业管理移交维修工程(建安及附属配套工程)
2026-07-10
京口区城市排涝基础设施建设工程(三期)监理
2026-07-10
焦山-丹徒段长江岸线修复工程(二期)监理项目
2026-07-09
更多工程建设公告 →