(市交易中心) 定淮门大街99号海德卫城给水管更新改造工程中标候选人公示
标段编号:NJSW2600580-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京水务集团有限公司的定淮门大街99号海德卫城给水管更新改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司;南京维润市政工程有限公司 | 雨发建设集团有限公司 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-市政公用-不分专业二级 | 施工总承包-不分行业-市政公用工程特级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
| 投标报价(元) | 4865383.94 | 4826335.99 | 4826337.86 | |
| 工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
| 质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 李阳 | 全一雄 | 段志斌 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232242500786;苏建安B(2025)1014485 | 苏建安B(2021)1004323;苏1142016201707297 | 苏建安B(2011)1000008;苏1322018201906299 | |
| 重新公示原因及理由 | 经原评委会复议,原排名第二的投标联合体单位(南京久大建设集团有限公司、南京市水务建设工程有限公司)的暗标投标文件“施工组织设计”中的图片有颜色,不符合招标文件有关暗标的要求。否决其投标。 | |||
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司;南京维润市政工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 巢湖市巢西北片区供水管网提升工程—四标段 | |
| 合同价格 | 111233341.86元 | |||
| 项目地点 | 巢湖市 | |||
| 开工时间 | 2024年09月02日 | |||
| 竣工时间 | 2026年02月12日 | |||
| 项目负责人 | 孙青 | |||
| 招标单位名称 | 巢湖市水务局、巢湖市乡村振兴投资有限责任公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 建湖县城东工业水厂工程 | ||
| 合同价格 | 122112255.55元 | |||
| 项目地点 | 建湖县 | |||
| 开工时间 | 2024年06月22日 | |||
| 竣工时间 | 2025年10月30日 | |||
| 项目负责人 | 张萍 | |||
| 招标单位名称 | 建湖县农村供水有限公司、建湖县城市建设投资集团有限公司 | |||
| 合同名称 | 泗阳县城西水厂配套供水管网建设工程一标段 | |||
| 合同价格 | 51722197.23元 | |||
| 项目地点 | 泗阳县 | |||
| 开工时间 | 2022年09月27日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月15日 | |||
| 项目负责人 | 胡正想 | |||
| 招标单位名称 | 泗阳县住房和城乡建设局 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 雨发建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 模范西路等供水管线改造工程施工 | |
| 合同价格 | 17496902.30元 | |||
| 项目地点 | 江苏省/南京市 | |||
| 开工时间 | 2024年08月01日 | |||
| 竣工时间 | 2025年07月31日 | |||
| 项目负责人 | 吴骏 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 南湖东路及文体路供水管线改造工程施工合同 | ||
| 合同价格 | 9445573.27元 | |||
| 项目地点 | 南京市建邺区 | |||
| 开工时间 | 2024年06月22日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月30日 | |||
| 项目负责人 | 茅凤霞 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
| 合同名称 | 朝天宫片区五条路供水管线改造工程施工 | |||
| 合同价格 | 8606125.34元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市秦淮区 | |||
| 开工时间 | 2023年12月25日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月08日 | |||
| 项目负责人 | 韩卫国 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 江心洲污水收集系统二通道建设工程(凤台路泵站至西城路段)给水工程施工 | |
| 合同价格 | 5940791.50元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2025年05月30日 | |||
| 竣工时间 | 2025年08月31日 | |||
| 项目负责人 | 许海艳 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 麒麟科技创新园二期经济适用住房G地块项目G3地块给水工程施工 | ||
| 合同价格 | 25262290.39元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2025年11月26日 | |||
| 竣工时间 | 2026年03月05日 | |||
| 项目负责人 | 王朋兵 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
| 合同名称 | 文安街供水管线改造工程施工 | |||
| 合同价格 | 4648752.59元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市 | |||
| 开工时间 | 2024年05月18日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月26日 | |||
| 项目负责人 | 许海艳 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 湖南晟恒工程建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
| 南京久大建设集团有限公司;南京市水务建设工程有限公司 | 不符合招标文件有关暗标的要求。 | 不符合招标文件中技术标暗标编制要求。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司;南京维润市政工程有限公司 | 2.00 | 15.16 | 1.00 | 79.00 | 97.16 |
| 2 | 雨发建设集团有限公司 | 2.00 | 15.26 | 1.00 | 78.60 | 96.86 |
| 3 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 2.00 | 14.94 | 1.00 | 78.60 | 96.54 |
| 4 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 2.00 | 14.59 | 1.00 | 78.95 | 96.54 |
| 5 | 上海城建水务工程有限公司 | 2.00 | 14.52 | 1.00 | 78.85 | 96.37 |
| 6 | 太原市政建设集团有限公司 | 1.00 | 15.01 | 1.00 | 79.00 | 96.01 |
| 7 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 2.00 | 13.44 | 1.00 | 79.00 | 95.44 |
| 8 | 南京润富建设工程有限公司 | 0.00 | 13.96 | 1.00 | 78.93 | 93.89 |
| 9 | 南京新开源工程实业有限公司;济南普利供水工程有限公司 | 0.00 | 14.65 | 1.00 | 78.10 | 93.75 |
| 10 | 百年建设集团有限公司 | 0.00 | 13.87 | 0.00 | 78.86 | 92.73 |
| 11 | 中九建工集团有限公司 | 0.00 | 13.01 | 0.00 | 78.98 | 91.99 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 百年建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.30 | 6.43 | 5.80 | 6.60 | 6.50 | 5.90 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.42 | 1.45 | 1.60 | 1.50 | 1.46 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.45 | 1.45 | 1.61 | 1.60 | 1.44 | 1.51 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.51 | 1.61 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.62 | 1.60 | 1.55 | 1.51 | 1.50 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.44 | 1.50 | 1.62 | 1.60 | 1.51 | 1.51 | 1.60 | |
| 太原市政建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.70 | 6.40 | 6.41 | 6.70 | 7.50 | 6.80 | 7.10 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.62 | 1.60 | 1.55 | 1.68 | 1.75 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.59 | 1.70 | 1.55 | 1.65 | 1.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.57 | 1.61 | 1.80 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.67 | 1.75 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.64 | 1.80 | 1.68 | 1.68 | 1.75 | |
| 南京同力建设集团股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.70 | 6.50 | 6.41 | 6.70 | 7.20 | 6.70 | 7.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.62 | 1.70 | 1.52 | 1.62 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.80 | 1.57 | 1.66 | 1.65 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.59 | 1.80 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.61 | 1.80 | 1.68 | 1.69 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.62 | 1.70 | 1.66 | 1.69 | 1.65 | |
| 中九建工集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.61 | 5.80 | 6.40 | 5.70 | 5.70 | 5.61 | 5.70 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.43 | 1.45 | 1.60 | 1.50 | 1.45 | 1.41 | 1.45 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.42 | 1.45 | 1.61 | 1.50 | 1.45 | 1.41 | 1.45 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.42 | 1.45 | 1.62 | 1.50 | 1.45 | 1.42 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.42 | 1.45 | 1.61 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.42 | 1.45 | 1.63 | 1.50 | 1.45 | 1.42 | 1.45 | |
| 雨发建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.90 | 6.50 | 6.42 | 7.00 | 7.30 | 6.75 | 7.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.72 | 1.50 | 1.62 | 1.60 | 1.54 | 1.60 | 1.75 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.50 | 1.63 | 1.80 | 1.56 | 1.68 | 1.80 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.55 | 1.63 | 1.80 | 1.64 | 1.65 | 1.85 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.73 | 1.69 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.75 | 1.55 | 1.62 | 1.70 | 1.68 | 1.65 | 1.80 | |
| 南京润富建设工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.40 | 6.42 | 6.20 | 6.30 | 5.61 | 6.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.45 | 1.61 | 1.50 | 1.50 | 1.54 | 1.65 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.59 | 1.60 | 1.49 | 1.53 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.61 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.45 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.59 | 1.60 | 1.55 | 1.75 | 1.70 | |
| 上海城建水务工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.30 | 6.42 | 6.40 | 7.00 | 6.54 | 6.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.61 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.58 | 1.70 | 1.54 | 1.63 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.61 | 1.50 | 1.58 | 1.80 | 1.59 | 1.63 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.62 | 1.80 | 1.70 | 1.69 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.58 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | |
| 常州市市政建设工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.70 | 6.20 | 6.40 | 6.10 | 6.00 | 5.62 | 5.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.45 | 1.59 | 1.50 | 1.48 | 1.49 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.45 | 1.45 | 1.59 | 1.50 | 1.44 | 1.50 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.45 | 1.62 | 1.50 | 1.48 | 1.53 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.45 | 1.59 | 1.50 | 1.52 | 1.58 | 1.45 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.45 | 1.45 | 1.59 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | |
| 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.60 | 6.30 | 6.51 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 6.70 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.45 | 1.63 | 1.70 | 1.52 | 1.65 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.63 | 1.70 | 1.52 | 1.69 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.50 | 1.61 | 1.70 | 1.52 | 1.68 | 1.70 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.63 | 1.70 | 1.61 | 1.66 | 1.65 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.62 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 南京新开源工程实业有限公司;济南普利供水工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.40 | 6.48 | 6.30 | 6.50 | 6.40 | 6.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.63 | 1.65 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.58 | 1.80 | 1.50 | 1.62 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.59 | 1.80 | 1.58 | 1.64 | 1.80 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.62 | 1.80 | 1.69 | 1.68 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.63 | 1.80 | 1.66 | 1.68 | 1.80 | |
| 江苏华泰路桥建设集团有限公司;南京维润市政工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.90 | 6.20 | 6.42 | 6.60 | 7.20 | 6.81 | 7.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.75 | 1.55 | 1.58 | 1.60 | 1.57 | 1.69 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.75 | 1.50 | 1.62 | 1.70 | 1.57 | 1.65 | 1.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.50 | 1.62 | 1.80 | 1.59 | 1.64 | 1.80 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.75 | 1.55 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.68 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.75 | 1.55 | 1.61 | 1.80 | 1.68 | 1.62 | 1.85 | |
7、拟定中标人:
江苏华泰路桥建设集团有限公司;南京维润市政工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年7月15日起,至2026年7月17日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京水务集团有限公司
联系电话: 02584401597-811
招标代理: /
联系电话: /
行政监管部门: 南京市水务局
行政监管部门联系电话: 025****7897