(市交易中心) 水景公园与文化中心新建工程中标候选人公示
标段编号:XWFJ2601695-03HW-GHa01
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,中国二十冶集团有限公司的水景公园与文化中心新建工程剧场设备采购及相关服务评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中邮建技术有限公司 | 南京熊猫信息产业有限公司 | 南京南大四维科技发展有限公司 | |
| 企业资质等级 | 其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-其他-不分专业不分等级;其他-其他-其他特级 | 其他-其他-电子与智能化工程一级;其他-其他-建筑机电安装工程一级;其他-其他-消防设施工程二级 | 其他-不分行业-不分专业特级 | |
| 投标报价(元) | 8788614.10 | 9465004.11 | 8516562.65 | |
| 工期(日历日) | 是,满足招标文件要求,90天 | 90天。满足招标文件要求 | 满足招标文件要求90天 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 张娟 | 吴飞 | 曹文娟 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 中邮建技术有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 洋河股份南京运营大楼信息化设备及相关服务采购项目 | |
| 合同价格 | 51600069.60元 | |||
| 项目地点 | 南京市建邺区 | |||
| 开工时间 | 2022年10月22日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月15日 | |||
| 项目负责人 | 李晓龙 | |||
| 招标单位名称 | 苏酒集团南京运营管理有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 中共海南省委党校(海南省行政学院、海南省社会主义学院)新校区建设项目智慧校园工程 | ||
| 合同价格 | 124247112.00元 | |||
| 项目地点 | 海口市美兰区东营西路27号 | |||
| 开工时间 | 2021年04月30日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月26日 | |||
| 项目负责人 | 展银洪 | |||
| 招标单位名称 | 海南省发控公共服务设施建设管理有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京熊猫信息产业有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 长三角一体化滁州高教科创城产教融合发展示范区(二期)智能化工程 | |
| 合同价格 | 80812616.11元 | |||
| 项目地点 | 滁州高教科创城永兴路与明德路交叉口东南侧 | |||
| 开工时间 | 2024年03月03日 | |||
| 竣工时间 | 2025年01月07日 | |||
| 项目负责人 | 秦晓东 | |||
| 招标单位名称 | 滁州高教科创城建设投资发展集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 江北图书馆工程电子信息设备采购 | ||
| 合同价格 | 62971655.37元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2022年05月18日 | |||
| 竣工时间 | 2023年04月26日 | |||
| 项目负责人 | 张海啸 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京南大四维科技发展有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 太原市第二外国语学校新校建设项目智能化工程 | |
| 合同价格 | 28540980.38元 | |||
| 项目地点 | 太原市第二外国语学校新校建设项目现场内 | |||
| 开工时间 | 2020年06月06日 | |||
| 竣工时间 | 2021年09月01日 | |||
| 项目负责人 | 冉泽 | |||
| 招标单位名称 | 北京城建集团有限责任公司太原市第二外国语学校新校项目经理部 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 铜陵市第四中学新校区(杨村中学)智慧校园建设项目 | ||
| 合同价格 | 10033533.52元 | |||
| 项目地点 | 安徽省铜陵市 | |||
| 开工时间 | 2021年07月01日 | |||
| 竣工时间 | 2021年08月22日 | |||
| 项目负责人 | 沈蒙蒙 | |||
| 招标单位名称 | 铜陵市第四中学 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京视野文化科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 业绩不符合要求 |
| 2 | 江苏美丽安科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 财报名称与实际不符合;与投标人名称不符. |
| 3 | 江苏瑜华瑾文化科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 22年财务报表不符合要求;少LED大屏业绩. |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 中邮建技术有限公司 | 9.30 | 5.00 | 9.46 | 39.99 | 29.10 | 5.00 | 97.85 |
| 2 | 南京熊猫信息产业有限公司 | 9.20 | 5.00 | 8.90 | 37.68 | 29.30 | 5.00 | 95.08 |
| 3 | 南京南大四维科技发展有限公司 | 8.76 | 5.00 | 8.78 | 39.09 | 28.20 | 5.00 | 94.83 |
| 4 | 盛云科技有限公司 | 8.80 | 5.00 | 8.92 | 37.86 | 28.30 | 5.00 | 93.88 |
| 5 | 甘肃工大舞台技术工程有限公司 | 8.20 | 5.00 | 7.94 | 39.27 | 28.00 | 5.00 | 93.41 |
| 6 | 南京广播电视系统集成有限公司 | 8.58 | 5.00 | 8.56 | 36.94 | 28.70 | 5.00 | 92.78 |
| 7 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 7.86 | 5.00 | 8.38 | 38.66 | 27.40 | 5.00 | 92.3 |
| 8 | 南京华埠机电工程有限公司 | 8.26 | 4.80 | 8.20 | 37.25 | 28.00 | 5.00 | 91.51 |
| 9 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 8.70 | 2.00 | 8.32 | 38.75 | 28.30 | 5.00 | 91.07 |
| 10 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 8.32 | 5.00 | 8.34 | 35.89 | 28.40 | 5.00 | 90.95 |
| 11 | 浙江春宇舞台设备有限公司 | 7.90 | 4.40 | 8.06 | 36.64 | 28.10 | 5.00 | 90.1 |
| 12 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 8.36 | 5.00 | 8.30 | 34.43 | 27.90 | 5.00 | 88.99 |
| 13 | 江苏锐丰智能科技股份有限公司 | 8.00 | 3.40 | 7.68 | 35.97 | 27.80 | 5.00 | 87.85 |
| 14 | 北京中鼎立天电子科技发展有限公司 | 8.00 | 4.00 | 8.16 | 34.69 | 27.80 | 5.00 | 87.65 |
| 15 | 南京百音高科技有限公司 | 8.06 | 4.50 | 7.64 | 38.59 | 27.70 | 0.00 | 86.49 |
| 16 | 南京文汇影视设备有限公司 | 7.64 | 1.50 | 7.94 | 35.79 | 27.80 | 5.00 | 85.67 |
| 17 | 江苏尔讯智能科技股份有限公司 | 7.80 | 5.00 | 8.14 | 35.88 | 27.50 | 0.00 | 84.32 |
| 18 | 国泰瑞安股份有限公司 | 7.92 | 4.50 | 8.14 | 35.27 | 28.40 | 0.00 | 84.23 |
| 19 | 江苏时代演艺设备有限公司 | 7.60 | 2.30 | 7.34 | 31.20 | 28.00 | 0.00 | 76.44 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 浙江大丰实业股份有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 中邮建技术有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 北京中鼎立天电子科技发展有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 盛云科技有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京华埠机电工程有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 甘肃工大舞台技术工程有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 3.00 | 2.40 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 国泰瑞安股份有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏尔讯智能科技股份有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 南京文汇影视设备有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京欣网通信科技股份有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 中电鸿信信息科技有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 浙江春宇舞台设备有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京广播电视系统集成有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 3.00 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏锐丰智能科技股份有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 南京百音高科技有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 3.00 | 2.40 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 南京熊猫信息产业有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏移动信息系统集成有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 江苏时代演艺设备有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
| 南京南大四维科技发展有限公司 | 安装及调试方案1 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 安装及调试方案2 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 安装及调试方案3 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 安装及调试方案4 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
7、拟定中标人:
中邮建技术有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 中国二十冶集团有限公司
联系电话: 183****3502
招标代理: 江苏省设备成套股份有限公司
联系电话: 138****2117
行政监管部门: 南京市玄武区建设局
行政监管部门联系电话: 025****0727