招标之前 · 呼和浩特市
招标之前
近 120 天招标计划 · 更新于 2026-09-16 01:25
呼和浩特市招标之前
计划 · 意向 · 备案 · 立项
呼和浩特市近 120 天发布招标计划 76 条尚未招标,28 条载明预计月,另有 276 条已进入招标。
全国同类工程建设类计划历史上 29% 进入招标,从计划公告到招标公告中位 47 天、四分之三在 86 天内(样本 57,233 个发布满 180 天的计划)。
76尚未招标
28载明预计月
276已进入招标
54载明预算
| 类别 × 预计招标月 | 07 月 | 08 月 | 09 月 | 10 月 | 未载明 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程建设 | 5 | 6 | 15 | 2 | 47 | 75 |
| 综合交易 | · | · | · | · | 1 | 1 |
| 合计 | 5 | 6 | 15 | 2 | 48 | 76 |
这些数字怎么算
计划公告含招标计划、采购意向、项目备案、文件预公示与立项审批公示,只计投标类别且跨源重复只计一次;预计招标月取公告载明的计划招标时间(近 90 天约七成公告载明);「已进入招标」指同一项目随后发布了招标或采购公告,可点开核验;超过预计月 60 天仍无招标公告的计划不再列出;衔接率与天数只统计发布满 180 天的计划。
呼和浩特市计划清单 按预计招标月排列 · 显示最近的 300 条
| 项目 / 采购人 | 类别 | 区域 | 预算 | 预计招标月 | 发布日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S27呼和浩特至鄂尔多斯高速公路(呼和浩特段)托克托县境内电力迁改项目施工托克托县交通运输局 | 工程建设 | 托克托县 | 5523万 | 2026-09 | 2026-09-15 | 尚未招标 |
| 呼和浩特市新城区医院迁建建设项目(二期)污水处理设备采购及安装、锅炉设备采购及安装、换热站设备采购及安装呼和浩特市新城区医院 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 679.85万 | 2026-09 | 2026-09-15 | 尚未招标 |
| 土默特左旗2026年玉米单产提升工程土默特左旗农牧局 | 工程建设 | 土默特左旗 | 6667万 | 2026-09 | 2026-09-14 | 尚未招标 |
| 和林格尔县2026年高标准农田建设项目会员可见 | 工程建设 | 和林格尔县 | 1.34亿 | 2026-09 | 2026-09-14 | 尚未招标 |
| 沙尔沁工业区人才公寓消防工程维修改造项目施工会员可见 | 工程建设 | 土默特左旗 | 1434.74万 | 2026-09 | 2026-09-14 | 尚未招标 |
| 呼和浩特市赛罕区2026年高标准农田建设项目会员可见 | 工程建设 | 赛罕区 | 4827万 | 2026-09 | 2026-09-11 | 尚未招标 |
| 沙尔沁工业区人才公寓屋面防水和外立面维修改造项目会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特市 | 1118.91万 | 2026-09 | 2026-09-09 | 尚未招标 |
| 华北地区(呼和浩特)空中交通管制能力提升基础设施建设工程(专业工程暂估价)高低压变配电工程会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 1086.05万 | 2026-09 | 2026-09-08 | 尚未招标 |
| 呼和浩特经济技术开发区如意总部基地四条道路配套设施改造工程施工及监理会员可见 | 工程建设 | 土默特左旗 | 899.35万 | 2026-09 | 2026-09-07 | 尚未招标 |
| 城发公司热用户入网建设项目(2026-2027年度)管材管件采购项目会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特市 | 600万 | 2026-09 | 2026-09-07 | 尚未招标 |
| 呼和浩特市昭乌达哲里木路改造提升工程(昭乌达路与南二环互通立交工程)暂估价材料采购(声屏障)会员可见 | 工程建设 | 赛罕区 | 1472.31万 | 2026-09 | 2026-09-03 | 尚未招标 |
| 入河排污口排水通道整治工程-章盖营村与西二道河村区域会员可见 | 工程建设 | 玉泉区 | 8808.16万 | 2026-09 | 2026-09-01 | 尚未招标 |
| 武川县城区污水处理设施老旧设备改造更新项目暂估价(IC 厌氧塔)(二次)会员可见 | 工程建设 | 武川县 | 874万 | 2026-09 | 2026-09-01 | 尚未招标 |
| 托克托县2026年高标准农田建设项目会员可见 | 工程建设 | 托克托县 | 3.9亿 | 2026-09 | 2026-08-28 | 尚未招标 |
| 新城区2026年住宅老旧电梯更新项目会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 650万 | 2026-09 | 2026-08-26 | 尚未招标 |
| S27呼和浩特至鄂尔多斯高速公路(呼和浩特段)土默特左旗沙尔沁镇境内电力迁改工程施工监理招标(委托)会员可见 | 工程建设 | 土默特左旗 | 20万 | 2026-10 | 2026-09-15 | 尚未招标 |
| 呼和浩特市赛罕区拟挂牌出让地块供电线路迁改工程(原四标段剩余工程)会员可见 | 工程建设 | 赛罕区 | 2499.37万 | 2026-10 | 2026-09-11 | 尚未招标 |
| 2026天骄航空有限公司新机场(办公楼及宿舍装修改造EPC)项目天骄航空有限公司 | 工程建设 | 和林格尔县 | 1499.24万 | 2026-08 | 2026-08-21 | 过预计月 16 天 |
| 玉祥·瑞泽园(市医院南回迁安置房三区)项目施工—止水帷幕(暂估价部分)会员可见 | 工程建设 | 玉泉区 | 1489.7万 | 2026-08 | 2026-08-19 | 过预计月 16 天 |
| 入河排污口排污通道整治工程-土左旗大东营村区域会员可见 | 工程建设 | 土默特左旗 | 4099.24万 | 2026-08 | 2026-08-18 | 过预计月 16 天 |
| S27呼和浩特至鄂尔多斯高速公路(呼和浩特段)托克托县境内电力迁改项目勘察设计会员可见 | 工程建设 | 托克托县 | 360万 | 2026-08 | 2026-08-06 | 过预计月 16 天 |
| 2026年中国联通内蒙古分公司呼和浩特数据基地3#220kV 变电站新建工程(PC)及监理会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 2.1亿 | 2026-08 | 2026-08-05 | 过预计月 16 天 |
| 呼和浩特供电公司74号院办公区职工单身公寓加固项目施工服务招标会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特市 | 403.58万 | 2026-08 | 2026-07-09 | 过预计月 16 天 |
| 呼和浩特市第四中学敕勒川分校建设项目-室外弱电智能化暂估工程、室内弱电智能化暂估工程会员可见 | 工程建设 | 土默特左旗 | 2983.24万 | 2026-07 | 2026-07-27 | 过预计月 47 天 |
| 内蒙古新城宾馆院内提升改造工程-2号楼、3号楼、5号楼区域会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 1700万 | 2026-07 | 2026-07-17 | 过预计月 47 天 |
| 武川县城区污水处理设施老旧设备改造更新项目暂估价(IC 厌氧塔)会员可见 | 工程建设 | 武川县 | 874万 | 2026-07 | 2026-07-16 | 过预计月 47 天 |
| 爱迩公司3GW电子材料产业园14#厂房维修改造项目(装饰装修提升改造工程)会员可见 | 工程建设 | 土默特左旗 | 2893.39万 | 2026-07 | 2026-06-29 | 过预计月 47 天 |
| 内蒙古科美特电子材料项目配套110KV供电线路工程PC总承包招标会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特市 | 953.65万 | 2026-07 | 2026-06-05 | 过预计月 47 天 |
| S27呼和浩特至鄂尔多斯高速公路(呼和浩特段)土默特左旗沙尔沁镇境内电力迁改工程施工招标会员可见 | 工程建设 | 土默特左旗 | 2000万 | 未载明 | 2026-09-15 | 尚未招标 |
| 呼和浩特经济技术开发区如意总部基地四条道路配套设施改造工程施工一标段和监理一标段会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特市 | 899.35万 | 未载明 | 2026-09-15 | 尚未招标 |
| 呼和浩特市赛罕区2026年高标准农田建设项目会员可见 | 工程建设 | 赛罕区 | 4827万 | 未载明 | 2026-09-14 | 尚未招标 |
| 沙尔沁工业区人才公寓消防工程维修改造项目施工招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 土默特左旗 | 1434.74万 | 未载明 | 2026-09-14 | 尚未招标 |
| 呼和浩特市新城区医院迁建建设项目(二期)污水处理设备采购及安装、锅炉设备采购及安装、换热站设备采购及安装招标文件预公示呼和浩特市新城区医院 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 679.85万 | 未载明 | 2026-09-11 | 尚未招标 |
| 托克托县2026年高标准农田建设项目会员可见 | 工程建设 | 托克托县 | 3.9亿 | 未载明 | 2026-09-11 | 尚未招标 |
| 中国石油数据中心(和林格尔)一期项目监理会员可见 | 工程建设 | 和林格尔县 | 6.84亿 | 未载明 | 2026-09-08 | 尚未招标 |
| 呼和浩特市新城区医院迁建建设项目(二期污水处理设备采购及安装、锅炉设备采购及安装、换热站设备采购及安装呼和浩特市新城区医院 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 679.85万 | 未载明 | 2026-09-08 | 尚未招标 |
| 华北地区(呼和浩特)空中交通管制能力提升基础设施建设工程(专业工程暂估价)高低压变配电工程招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 1086.05万 | 未载明 | 2026-09-08 | 尚未招标 |
| 武川县城区污水处理设施老旧设备改造更新项目暂估价(IC 厌氧塔)(二次)招标文件预公示公告会员可见 | 工程建设 | 武川县 | 874万 | 未载明 | 2026-09-07 | 尚未招标 |
| 华北地区(呼和浩特)空中交通管制能力提升基础设施建设工程高低压变配电工程招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | — | 未载明 | 2026-09-07 | 尚未招标 |
| 赛罕区新建联网路工程项目招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 赛罕区 | — | 未载明 | 2026-09-03 | 尚未招标 |
| 赛罕区新建联网路工程招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 赛罕区 | — | 未载明 | 2026-09-01 | 尚未招标 |
| 2026天骄航空有限公司新机场(办公楼及宿舍装修改造EPC)项目招标文件预公示天骄航空有限公司 | 工程建设 | 和林格尔县 | 1499.24万 | 未载明 | 2026-08-25 | 尚未招标 |
| 呼和浩特供电公司74号院办公区职工单身公寓加固项目施工招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | — | 未载明 | 2026-08-25 | 尚未招标 |
| 和林格尔县城关镇大梁行政村至南夭子、小梁至G512通村公路施工招标会员可见 | 工程建设 | 和林格尔县 | 512.74万 | 未载明 | 2026-08-11 | 尚未招标 |
| 城发公司热用户入网建设项目(2026-2027年度)一标段会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特市 | 1600万 | 未载明 | 2026-08-11 | 尚未招标 |
| 城发公司热用户入网建设项目(2026-2027年度)二标段会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特市 | 850万 | 未载明 | 2026-08-11 | 尚未招标 |
| 和林格尔县新地至十八台联网公路施工招标(委托)会员可见 | 工程建设 | 和林格尔县 | 359.63万 | 未载明 | 2026-08-11 | 尚未招标 |
| S27呼和浩特至鄂尔多斯高速公路(呼和浩特段)托克托县境内电力迁改项目勘察设计招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 托克托县 | 5523万 | 未载明 | 2026-08-10 | 尚未招标 |
| 呼和浩特市新城区哈拉更沟河道治理一期工程(清淤、疏浚工程)会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 4573万 | 未载明 | 2026-08-10 | 尚未招标 |
| 托克托经济开发区道路维修改造工程勘察、设计招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 托克托县 | 333万 | 未载明 | 2026-08-03 | 尚未招标 |
| 内蒙古新城宾馆院内提升改造工程-2号楼、3号楼、5号楼区域招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 1700万 | 未载明 | 2026-07-29 | 尚未招标 |
| 呼和浩特市第四中学敕勒川分校建设项目-室外暂估工程会员可见 | 工程建设 | 土默特左旗 | 4420.71万 | 未载明 | 2026-07-27 | 尚未招标 |
| 武川县城区污水处理设施老旧设备改造更新项目暂估价(IC 厌氧塔)招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 武川县 | 874万 | 未载明 | 2026-07-24 | 尚未招标 |
| 托克托经济开发区道路维修改造工程勘察、设计会员可见 | 工程建设 | 托克托县 | 333万 | 未载明 | 2026-07-15 | 尚未招标 |
| 内蒙古自治区额济纳旗蓬勃山北沟矿区音频大地电磁测深测量与找矿预测研究技术服务采购意向公告 | 综合交易 | 赛罕区 | — | 未载明 | 2026-07-14 | 尚未招标 |
| 和林格尔县盛乐镇郭家滩村桥梁工程施工招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 和林格尔县 | — | 未载明 | 2026-07-12 | 尚未招标 |
| 爱迩公司3GW电子材料产业园14#厂房维修改造项目(装饰装修提升改造工程)招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 土默特左旗 | 2893.39万 | 未载明 | 2026-07-01 | 尚未招标 |
| 内蒙古建通科技发展集团有限公司动物辅助生殖设备研发生产基地车间改造项目(展厅装修)施工(委托)招标文件预公示内蒙古建通科技发展集团有限公司 | 工程建设 | 土默特左旗 | — | 未载明 | 2026-07-01 | 尚未招标 |
| 和林格尔新区保障性租赁住房建设项目(二期)高低压配电系统设备及施工(委托)会员可见 | 工程建设 | 和林格尔县 | 332.42万 | 未载明 | 2026-06-22 | 尚未招标 |
| 呼和浩特市中心城区雨水调蓄空间改造工程会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特市 | 5952.22万 | 未载明 | 2026-06-08 | 尚未招标 |
| 呼和浩特市扎达盖河流域入河排污口整治工程-污水管线迁改工程监理招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特市 | — | 未载明 | 2026-06-04 | 尚未招标 |
| 托克托县海生不浪文化公园-游客服务中心 | 工程建设 | 托克托县 | — | 未载明 | 2026-05-27 | 尚未招标 |
| 托克托县2026年农村公路养护工程 | 工程建设 | 托克托县 | — | 未载明 | 2026-05-27 | 尚未招标 |
| 回民区海西片区排水及综合管网改造工程招标文件预公示 | 工程建设 | 回民区 | — | 未载明 | 2026-05-26 | 尚未招标 |
| 呼和浩特航天经济开发区航天一街西段管网工程EPC总承包招标文件预公示 | 工程建设 | 赛罕区 | — | 未载明 | 2026-05-26 | 尚未招标 |
| G209线桃花板大桥危桥改造工程勘察设计招标文件预公示 | 工程建设 | 玉泉区 | — | 未载明 | 2026-05-26 | 尚未招标 |
| 玉泉区“花漾青城”智能花卉培育园(EPC)招标文件预公示 | 工程建设 | 玉泉区 | — | 未载明 | 2026-05-26 | 尚未招标 |
| 玉泉区“花漾青城”智能花卉培育园(EPC)招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 玉泉区 | — | 未载明 | 2026-05-25 | 尚未招标 |
| 和光农舍休闲农业工程项目会员可见 | 工程建设 | 玉泉区 | — | 未载明 | 2026-05-25 | 尚未招标 |
| 和光农舍休闲农业工程项目(EPC)会员可见 | 工程建设 | 玉泉区 | — | 未载明 | 2026-05-25 | 尚未招标 |
| 城发公司热用户入网建设项目(2026-2027年度)勘察设计招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 赛罕区 | 5029.32万 | 未载明 | 2026-05-25 | 尚未招标 |
| 玉祥·瑞泽园(市医院南回迁安置房三区)项目(二次招标)招标文件预公示 | 工程建设 | 玉泉区 | — | 未载明 | 2026-05-22 | 尚未招标 |
| 玉祥·瑞泽园(市医院南回迁安置房三区)项目(二次招标) | 工程建设 | 玉泉区 | — | 未载明 | 2026-05-22 | 尚未招标 |
| G209线桃花板大桥危桥改造工程勘察设计 | 工程建设 | 玉泉区 | — | 未载明 | 2026-05-22 | 尚未招标 |
| 武川县哈乐镇德胜营村和美乡村建设项目(二期) | 工程建设 | 武川县 | — | 未载明 | 2026-05-22 | 尚未招标 |
| 玉泉区“花漾青城”智能花卉培育园(EPC) | 工程建设 | 玉泉区 | — | 未载明 | 2026-05-22 | 尚未招标 |
| 土默特左旗2026年高标准农田建设项目施工及监理招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 土默特左旗 | 1.18亿 | 未载明 | 2026-09-14 | 已进入招标 09-15 |
| 呼和浩特经济技术开发区集中供热副线工程(新建一次供热管网工程)暂估价(热力管材)会员可见 | 工程建设 | 土默特左旗 | 2505.73万 | 未载明 | 2026-09-11 | 已进入招标 09-15 |
| 土默特左旗2026年高标准农田建设项目施工及监理会员可见 | 工程建设 | 土默特左旗 | 2.61亿 | 2026-09 | 2026-09-01 | 已进入招标 09-15 |
| 呼和浩特经济技术开发区集中供热副线工程(新建一次供热管网工程)暂估价(热力管材)会员可见 | 工程建设 | 土默特左旗 | 2525.82万 | 2026-09 | 2026-08-28 | 已进入招标 09-15 |
| 中国石油数据中心(和林格尔)一期项目监理会员可见 | 工程建设 | 和林格尔县 | 604.9万 | 未载明 | 2026-08-21 | 已进入招标 09-15 |
| 和林格尔县X015线至X006线连接道路招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 和林格尔县 | 426.55万 | 未载明 | 2026-08-28 | 已进入招标 09-14 |
| 城发公司热用户入网建设项目(2026-2027年度)管材管件采购项目会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特市 | 500万 | 未载明 | 2026-09-11 | 已进入招标 09-11 |
| 内蒙古新城宾馆院内提升改造工程、国宾南楼维修改造工程项目监理招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 160万 | 未载明 | 2026-08-28 | 已进入招标 09-11 |
| 内蒙古新城宾馆院内提升改造工程、国宾南楼维修改造工程项目监理会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 160万 | 未载明 | 2026-08-24 | 已进入招标 09-11 |
| 回民区积水点改造及排水设施配套工程施工三标段(专业工程暂估价)管道修复工程会员可见 | 工程建设 | 回民区 | 517.78万 | 未载明 | 2026-09-03 | 已进入招标 09-10 |
| 回民区积水点改造及排水设施配套工程施工三标段(专业工程暂估价)管道修复工程会员可见 | 工程建设 | 回民区 | 517.78万 | 未载明 | 2026-08-25 | 已进入招标 09-10 |
| 玉祥·安泽园(范家营棚改回迁房)项目(二次招标)招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 玉泉区 | 7.7亿 | 未载明 | 2026-08-13 | 已进入招标 09-10 |
| 赛罕区面铺夭子沟(土良段)应急排洪工程招标文件预公示公告会员可见 | 工程建设 | 赛罕区 | 698.46万 | 未载明 | 2026-09-08 | 已进入招标 09-09 |
| 内蒙古自治区2025年度呼和浩特市新城区保合少镇保合少村等(3个村)恢复耕地项目施工招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 529.71万 | 未载明 | 2026-09-04 | 已进入招标 09-09 |
| 回民区积水点改造及排水设施配套工程施工一标段(专业工程暂估价)管道修复工程会员可见 | 工程建设 | 回民区 | 604万 | 未载明 | 2026-09-03 | 已进入招标 09-09 |
| 内蒙古自治区2025年度呼和浩特市新城区保合少镇保合少村等(3个村)恢复耕地项目施工会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 529.71万 | 2026-09 | 2026-08-27 | 已进入招标 09-09 |
| 回民区积水点改造及排水设施配套工程施工一标段(专业工程暂估价)管道修复工程会员可见 | 工程建设 | 回民区 | 604万 | 2026-09 | 2026-08-25 | 已进入招标 09-09 |
| 赛罕区面铺夭子沟(土良段)应急排洪工程会员可见 | 工程建设 | 赛罕区 | 698.46万 | 2026-08 | 2026-08-19 | 已进入招标 09-09 |
| 赛罕区新建联网路工程项目会员可见 | 工程建设 | 赛罕区 | 721.43万 | 未载明 | 2026-08-31 | 已进入招标 09-08 |
| 探矿小区简易楼南楼(1号楼)北楼(2号楼)维修加固工程会员可见 | 工程建设 | 回民区 | 482万 | 未载明 | 2026-09-02 | 已进入招标 09-04 |
| 探矿小区简易楼南楼(1号楼)北楼(2号楼)维修加固工程会员可见 | 工程建设 | 回民区 | 482万 | 2026-08 | 2026-08-26 | 已进入招标 09-04 |
| 呼和浩特市银河北街(云中路-好人公园)新建污水管道工程施工招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 玉泉区 | 1815.12万 | 未载明 | 2026-09-01 | 已进入招标 09-03 |
| 回民区积水点改造及排水设施配套工程施工四标段(紫外光固化修复污水管道及检查井喷涂修复)专业工程暂估价项目招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 回民区 | 603.05万 | 未载明 | 2026-08-31 | 已进入招标 09-03 |
| 中国石油数据中心(和林格尔)一期项目施工图设计服务会员可见 | 工程建设 | 和林格尔县 | 741.98万 | 未载明 | 2026-08-27 | 已进入招标 09-03 |
| 回民区积水点改造及排水设施配套工程施工四标段(紫外光固化修复污水管道及检查井喷涂修复)专业工程暂估价项目会员可见 | 工程建设 | 回民区 | 603.05万 | 未载明 | 2026-08-26 | 已进入招标 09-03 |
| 中国石油数据中心(和林格尔)一期项目施工图设计服务会员可见 | 工程建设 | 和林格尔县 | 741.98万 | 未载明 | 2026-08-20 | 已进入招标 09-03 |
| 呼和浩特市银河北街(云中路-好人公园)新建污水管道工程施工会员可见 | 工程建设 | 玉泉区 | 1815.12万 | 未载明 | 2026-08-13 | 已进入招标 09-03 |
| 呼和浩特市玉泉区后八里庄区块综合管网更新改造项目招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 玉泉区 | 8612.02万 | 未载明 | 2026-09-01 | 已进入招标 09-02 |
| 内蒙古新城宾馆院内提升改造工程(道路环境恢复)招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 900万 | 未载明 | 2026-08-28 | 已进入招标 09-02 |
| 入河排污口排污通道整治工程-土左旗大东营村区域招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 土默特左旗 | 100.98万 | 未载明 | 2026-08-26 | 已进入招标 09-02 |
| 内蒙古新城宾馆院内提升改造工程(道路环境恢复)会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 900万 | 未载明 | 2026-08-25 | 已进入招标 09-02 |
| 呼和浩特市玉泉区后八里庄区块综合管网更新改造项目会员可见 | 工程建设 | 玉泉区 | 8612.02万 | 未载明 | 2026-08-25 | 已进入招标 09-02 |
| 呼和浩特市玉泉区后八里庄区块综合管网更新改造项目会员可见 | 工程建设 | 玉泉区 | 8612.02万 | 2026-09 | 2026-08-17 | 已进入招标 09-02 |
| 2026年中国联通内蒙古分公司呼和浩特数据基地DC11、DC12土建新建工程EPC及监理会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 5.48亿 | 未载明 | 2026-08-28 | 已进入招标 08-31 |
| 呼和浩特市玉泉区前八里庄区块综合管网更新改造项目招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 玉泉区 | 7341.75万 | 未载明 | 2026-08-27 | 已进入招标 08-31 |
| 2026年中国联通内蒙古分公司呼和浩特数据基地DC11、DC12土建新建工程EPC及监理会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 6.27亿 | 2026-08 | 2026-08-24 | 已进入招标 08-31 |
| 2026年中国联通内蒙古分公司呼和浩特数据基地DC14、DC17土建新建工程EPC及监理会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 5.48亿 | 2026-08 | 2026-08-20 | 已进入招标 08-31 |
| 呼和浩特市玉泉区前八里庄区块综合管网更新改造项目会员可见 | 工程建设 | 玉泉区 | 7341.75万 | 2026-08 | 2026-08-14 | 已进入招标 08-31 |
| 城发公司热用户入网建设项目(2026-2027年度)二标段招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特市 | 500万 | 未载明 | 2026-08-28 | 已进入招标 08-28 |
| 2026年中国联通内蒙古分公司呼和浩特数据基地3#220kV 变电站新建工程(PC)及监理会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 2.08亿 | 未载明 | 2026-08-26 | 已进入招标 08-28 |
| 2026年中国联通内蒙古分公司呼和浩特数据基地3#220kV变电站新建工程(PC)及监理招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 2.08亿 | 未载明 | 2026-08-26 | 已进入招标 08-28 |
| 2026年呼和浩特云数据基地3#220KV变电站工程施工总承包(PC)及监理文件预公示会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 2.08亿 | 未载明 | 2026-08-26 | 已进入招标 08-28 |
| 招标2026年呼和浩特云数据基地3#220KV变电站工程施工总承包(PC)及监理文件预公示会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 2.08亿 | 未载明 | 2026-08-26 | 已进入招标 08-28 |
| 赛罕区2026年玉米单产提升工程招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 赛罕区 | 1667万 | 未载明 | 2026-08-25 | 已进入招标 08-28 |
| 呼和浩特市赛罕区永兴110千伏变电站新建10千伏线路延伸切改工程施工招标 招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 赛罕区 | 1923.58万 | 未载明 | 2026-08-21 | 已进入招标 08-28 |
| 呼和浩特市赛罕区永兴110千伏变电站新建10千伏线路延伸切改工程施工招标会员可见 | 工程建设 | 赛罕区 | 1923.58万 | 2026-08 | 2026-08-21 | 已进入招标 08-28 |
| 呼和浩特供电公司74号院办公区职工单身公寓加固项目施工招标会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 403.58万 | 2026-08 | 2026-08-20 | 已进入招标 08-28 |
| 赛罕区2026年玉米单产提升工程会员可见 | 工程建设 | 赛罕区 | 1667万 | 2026-08 | 2026-08-19 | 已进入招标 08-28 |
| 2026年中国联通内蒙古分公司呼和浩特数据基地DC14、DC17土建新建工程EPC及监理会员可见 | 工程建设 | 呼和浩特·新城区 | 2.71亿 | 未载明 | 2026-08-26 | 已进入招标 08-27 |
| 和林格尔县巧什营镇空港小区污水管网完善工程招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 和林格尔县 | 1309.17万 | 未载明 | 2026-08-24 | 已进入招标 08-27 |
| 呼和浩特市回民区攸攸板变、蒙亮变新建4回10千伏线路送出工程施工招标招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 回民区 | 1255.44万 | 未载明 | 2026-08-21 | 已进入招标 08-27 |
| 呼和浩特市回民区攸攸板变、蒙亮变新建4回10千伏线路送出工程施工招标会员可见 | 工程建设 | 回民区 | 1255.44万 | 2026-08 | 2026-08-21 | 已进入招标 08-27 |
| 和林格尔县巧什营镇空港小区污水管网完善工程会员可见 | 工程建设 | 和林格尔县 | 1309.17万 | 2026-08 | 2026-08-07 | 已进入招标 08-27 |
| 2026年呼和浩特市赛罕区住宅电梯更新项目(第一批)会员可见 | 工程建设 | 赛罕区 | 970万 | 2026-09 | 2026-08-17 | 已进入招标 08-25 |
| 国道110线毕克齐至协力气一级公路项目(K547+300-K592+083.691)段电力线路改迁工程(10KV及以下)施工监理(委托)招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 土默特左旗 | 66.55万 | 未载明 | 2026-08-17 | 已进入招标 08-25 |
| 2026年呼和浩特市赛罕区住宅电梯更新项目(第一批)招标文件预公示公告会员可见 | 工程建设 | 赛罕区 | 970万 | 未载明 | 2026-08-14 | 已进入招标 08-25 |
| 国道110线毕克齐至协力气一级公路项目(K547+300-K592+083.691)段电力线路改迁工程(10KV及以下)施工监理(委托)会员可见 | 工程建设 | 土默特左旗 | 66.55万 | 2026-08 | 2026-08-10 | 已进入招标 08-25 |
| 呼和浩特市玉泉区温暖工程(燃热集团供热区)布鞋厂、玉泉公寓等小区二次网改造工程-巩固提升会员可见 | 工程建设 | 玉泉区 | 183.73万 | 未载明 | 2026-08-22 | 已进入招标 08-24 |
| 呼和浩特市赛罕区永兴110千伏变电站新建10千伏线路延伸切改工程货物类项目公开招标招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 赛罕区 | 5770.84万 | 未载明 | 2026-08-19 | 已进入招标 08-24 |
| 回民区积水点改造及排水设施配套工程施工二标段项目紫外光固化修复污水管道(DN900)专业工程招标文件预公示会员可见 | 工程建设 | 回民区 | 613.8万 | 未载明 | 2026-08-19 | 已进入招标 08-24 |
| 呼和浩特市赛罕区永兴110千伏变电站新建10千伏线路延伸切改工程货物类项目公开招标会员可见 | 工程建设 | 赛罕区 | 5770.84万 | 2026-08 | 2026-08-18 | 已进入招标 08-24 |
| 回民区积水点改造及排水设施配套工程施工二标段项目紫外光固化修复污水管道(DN900)专业工程会员可见 | 工程建设 | 回民区 | 613.8万 | 未载明 | 2026-08-14 | 已进入招标 08-24 |
| 呼和浩特市玉泉区温暖工程(燃热集团供热区)布鞋厂、玉泉公寓等小区二次网改造工程-巩固提升会员可见 | 工程建设 | 玉泉区 | 978.66万 | 未载明 | 2026-07-31 | 已进入招标 08-24 |
| 呼和浩特市玉泉区温暖工程(燃热集团供热区)布鞋厂、玉泉公寓等小区二次网改造工程-巩固提升材料采购项目(委托)会员可见 | 工程建设 | 玉泉区 | 183.73万 | 2026-08 | 2026-07-31 | 已进入招标 08-24 |
