| 宗地编号: | 苏相国土2025-WG-36号 | 宗地总面积: | 13312平方米 | 宗地坐落: | 相城经开区西庄浜路南、广济北路西 | ||
| 年限: | 30年 | 容积率: | 2.300≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤80.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 13312 | ||||||
| 投资强度: | 15063.98万元/公顷 | 保证金: | 70万元 | 估价报告备案号: | 3208625BA0360 | ||
| 起始价: | 335.4624万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年12月08日 | 挂牌结束时间: | 2025年12月17日 | ||||
| 宗地编号: | 苏相国土2025-WG-21号 | 宗地总面积: | 18354平方米 | 宗地坐落: | 相城区黄埭镇望东路南、长明路西 | ||
| 年限: | 30年 | 容积率: | 2.300≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 18354 | ||||||
| 投资强度: | 16345.21万元/公顷 | 保证金: | 100万元 | 估价报告备案号: | 3208625BA0355 | ||
| 起始价: | 462.5208万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年12月08日 | 挂牌结束时间: | 2025年12月17日 | ||||
| 宗地编号: | 苏新国土2025-WG-21号 | 宗地总面积: | 54625.6平方米 | 宗地坐落: | 高新区科技城纽威数控西北、绕城高速东南 | ||
| 年限: | 30年 | 容积率: | 2.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤50.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 54625.6 | ||||||
| 投资强度: | 15000万元/公顷 | 保证金: | 400万元 | 估价报告备案号: | 3208525BA0304 | ||
| 起始价: | 1966.5216万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年12月08日 | 挂牌结束时间: | 2025年12月17日 | ||||
| 宗地编号: | 苏相国土2025-WG-22号 | 宗地总面积: | 15885平方米 | 宗地坐落: | 相城区黄埭镇聚民路北、苏台高速东 | ||
| 年限: | 30年 | 容积率: | 2.300≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 15885 | ||||||
| 投资强度: | 18885.74万元/公顷 | 保证金: | 90万元 | 估价报告备案号: | 3208625BA0354 | ||
| 起始价: | 400.302万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年12月08日 | 挂牌结束时间: | 2025年12月17日 | ||||
| 宗地编号: | 苏新国土2025-WG-13号 | 宗地总面积: | 15265.9平方米 | 宗地坐落: | 横山路南、塔园路西 | ||
| 年限: | 30年 | 容积率: | 2.500≤ 并且 ≤2.700 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
| 绿化率(%): | 10.000≤ | 建筑限高(米): | ≤100.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 15265.9 | ||||||
| 投资强度: | 15000万元/公顷 | 保证金: | 520万元 | 估价报告备案号: | 3208525BA0305 | ||
| 起始价: | 2595.203万元 | 加价幅度: | 30万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年12月08日 | 挂牌结束时间: | 2025年12月17日 | ||||
| 宗地编号: | 苏相国土2025-WG-28号 | 宗地总面积: | 8005平方米 | 宗地坐落: | 相城经开区澄清路北、澄月路东 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | ≤3.150 | 建筑密度(%): | ≤40.000 | ||
| 绿化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | ≤100.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 科研用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 科研用地 | 8005 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 470万元 | 估价报告备案号: | 3208625BA0359 | |||
| 起始价: | 2305.44万元 | 加价幅度: | 25万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年12月08日 | 挂牌结束时间: | 2025年12月17日 | ||||
| 宗地编号: | 苏新国土2025-WG-16号 | 宗地总面积: | 26705.7平方米 | 宗地坐落: | 高新区综保区内环东路西、蔓莎北 | ||
| 年限: | 30年 | 容积率: | 2.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | ≤60.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 26705.7 | ||||||
| 投资强度: | 15000万元/公顷 | 保证金: | 200万元 | 估价报告备案号: | 3208525BA0306 | ||
| 起始价: | 961.4052万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2025年12月08日 | 挂牌结束时间: | 2025年12月17日 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人应当单独申请。
申请人应具备的其他条件:
苏相国土2025-WG-21号、22号、36号和苏新国土2025-WG-16号、21号凡具备发改部门的项目审核书面意见(或备案文件)的中华人民共和国境内外的公司、企业和其它组织方可参加竞买;苏相国土2025-WG-28号中华人民共和国境内外的公司、企业和其它组织均可参加竞买;苏新国土2025-WG-13号竞买人需通过专项服务产业项目认定后方可参加竞买。以上地块均不接受自然人报名参与竞买(包括以个人名义申请竞买、约定竞得后成立公司作为受让人进行开发建设情形)。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年11月18日 至 2025年12月07日 到 苏州市自然资源和规划局国有建设用地使用权网上出让系统 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2025年12月08日 至 2025年12月15日 到 苏州市自然资源和规划局国有建设用地使用权网上出让系统 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年12月15日 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年12月15日 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 http://mland.suzhou.gov.cn:8180/ 进行。各地块挂牌时间分别为:
苏相国土2025-WG-36号 号地块:2025年12月08日 09时00分 至
2025年12月17日 10时00分;
苏相国土2025-WG-21号 号地块:2025年12月08日 09时00分 至
2025年12月17日 10时00分;
苏新国土2025-WG-21号 号地块:2025年12月08日 09时00分 至
2025年12月17日 10时00分;
苏相国土2025-WG-22号 号地块:2025年12月08日 09时00分 至
2025年12月17日 10时00分;
苏新国土2025-WG-13号 号地块:2025年12月08日 09时00分 至
2025年12月17日 10时00分;
苏相国土2025-WG-28号 号地块:2025年12月08日 09时00分 至
2025年12月17日 10时00分;
苏新国土2025-WG-16号 号地块:2025年12月08日 09时00分 至
2025年12月17日 10时00分;
七、 其他需要公告的事项:
详见挂牌文件
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:详见挂牌文件
联
系 人:牛玮妮、王小彪
联系电话:051****6891、65336386
开户单位:详见挂牌文件
开户银行:详见挂牌文件
开户账号:详见挂牌文件