| 常州市工程建设项目施工类中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号:B3204821839000044033001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州江东环境科技有限公司的金坛区城镇污水管网建设工程-2025年度管网配套设施更新改造工程(27)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·金坛区,建设地点江苏省常州市金坛区,建筑面积/,控制价为14625418.45元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、评标结果情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、无效投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、拟确定中标人:四川益佳建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、异议与投诉:(1)异议受理的机构信息:①建设方名称:常州江东环境科技有限公司 ②通讯地址:江苏省常州市金坛区华城路101号 ③电话:181****1652(2)投诉受理的机构信息:①行政监督部门:常州市金坛区建设工程管理中心②通讯地址:常州市金坛区东环一路669号5号楼302室③电话:051****3528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、备注:本项目评分办法为合理低价法,G1抽取值为15%,G2抽取值为20%,K值抽取值为95.5%,Δ抽取值为9%,B值抽取值为江苏金坛市政建设有限公司,价格为10255343.42元;C值为中绿建欣达建设工程有限公司,价格为9782942.00元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本评标结果公示期自2026年08月11日起,至2026年08月14日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。交易公告和公示信息中公布的手机号码经本人同意自愿公开。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:常州江东环境科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期:2026年08月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金坛区城镇污水管网建设工程-2025年度管网配套设施更新改造工程(27)
已结构化提取
快速结论:常州江东环境科技有限公司发布中标结果公告「金坛区城镇污水管网建设工程-2025年度管网配套设施更新改造工程(27)」;预算金额为 1462.54 万元。
| 所属地区 | 常州市·金坛区 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 中标结果公告 |
| 参考分类 | 结果公示 |
| 发布时间 | |
| 预算金额 | 1462.54 万元 |
| 招标人/采购人 | 常州江东环境科技有限公司 |
| 中标人 | 四川益佳建设工程有限公司 |
| 评标办法 | 合理低价法 |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 1462.54 万元。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为常州江东环境科技有限公司。
这条公告可以直接投标吗?
不能。该文书为「结果公示」,不接受投标。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 20 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
异议截止日期
2026-08-14
商务条款
预算金额
1462.54 万元
最高限价
1462.54 万元
中标金额
1088.25 万元
联系信息
招标人/采购人
常州江东环境科技有限公司
招标人电话
181****1652
中标人
四川益佳建设工程有限公司
评标方法
合理低价法
有效投标人数
49
异议电话
181****1652
基础信息
2 项 · 点击展开
项目名称
金坛区城镇污水管网建设工程-2025年度管网配套设施更新改造工程(27)
项目编号
B3204821839000044033001
技术与质量
1 项 · 点击展开
合同工期
120天
其他
2 项 · 点击展开
废标原因
未通过入围方法;未按招标文件递交投标保证金;投标文件的组成缺其他材料(投标人必须在投标文件中上传其在数字证书(CA)服务机构的购买记录,包括购买人身份证明及支付凭证等材料。);投标报价超控制价
废标单位
上海市机械设备成套(集团)有限公司;云帆控股集团有限公司;凯鸿嘉柏科技有限公司;南京合诺建设工程有限公司;南京巨润园林建设工程有限公司;天中建设(河南)集团有限公司;安徽申旺建筑工程有限公司;安徽驰宇建设工程有限公司;山东旭邦建设工程有限公司;广跃建设有限公司;恒岚建设(河南)有限公司;恒隆通信技术有限公司;江苏以圆中建设有限公司;江苏优联环境发展有限公司;江苏北满建设有限公司;江苏城东建设工程有限公司;江苏天目安装工程有限公司;江苏常金建设工程有限公司;江苏德高电力有限公司;江苏文正工程有限公司;江苏新天鸿集团有限公司;江苏晶科建设集团有限公司;江苏源生水务科技有限公司;江苏特晟建设工程有限公司;江苏联宇新能源科技有限公司;江苏远宏生态科技有限公司;江苏通达园林工程有限公司;江苏金之润建设工程有限公司;江苏金坛第一建筑安装工程有限公司;江苏金建建设集团有限公司;江苏金马工程有限公司;江苏鼎丰市政工程有限公司;江苏龙城环境修复有限公司;河南中豫鼎峰建设集团有限公司;河南环塔建设有限公司;河南金袖建筑工程有限公司;浙江中南机电智能科技有限公司;浙江乔兴科技有限公司;浙江合欣建设有限公司;盛霆建设集团有限公司;相亭生态科技有限公司;福建闽晨建设有限公司;科兴建工集团有限公司;辰特建设集团有限公司;重庆恒政建设集团有限公司
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
B32048218390000440330012026-08-10
2026-08-10
金坛区城镇污水管网建设工程-2025年度管网配套设施更新改造工程(27)
中标结果公告
2026-08-11 00:00
公告原文
前往官方平台核验原文
跳转至公共资源交易平台官网
相关公告推荐
常州市工程建设 · 最新
武进青创港(人才服务中心)项目装饰装修工程项目监理
2026-08-13
武进青创港(人才服务中心)项目装饰装修工程项目施工总承包
2026-08-13
常州科教城智能数字产业研发中心8#生产用房1层装修改造项目
2026-08-13
溧阳市花园污水处理厂改扩建工程
2026-08-13
溧阳市花园污水处理厂改扩建工程
2026-08-13
武进区出口加工区E1E2E4仓库消防改造提升项目(E2仓库)施工总承包
2026-08-13
更多常州市工程建设公告 →
全国工程建设 · 最新
松山湖高新区生态园片区先进制造产业园配套项目工程总承包结果公告
2026-08-13
关于【西南大学银翔实验中学2026年足球场改造二期项目监理服务】中选结果的公告
2026-08-13
关于【两巫二期前期合同履约情况专项审计】中选结果的公告
2026-08-13
更多工程建设公告 →