中标结果公告
| 标段编号: | GC532900202600191001001 |
| 标段名称: | 云南鹤庆产业园区西邑铁路货场配套多式联运转运设施及仓储设施项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 087****3675 |
| 发布时间: | 2026-08-07 17:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 重庆市渝海建设(集团)有限公司 |
| 中标人代码: | 915001017093776733 |
| 中标价(费率或单价等): | 5675.089374万元 |
| 中标工期(天): | 计划工期:518日历天 |
| 项目经理: | |
| 备注说明: |
快速结论:大理白族自治州·鹤庆县相关单位发布中标结果公告「云南鹤庆产业园区西邑铁路货场配套多式联运转运设施及仓储设施项目」;中标金额为 5675.09 万元。
| 所属地区 | 大理白族自治州·鹤庆县 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 中标结果公告 |
| 参考分类 | 结果公示 |
| 发布时间 | |
| 中标金额 | 5675.09 万元 |
| 中标人 | 重庆市渝海建设(集团)有限公司 |
公告载明中标金额为 5675.09 万元。
不能。该文书为「结果公示」,不接受投标。
| 标段编号: | GC532900202600191001001 |
| 标段名称: | 云南鹤庆产业园区西邑铁路货场配套多式联运转运设施及仓储设施项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 087****3675 |
| 发布时间: | 2026-08-07 17:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 重庆市渝海建设(集团)有限公司 |
| 中标人代码: | 915001017093776733 |
| 中标价(费率或单价等): | 5675.089374万元 |
| 中标工期(天): | 计划工期:518日历天 |
| 项目经理: | |
| 备注说明: |