中标结果公告
| 标段编号: | GC532900202600189001001 |
| 标段名称: | 大理州弥渡县寅街亚高原户外运动基础设施建设项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 弥渡县发展和改革局 087****5116 |
| 发布时间: | 2026-08-13 17:00:45 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南鼎鸣建筑工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91530381MA6P2QDF8X |
| 中标价(费率或单价等): | 1246.418651万元 |
| 中标工期(天): | 365 |
| 项目经理: | 王映东 |
| 备注说明: |
快速结论:大理白族自治州·弥渡县相关单位发布中标结果公告「大理州弥渡县寅街亚高原户外运动基础设施建设项目」;中标金额为 1246.42 万元。
| 所属地区 | 大理白族自治州·弥渡县 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 中标结果公告 |
| 参考分类 | 结果公示 |
| 发布时间 | |
| 中标金额 | 1246.42 万元 |
| 中标人 | 云南鼎鸣建筑工程有限公司 |
公告载明中标金额为 1246.42 万元。
不能。该文书为「结果公示」,不接受投标。
| 标段编号: | GC532900202600189001001 |
| 标段名称: | 大理州弥渡县寅街亚高原户外运动基础设施建设项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 弥渡县发展和改革局 087****5116 |
| 发布时间: | 2026-08-13 17:00:45 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南鼎鸣建筑工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91530381MA6P2QDF8X |
| 中标价(费率或单价等): | 1246.418651万元 |
| 中标工期(天): | 365 |
| 项目经理: | 王映东 |
| 备注说明: |