| 杭集镇黑臭河道综合治理一期工程的招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | YZS201705003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 杭集镇黑臭河道综合治理一期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州杭集城建投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | 扬州市发展和改革委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 扬州市生态科技新城杭集镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | 2017/8/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中报名地点 | 扬州市建设工程招投标中心报名处 | 集中报名日期 | 从0:00到0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金开户行 | 中国农业银行股份有限公司扬州新城支行 | 投标保证金帐号 | 101563010400666680000000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 2017/6/1 | 计划竣工时间 | 2020/6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2017/8/7 0:00:00 | 公告结束时间 | 2017/8/11 23:59:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | [市政公用工程乙级](含)以上或者[综合资质] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选派项目经理资质等级 | [(省监)市政公用工程]或者[(国监)市政公用工程] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)业绩、信誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 |
扬 州 市 建 设 工 程 招 标 公 告
公告发布时间 2017年 8 月 7 日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 扬州市杭集工业园 |
联系人 |
韩峰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
189****2899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 扬州市邗江北路262号 |
联系人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | 051****7890 |
电话 |
051****7890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | 875933951@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杭集镇黑臭河道综合治理一期工程
已结构化提取
快速结论:扬州杭集城建投资有限公司发布招标公告「杭集镇黑臭河道综合治理一期工程」;预算金额为 200000;投标截止为 2017-08-28 09:30。
| 所属地区 | 扬州市市本级 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 发布时间 | |
| 投标截止 | |
| 报名截止 | |
| 预算金额 | 200000 |
| 招标人/采购人 | 扬州杭集城建投资有限公司 |
| 代理机构 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 |
| 项目地点 | 扬州市生态科技新城杭集镇 |
| 资质等级 | 市政公用工程监理乙级及以上或监理综合资质 |
| 官方原文 | /jyxx/fjsz/zbgg/art/2024/art_f4e346d234ef487d8484bad562ae5d3f.html |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的投标截止时间是什么时候?
「杭集镇黑臭河道综合治理一期工程」的投标截止为 2017-08-28 09:30,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 200000。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州杭集城建投资有限公司,代理机构为扬州市建苑工程监理有限责任公司。
参与投标需要什么资质?
公告要求:市政公用工程监理乙级及以上或监理综合资质,详细条件见公告原文。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 25 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
报名截止时间
2017-08-11
投标截止时间
2017-08-28 09:30
答疑截止时间
2017-08-16 11:30
商务条款
预算金额(元)
200000
最高限价(元)
200000
资质要求
资质等级
市政公用工程监理乙级及以上或监理综合资质
信用等级要求
不属于《扬州市2016年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业
项目负责人要求
省级或国家级注册监理工程师(市政专业)
联系信息
招标人/采购人
扬州杭集城建投资有限公司
招标人联系人
韩峰
招标人电话
189****2899
招标人地址
扬州市杭集工业园
代理机构
扬州市建苑工程监理有限责任公司
代理机构联系人
强伟
代理机构电话
051****7890
基础信息
7 项 · 点击展开
项目名称
杭集镇黑臭河道综合治理一期工程
项目编号
YZS201705003
标段编号
YZS201705003004
标段名称
小运河及其支流整治工程监理
采购方式
公开招标
资金来源
国有资金
项目地点
扬州市生态科技新城杭集镇
技术与质量
3 项 · 点击展开
工期
210日历天
质量标准
合格
计划开工日期
2017-09-10
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
YZS2017050032017-05-18
杭集镇黑臭河道综合治理一期工程
招标公告
2017-06-01
杭集镇黑臭河道综合治理一期工程
招标公告
2017-08-07
杭集镇黑臭河道综合治理一期工程
招标公告
2017-08-07
杭集镇黑臭河道综合治理一期工程
招标公告
2017-09-29
杭集镇黑臭河道综合治理一期工程
招标公告
2017-10-12
杭集镇黑臭河道综合治理一期工程
招标公告
2017-10-27
杭集镇黑臭河道综合治理一期工程
招标公告
2017-12-14
杭集镇黑臭河道综合治理一期工程
招标公告
2018-05-04
杭集镇黑臭河道综合治理一期工程
招标公告
2018-07-05
杭集镇黑臭河道综合治理一期工程
招标公告
2018-08-14
杭集镇黑臭河道综合治理一期工程
招标公告
2018-09-13
杭集镇黑臭河道综合治理一期工程
招标公告
2018-09-13
杭集镇黑臭河道综合治理一期工程
招标公告
2018-09-14
杭集镇黑臭河道综合治理一期工程
招标公告
2018-12-24
杭集镇黑臭河道综合治理一期工程
招标公告
2018-12-27
杭集镇黑臭河道综合治理一期工程
招标公告
公告原文
【打印此页】
【关闭窗口】
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
市政管网翻建一期工程施工招标公告
2026-07-08
仪征市公安局执法办案管理中心改造项目开标记录
2026-07-08
YZSFJSZ2025110001001002市政管网翻建一期工程施工招标公告
2026-07-08
文件01
2026-07-07
更多扬州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
焦山-丹徒段长江岸线修复工程(二期)监理项目
2026-07-08
扬中市油坊镇卫生院新址建设项目的方案及施工图设计
2026-07-08
徐圩港区疏港航道供水管网迁改工程工程总承包(EPC)
2026-07-08
连云港经济技术开发区热电联产项目一期工程监理
2026-07-08
开发区规划区“十必接”生活污水接管改造项目(三次)最高限价公示
2026-07-08
开发区规划区“十必接”生活污水接管改造项目(三次)招标公告
2026-07-08
更多工程建设公告 →