| 扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)的招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | YZS201711005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州市市政建设处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 江苏唯诚建设咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | 扬州市发展和改革委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 邗江区,宁启铁路至双塘路段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | 2018/2/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中报名地点 | 扬州市建设工程招投标中心报名处 | 集中报名日期 | 从0:00到0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 680000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金开户行 | 中国农业银行股份有限公司扬州新城支行 | 投标保证金帐号 | 101563010400666680000000002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 2017/12/1 | 计划竣工时间 | 2018/6/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2018/2/7 0:00:00 | 公告结束时间 | 2018/2/11 23:59:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | [市政公用工程一级](含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选派项目经理资质等级 | [市政公用工程一级] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | 良好。 投标单位不属于《扬州市2016年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人,且处于被限制招投标活动期限内。 本工程设置以下可选条件作为资格审查合格必要条件: 以投标企业承担过单项合同工程造价5500万元及以上的市政道路工程为准。有效期:5年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)业绩、信誉 | 良好。项目经理无在建工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | 详见招标公告与招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 |
扬 州 市 建 设 工 程 招 标 公 告
公告发布时间 2018年2月7日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 史可法路37号 |
联系人 |
薛玉波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
87353040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 扬州文昌西路翠岗综合楼A1-4 |
联系人 |
陈刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | 051****0638 |
电话 |
051****1188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | weicheng87880356@163.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
已结构化提取
快速结论:扬州市市政建设处发布招标公告「扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)」;预算金额为 61000000;投标截止为 2018-02-28 09:30。
| 所属地区 | 扬州市市本级 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 发布时间 | |
| 投标截止 | |
| 报名截止 | |
| 开标时间 | |
| 预算金额 | 61000000 |
| 投标保证金 | 680000 |
| 招标人/采购人 | 扬州市市政建设处 |
| 代理机构 | 江苏唯诚建设咨询有限公司 |
| 项目地点 | 邗江区,宁启铁路至双塘路段 |
| 资质等级 | 市政公用工程施工总承包一级及以上 |
| 官方原文 | /jyxx/fjsz/zbgg/art/2024/art_a799ad0469f6441bbd9fddd1ad085d04.html |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的投标截止时间是什么时候?
「扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)」的投标截止为 2018-02-28 09:30,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 61000000。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州市市政建设处,代理机构为江苏唯诚建设咨询有限公司。
参与投标需要什么资质?
公告要求:市政公用工程施工总承包一级及以上,详细条件见公告原文。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 28 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
报名截止时间
2018-02-11 23:59
投标截止时间
2018-02-28 09:30
开标时间
2018-02-28 09:30
答疑截止时间
2018-02-13 08:00
商务条款
预算金额(元)
61000000
最高限价(元)
61000000
投标保证金(元)
680000
资质要求
资质等级
市政公用工程施工总承包一级及以上
业绩要求
投标企业承担过单项合同工程造价5500万元及以上的市政道路工程,有效期5年
项目负责人要求
市政公用工程专业一级注册建造师,具备有效的安全生产考核合格证书,不得同时在两个及以上单位受聘或执业
联系信息
招标人/采购人
扬州市市政建设处
招标人联系人
薛玉波
招标人电话
873****3040
招标人地址
史可法路37号
代理机构
江苏唯诚建设咨询有限公司
代理机构联系人
陈刚
代理机构电话
051****1188
基础信息
7 项 · 点击展开
项目名称
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
项目编号
YZS201711005
标段编号
YZS201711005009
标段名称
扬子江北路提升改造工程施工四标段
采购方式
公开招标
资金来源
财政
项目地点
邗江区,宁启铁路至双塘路段
技术与质量
4 项 · 点击展开
工期
160日历天
质量标准
合格
计划开工日期
2018-03
计划竣工日期
2018-06-30
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
YZS2017110052017-11-10
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2017-12-13
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2017-12-13
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2018-01-05
扬子江北路提升改造工程清单与招标控制价编制服务
中标结果公告
2018-01-05
2018-01-05
扬子江北路提升改造工程清单与招标控制价编制服务
中标结果公告
2018-01-05
2018-02-06
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2018-02-06
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2018-02-06
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2018-02-06
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2018-02-06
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2018-02-06
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2018-02-06
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2018-02-11
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2018-02-11
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2018-02-11
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程监理一标段
中标结果公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程施工一标段
中标结果公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程施工五标段
中标结果公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程施工五标段
中标结果公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程材料检测二标段
中标结果公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程材料检测二标段
中标结果公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程材料检测一标段
中标结果公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程材料检测一标段
中标结果公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程监理二标段
中标结果公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程监理二标段
中标结果公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程监理一标段
中标结果公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程施工四标段
中标结果公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程施工四标段
中标结果公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程施工三标段
中标结果公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程施工三标段
中标结果公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程施工二标段
中标结果公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程施工二标段
中标结果公告
2018-03-07
扬子江北路提升改造工程施工一标段
中标结果公告
2018-04-09
扬子江北路提升改造工程桩基检测
中标结果公告
2018-04-09
扬子江北路提升改造工程桩基检测
中标结果公告
2018-08-13
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2018-08-13
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2018-12-28
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2019-01-10
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2019-02-15
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2020-01-02
扬子江北路提升改造工程(江平路-双塘路)
招标公告
2020-01-16
扬子江北路提升改造工程施工八标段(监控)
中标结果公告
2020-01-16
扬子江北路提升改造工程施工八标段(监控)
中标结果公告
公告原文
【打印此页】
【关闭窗口】
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
市政管网翻建一期工程施工招标公告
2026-07-08
仪征市公安局执法办案管理中心改造项目开标记录
2026-07-08
YZSFJSZ2025110001001002市政管网翻建一期工程施工招标公告
2026-07-08
文件01
2026-07-07
更多扬州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
黄集街道农业配套设施建设项目
2026-07-10
年产1000吨航空发动机及地面燃机用变形合金项目配套设备安装工程
2026-07-10
仓储物流项目筒仓电气采购安装工程项目
2026-07-10
京口区城市排涝基础设施建设工程(三期)监理
2026-07-10
如意江南余福里安置房小区物业管理移交维修工程(建安及附属配套工程)
2026-07-10
焦山-丹徒段长江岸线修复工程(二期)监理项目
2026-07-09
更多工程建设公告 →