| 开发区排涝河等六条河道综合整治项目的招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | YZS201707018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 开发区排涝河等六条河道综合整治项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州通达水务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 江苏唯诚建设咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | 扬州经济技术开发区管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 施桥镇、八里镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | 2018/3/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中报名地点 | 扬州市建设工程招投标中心报名处 | 集中报名日期 | 从0:00到0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 800000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金开户行 | 中国农业银行股份有限公司扬州新城支行 | 投标保证金帐号 | 101563010400666680000000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 2017/11/1 | 计划竣工时间 | 2018/2/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2018/3/2 0:00:00 | 公告结束时间 | 2018/3/6 23:59:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | [市政公用工程一级](含)以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选派项目经理资质等级 | [市政公用工程一级] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | 良好。 投标单位不属于《扬州市2016年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人且处于被限制招投标活动期限内。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)业绩、信誉 | 市政公用工程专业一级注册建造师,具备有效的安全生产考核合格证书。 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业:(1)同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险;(2)将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位。 本工程设置以下可选条件作为资格审查合格必要条件: 以投标项目负责人承担过单项合同工程造价7200万元及以上的市政工程为准。有效期:3年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | 详见招标公告和预审文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 |
扬 州 市 建 设 工 程 招 标 公 告
公告发布时间 2018年3月2日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
冀晓飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 扬州文昌西路翠岗综合楼A1-4 |
联系人 |
陈刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | 051****0638 |
电话 |
051****1188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | weicheng87880356@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开发区排涝河等六条河道综合整治项目
已结构化提取
快速结论:扬州通达水务有限公司发布招标公告「开发区排涝河等六条河道综合整治项目」;预算金额为 130000000;报名截止为 2018-03-06 23:59:59。
| 所属地区 | 扬州市市本级 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 发布时间 | |
| 报名截止 | |
| 预算金额 | 130000000 |
| 投标保证金 | 800000 |
| 招标人/采购人 | 扬州通达水务有限公司 |
| 代理机构 | 江苏唯诚建设咨询有限公司 |
| 项目地点 | 江苏省扬州市施桥镇、八里镇(开发区) |
| 资质等级 | 市政公用工程施工总承包一级及以上 |
| 官方原文 | /jyxx/fjsz/zbgg/art/2024/art_d8f3d53a522c402f997be02db139b999.html |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的报名截止时间是什么时候?
「开发区排涝河等六条河道综合整治项目」的报名截止为 2018-03-06 23:59:59,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 130000000。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州通达水务有限公司,代理机构为江苏唯诚建设咨询有限公司。
参与投标需要什么资质?
公告要求:市政公用工程施工总承包一级及以上,详细条件见公告原文。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 23 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
报名截止时间
2018-03-06 23:59:59
商务条款
预算金额(元)
130000000
最高限价(元)
120338800
投标保证金(元)
800000
资质要求
资质等级
市政公用工程施工总承包一级及以上
信用等级要求
投标单位不属于《扬州市2016年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人
业绩要求
以投标项目负责人承担过单项合同工程造价7200万元及以上的市政工程为准,有效期3年
项目负责人要求
市政公用工程专业一级注册建造师,具备有效的安全生产考核合格证书;不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业
联系信息
招标人/采购人
扬州通达水务有限公司
招标人联系人
冀晓飞
代理机构
江苏唯诚建设咨询有限公司
代理机构联系人
陈刚
代理机构电话
051****1188
基础信息
7 项 · 点击展开
项目名称
开发区排涝河等六条河道综合整治项目
项目编号
YZS201707018
标段编号
YZS201707018002
标段名称
扬州经济技术开发区孙贾河等三条河道综合整治雨污分流及金港路等道路改建工程施工
采购方式
公开招标
资金来源
自筹
项目地点
江苏省扬州市施桥镇、八里镇(开发区)
技术与质量
3 项 · 点击展开
工期
120日历天
质量标准
合格
计划开工日期
2018-04
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
YZS2017070182017-07-31
开发区排涝河等六条河道综合整治项目
招标公告
2018-03-02
开发区排涝河等六条河道综合整治项目
招标公告
2018-03-02
开发区排涝河等六条河道综合整治项目
招标公告
2018-03-21
开发区排涝河等六条河道综合整治项目
招标公告
2018-03-28
开发区排涝河等六条河道及金港路等三条道路综合整治项目监理
中标结果公告
2018-03-28
开发区排涝河等六条河道及金港路等三条道路综合整治项目监理
中标结果公告
公告原文
【打印此页】
【关闭窗口】
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
市政管网翻建一期工程施工招标公告
2026-07-08
仪征市公安局执法办案管理中心改造项目开标记录
2026-07-08
YZSFJSZ2025110001001002市政管网翻建一期工程施工招标公告
2026-07-08
文件01
2026-07-07
更多扬州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
黄集街道农业配套设施建设项目
2026-07-10
年产1000吨航空发动机及地面燃机用变形合金项目配套设备安装工程
2026-07-10
仓储物流项目筒仓电气采购安装工程项目
2026-07-10
京口区城市排涝基础设施建设工程(三期)监理
2026-07-10
如意江南余福里安置房小区物业管理移交维修工程(建安及附属配套工程)
2026-07-10
焦山-丹徒段长江岸线修复工程(二期)监理项目
2026-07-09
更多工程建设公告 →