| 夏桥路二期工程的招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | YZS201803001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 夏桥路二期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州易盛德产业发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 江苏汇诚投资咨询管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | 扬州市城乡建设局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 北起文昌东路,南至韩许河路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | 2018/3/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中报名地点 | 扬州市建设工程招投标中心报名处 | 集中报名日期 | 从0:00到0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 2000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金开户行 | 中国农业银行股份有限公司扬州新城支行 | 投标保证金帐号 | 101563010400666680000000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 计划竣工时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2018/3/13 0:00:00 | 公告结束时间 | 2018/3/19 23:59:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | [工程勘察综合类资质甲级]或者([岩土工程乙级](含)以上并且[工程测量乙级](含)以上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选派项目经理资质等级 | [注册岩土工程师] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)业绩、信誉 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | 1、购买招标文件之前各单位需完成CA认证和电子签章锁的扬州地区网上注册,并完善好单位数据库。扬州市建设工程招标投标电子化交易系统操作指南可http://www.yzcetc.com/的“下载园地”的“扬州电子化招投标系统”里下载。 2、各单位应于投标截止日前完成扬州市建筑市场信用管理信息系统申报工作,否则将不能通过初步评审; 申报地点:扬州市城乡建设局工程处(监理企业) 联系电话:051****9530 扬州市城乡建设局科研设计处(勘察、设计企业) 联系电话:051****9531 3、投标单位不属于《扬州市2016年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人,且处于被限制招投标活动期限内的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 |
招 标 公 告(资格后审)
发布时间:2018年3月13日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
吴在明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
051****8028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 扬州市邗江北路68号 |
联系人 |
徐杉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | 051****7283 |
电话 |
051****7283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | 675133744@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏桥路二期工程
已结构化提取
快速结论:扬州易盛德产业发展有限公司发布招标公告「夏桥路二期工程」;预算金额为 102300;投标截止为 2018-03-23 09:30。
| 所属地区 | 扬州市市本级 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 发布时间 | |
| 投标截止 | |
| 报名截止 | |
| 开标时间 | |
| 预算金额 | 102300 |
| 投标保证金 | 2000 |
| 招标人/采购人 | 扬州易盛德产业发展有限公司 |
| 代理机构 | 江苏汇诚投资咨询管理有限公司 |
| 项目地点 | 北起文昌东路,南至韩许河路 |
| 资质等级 | 工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类岩土工程乙级及以上资质和工程测量乙级及以上资质 |
| 官方原文 | /jyxx/fjsz/zbgg/art/2024/art_886b1d4e966640acb88710ffa60f451a.html |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的投标截止时间是什么时候?
「夏桥路二期工程」的投标截止为 2018-03-23 09:30,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 102300。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州易盛德产业发展有限公司,代理机构为江苏汇诚投资咨询管理有限公司。
参与投标需要什么资质?
公告要求:工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类岩土工程乙级及以上资质和工程测量乙级及以上资质,详细条件见公告原文。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 25 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
报名截止时间
2018-03-19
投标截止时间
2018-03-23 09:30
开标时间
2018-03-23 09:30
答疑截止时间
2018-03-20 11:00
商务条款
预算金额(元)
102300
最高限价(元)
102300
投标保证金(元)
2000
资质要求
资质等级
工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类岩土工程乙级及以上资质和工程测量乙级及以上资质
信用等级要求
本工程不接受《扬州市2016年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人报名;企业没有因骗取中标或者严惩违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的
业绩要求
企业没有因骗取中标或者严惩违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的
项目负责人要求
注册土木工程师(岩土),并同时具有工程师及以上技术职称
是否接受联合体
是
联系信息
招标人/采购人
扬州易盛德产业发展有限公司
招标人联系人
吴在明
招标人电话
051****8028
代理机构
江苏汇诚投资咨询管理有限公司
代理机构联系人
徐杉
代理机构电话
051****7283
基础信息
7 项 · 点击展开
项目名称
夏桥路二期工程
项目编号
YZS201803001
标段编号
YZS201803001001
标段名称
夏桥路二期工程勘察及测量
采购方式
公开招标
资金来源
自筹
项目地点
北起文昌东路,南至韩许河路
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
YZS2018030012018-03-13
夏桥路二期工程
招标公告
2018-03-13
夏桥路二期工程
招标公告
2018-03-29
夏桥路二期工程勘察及测量
中标结果公告
2018-03-29
夏桥路二期工程勘察及测量
中标结果公告
2018-04-18
夏桥路二期工程设计
中标结果公告
2018-04-18
夏桥路二期工程设计
中标结果公告
2021-07-15
夏桥路二期工程
招标公告
2021-07-15
夏桥路二期工程
招标公告
2021-07-15
夏桥路二期工程
招标公告
2021-08-16
夏桥路二期(文昌东路-韩许河路)工程质量检测
中标结果公告
2021-08-16
夏桥路二期(文昌东路-韩许河路)工程质量检测
中标结果公告
2021-09-26
夏桥路二期(文昌东路-韩许河路)工程监理
中标结果公告
2021-09-26
夏桥路二期(文昌东路-韩许河路)工程监理
中标结果公告
2021-10-08
夏桥路二期(文昌东路-韩许河路)工程施工
中标结果公告
2021-10-08
夏桥路二期(文昌东路-韩许河路)工程施工
中标结果公告
公告原文
【打印此页】
【关闭窗口】
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
市政管网翻建一期工程施工招标公告
2026-07-08
仪征市公安局执法办案管理中心改造项目开标记录
2026-07-08
YZSFJSZ2025110001001002市政管网翻建一期工程施工招标公告
2026-07-08
文件01
2026-07-07
更多扬州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
焦山-丹徒段长江岸线修复工程(二期)监理项目
2026-07-08
扬中市油坊镇卫生院新址建设项目的方案及施工图设计
2026-07-08
徐圩港区疏港航道供水管网迁改工程工程总承包(EPC)
2026-07-08
连云港经济技术开发区热电联产项目一期工程监理
2026-07-08
开发区规划区“十必接”生活污水接管改造项目(三次)最高限价公示
2026-07-08
开发区规划区“十必接”生活污水接管改造项目(三次)招标公告
2026-07-08
更多工程建设公告 →