| 韩万河东路二期工程的招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | YZS201803016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 韩万河东路二期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州易盛德产业发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 江苏唯诚建设咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | 扬州市城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 扬州市生态科技新城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | 3200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | 2018/3/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中报名地点 | 扬州市建设工程招投标中心报名处 | 集中报名日期 | 从0:00到0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 15000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金开户行 | 中国农业银行股份有限公司扬州新城支行 | 投标保证金帐号 | 101563010400666680000000002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 计划竣工时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2018/3/28 0:00:00 | 公告结束时间 | 2018/4/2 23:59:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选派项目经理资质等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)业绩、信誉 | 本单位正式在职人员,并受投标人任命的,具备道路专业高级工程师职称。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | 详见招标公告,招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 |
招 标 公 告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
江雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
051****8028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 扬州文昌西路翠岗综合楼A1-4 |
联系人 |
陈刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | 051****0638 |
电话 |
051****1188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | weicheng87880356@163.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩万河东路二期工程
已结构化提取
快速结论:扬州易盛德产业发展有限公司发布招标公告「韩万河东路二期工程」;预算金额为 1500000;投标截止为 2018-04-16 09:30。
| 所属地区 | 扬州市市本级 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 发布时间 | |
| 投标截止 | |
| 报名截止 | |
| 开标时间 | |
| 预算金额 | 1500000 |
| 投标保证金 | 15000 |
| 招标人/采购人 | 扬州易盛德产业发展有限公司 |
| 代理机构 | 江苏唯诚建设咨询有限公司 |
| 项目地点 | 扬州市生态科技新城 |
| 资质等级 | 工程设计综合甲级资质;或工程设计市政行业设计乙级资质;或同时具备市政行业(道路)专业设计乙级及以上、市政行业(排水)专业设计乙级及以上和市政行业(桥梁)专业设计乙级及以上资质 |
| 官方原文 | /jyxx/fjsz/zbgg/art/2024/art_388ef3750b5f491fbb4e085f4a800357.html |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的投标截止时间是什么时候?
「韩万河东路二期工程」的投标截止为 2018-04-16 09:30,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 1500000。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州易盛德产业发展有限公司,代理机构为江苏唯诚建设咨询有限公司。
参与投标需要什么资质?
公告要求:工程设计综合甲级资质;或工程设计市政行业设计乙级资质;或同时具备市政行业(道路)专业设计乙级及以上、市政行业(排水)专业设计乙级及以上和市政行业(桥梁)专业设计乙级及以上资质,详细条件见公告原文。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 22 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
报名截止时间
2018-04-02
投标截止时间
2018-04-16 09:30
开标时间
2018-04-16 09:30
答疑截止时间
2018-04-09 11:30
商务条款
预算金额(元)
1500000
投标保证金(元)
15000
资质要求
资质等级
工程设计综合甲级资质;或工程设计市政行业设计乙级资质;或同时具备市政行业(道路)专业设计乙级及以上、市政行业(排水)专业设计乙级及以上和市政行业(桥梁)专业设计乙级及以上资质
项目负责人要求
本单位正式在职人员,并受投标人任命的,具备道路专业高级工程师职称
联系信息
招标人/采购人
扬州易盛德产业发展有限公司
招标人联系人
江雨
招标人电话
051****8028
代理机构
江苏唯诚建设咨询有限公司
代理机构联系人
谢华
代理机构电话
051****0356
基础信息
6 项 · 点击展开
项目名称
韩万河东路二期工程
项目编号
YZS201803016
标段编号
YZS201803016002
标段名称
韩万河东路二期工程设计
采购方式
公开招标
项目地点
扬州市生态科技新城
技术与质量
2 项 · 点击展开
工期
50日历天
计划开工日期
2018-04
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
YZS2018030162018-03-13
韩许河路工程
招标公告
2018-03-13
韩许河路工程
招标公告
2018-03-28
韩万河东路二期工程
招标公告
2018-03-28
韩万河东路二期工程
招标公告
2018-04-04
韩万河东路二期工程
招标公告
2018-04-11
韩许河路二期工程勘察测量
中标结果公告
2018-04-11
韩许河路二期工程勘察测量
中标结果公告
2018-04-17
韩许河路二期工程设计
中标结果公告
2018-04-17
韩许河路二期工程设计
中标结果公告
2018-04-18
韩万河东路二期工程 勘察测量
中标结果公告
2018-04-18
韩万河东路二期工程 勘察测量
中标结果公告
2018-05-10
韩万河东路二期工程设计
中标结果公告
2018-05-10
韩万河东路二期工程设计
中标结果公告
2018-08-17
韩许河路工程
招标公告
2018-08-17
韩许河路工程
招标公告
2018-11-01
韩许河路工程
招标公告
公告原文
【打印此页】
【关闭窗口】
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
市政管网翻建一期工程施工招标公告
2026-07-08
仪征市公安局执法办案管理中心改造项目开标记录
2026-07-08
YZSFJSZ2025110001001002市政管网翻建一期工程施工招标公告
2026-07-08
文件01
2026-07-07
更多扬州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
黄集街道农业配套设施建设项目
2026-07-10
年产1000吨航空发动机及地面燃机用变形合金项目配套设备安装工程
2026-07-10
如意江南余福里安置房小区物业管理移交维修工程(建安及附属配套工程)
2026-07-10
京口区城市排涝基础设施建设工程(三期)监理
2026-07-10
仓储物流项目筒仓电气采购安装工程项目
2026-07-10
焦山-丹徒段长江岸线修复工程(二期)监理项目
2026-07-09
更多工程建设公告 →