| 空港新城污水处理厂一期工程的招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | JDS201803019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 空港新城污水处理厂一期工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州鑫航建设投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 江苏精诚群业项目咨询管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | 扬州市江都区发展和改革委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 扬州市江都区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | 2018/3/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集中报名地点 | 江都市建设工程招投标中心报名处 | 集中报名日期 | 从0:00到0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 500000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金开户行 | 江都农村商业银行营业部 | 投标保证金帐号 | 收款人:扬州市江都区非税收入财政专户,账号:3210880101201000000147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 计划竣工时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2018/3/28 0:00:00 | 公告结束时间 | 2018/4/2 23:59:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | [市政公用工程三级](含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选派项目经理资质等级 | [市政公用工程二级](含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | 信誉良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)业绩、信誉 | 信誉良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 |
公告发布时间 2018年3月28日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 扬州市江都区浦江路55号 |
联系人 |
郭明香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | 051486831819 |
电话 |
139****3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | 525895715@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空港新城污水处理厂一期工程
已结构化提取
快速结论:扬州鑫航建设投资有限公司发布招标公告「空港新城污水处理厂一期工程」;预算金额为 31394200;投标截止为 2018-04-12 09:30。
| 所属地区 | 扬州市市本级 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 发布时间 | |
| 投标截止 | |
| 报名截止 | |
| 开标时间 | |
| 预算金额 | 31394200 |
| 投标保证金 | 500000 |
| 招标人/采购人 | 扬州鑫航建设投资有限公司 |
| 代理机构 | 江苏精诚群业项目咨询管理有限公司 |
| 项目地点 | 扬州市江都区丁沟镇 |
| 资质等级 | 市政公用工程施工总承包三级(含)以上 |
| 官方原文 | /jyxx/fjsz/zbgg/art/2024/art_78282a51b59f440d853a8b42cc0705fa.html |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的投标截止时间是什么时候?
「空港新城污水处理厂一期工程」的投标截止为 2018-04-12 09:30,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 31394200。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州鑫航建设投资有限公司,代理机构为江苏精诚群业项目咨询管理有限公司。
参与投标需要什么资质?
公告要求:市政公用工程施工总承包三级(含)以上,详细条件见公告原文。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 26 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
报名截止时间
2018-04-02
投标截止时间
2018-04-12 09:30
开标时间
2018-04-12 09:30
答疑截止时间
2018-04-03 17:00
商务条款
预算金额(元)
31394200
最高限价(元)
30690000
投标保证金(元)
500000
资质要求
资质等级
市政公用工程施工总承包三级(含)以上
信用等级要求
不接受《2016年度扬州市建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌且处于被限制招投标活动期限内的企业和个人
业绩要求
企业近3年内承接过单项合同造价2500万元及以上市政工程
项目负责人要求
市政公用工程二级(含)以上注册建造师并具有安全生产考核合格证B证,无在建工程
是否接受联合体
否
联系信息
招标人/采购人
扬州鑫航建设投资有限公司
代理机构
江苏精诚群业项目咨询管理有限公司
代理机构联系人
郭明香
代理机构电话
139****3600
基础信息
7 项 · 点击展开
项目名称
空港新城污水处理厂一期工程
项目编号
JDS201803019
标段编号
JDS201803019002
标段名称
空港新城污水处理厂市政工程
采购方式
公开招标
资金来源
自筹
项目地点
扬州市江都区丁沟镇
技术与质量
3 项 · 点击展开
工期
180日历天
质量标准
合格
计划开工日期
2018-04
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
JDS2018030192018-03-28
空港新城污水处理厂一期工程
招标公告
2018-03-28
空港新城污水处理厂一期工程
招标公告
2018-03-28
空港新城污水处理厂一期工程
招标公告
2018-04-19
空港新城污水处理厂土建工程
中标结果公告
2018-04-19
空港新城污水处理厂土建工程
中标结果公告
2018-05-09
空港新城污水处理厂一期工程
招标公告
2018-05-09
空港新城污水处理厂一期工程
招标公告
2018-05-22
空港新城污水处理厂一期土建工程监理
中标结果公告
2018-05-22
空港新城污水处理厂一期土建工程监理
中标结果公告
2018-05-24
空港新城污水处理厂一期工程
招标公告
2018-08-08
空港新城污水处理厂一期工程
招标公告
2020-11-19
空港新城污水处理厂一期工程
招标公告
2021-01-06
空港新城污水处理厂一期工程
招标公告
2021-01-06
空港新城污水处理厂一期工程
招标公告
公告原文
【打印此页】
【关闭窗口】
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
市政管网翻建一期工程施工招标公告
2026-07-08
仪征市公安局执法办案管理中心改造项目开标记录
2026-07-08
YZSFJSZ2025110001001002市政管网翻建一期工程施工招标公告
2026-07-08
文件01
2026-07-07
更多扬州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
焦山-丹徒段长江岸线修复工程(二期)监理项目
2026-07-08
扬中市油坊镇卫生院新址建设项目的方案及施工图设计
2026-07-08
徐圩港区疏港航道供水管网迁改工程工程总承包(EPC)
2026-07-08
连云港经济技术开发区热电联产项目一期工程监理
2026-07-08
开发区规划区“十必接”生活污水接管改造项目(三次)最高限价公示
2026-07-08
开发区规划区“十必接”生活污水接管改造项目(三次)招标公告
2026-07-08
更多工程建设公告 →