中标结果公告
| 标段编号: | GC532900202600157001001 |
| 标段名称: | 云龙县2026年人居环境整治建设项目(民建乡)(二次) |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 云龙县农业农村局087****3789 |
| 发布时间: | 2026-08-03 09:47:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南升盈建设工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91533123MA6K8T7M30 |
| 中标价(费率或单价等): | 125.276829万元 |
| 中标工期(天): | 90 |
| 项目经理: | |
| 备注说明: |
快速结论:大理白族自治州·云龙县相关单位发布中标结果公告「云龙县2026年人居环境整治建设项目(二次)」;中标金额为 125.28 万元。
| 所属地区 | 大理白族自治州·云龙县 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 中标结果公告 |
| 参考分类 | 结果公示 |
| 发布时间 | |
| 中标金额 | 125.28 万元 |
| 中标人 | 云南升盈建设工程有限公司 |
公告载明中标金额为 125.28 万元。
不能。该文书为「结果公示」,不接受投标。
| 标段编号: | GC532900202600157001001 |
| 标段名称: | 云龙县2026年人居环境整治建设项目(民建乡)(二次) |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 云龙县农业农村局087****3789 |
| 发布时间: | 2026-08-03 09:47:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南升盈建设工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91533123MA6K8T7M30 |
| 中标价(费率或单价等): | 125.276829万元 |
| 中标工期(天): | 90 |
| 项目经理: | |
| 备注说明: |