| 江苏油田邵伯真武矿区职工家属区供水分离移交项目的招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程编号 | JDS201904002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 江苏油田邵伯真武矿区职工家属区供水分离移交项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州龙川控股水务建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称 | 扬州市科达工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目批准机关名称 | 区政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程所须资金来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 扬州市江都区真武镇、邵伯镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段具体信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人可申请的最多标段数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布日期 | 2019/4/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金金额 | 10000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标保证金开户行 | 中国农业银行扬州江都支行 | 投标保证金帐号 | 收款人:扬州市江都区非税收入财政专户,账号:10163001040003858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划开工时间 | 计划竣工时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告开始时间 | 2019/4/15 0:00:00 | 公告结束时间 | 2019/4/22 23:59:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人应当具备的主要资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请人资质类别和等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟选派项目经理资质等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩、信誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理(总监)业绩、信誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告信息 | 招标公告
公告发布时间:2019年4月15日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
朱斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
051****3763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 |
联系人 |
王芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 |
电话 |
051****3379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮编 | E-mail | 307087889@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏油田邵伯真武矿区职工家属区供水分离移交项目
已结构化提取
快速结论:扬州龙川控股水务建设有限公司发布招标公告「江苏油田邵伯真武矿区职工家属区供水分离移交项目」;预算金额为 1339740.08;投标截止为 2019-05-09 09:30。
| 所属地区 | 扬州市市本级 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 招标公告 |
| 发布时间 | |
| 投标截止 | |
| 报名截止 | |
| 开标时间 | |
| 预算金额 | 1339740.08 |
| 投标保证金 | 10000 |
| 招标人/采购人 | 扬州龙川控股水务建设有限公司 |
| 代理机构 | 扬州市科达工程咨询有限公司 |
| 项目地点 | 扬州市江都区真武镇、邵伯镇 |
| 资质等级 | 必须是生产聚乙烯管材(PE管)的制造商 |
| 官方原文 | /jyxx/fjsz/zbgg/art/2024/art_2427a63756604c1f94ab4e57ddad4f3d.html |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
该项目的投标截止时间是什么时候?
「江苏油田邵伯真武矿区职工家属区供水分离移交项目」的投标截止为 2019-05-09 09:30,以公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明预算金额为 1339740.08。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为扬州龙川控股水务建设有限公司,代理机构为扬州市科达工程咨询有限公司。
参与投标需要什么资质?
公告要求:必须是生产聚乙烯管材(PE管)的制造商,详细条件见公告原文。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 25 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
报名截止时间
2019-04-22
投标截止时间
2019-05-09 09:30
开标时间
2019-05-09 09:30
答疑截止时间
2019-04-23 12:00
商务条款
预算金额(元)
1339740.08
最高限价(元)
1339740.08
投标保证金(元)
10000
资质要求
资质等级
必须是生产聚乙烯管材(PE管)的制造商
信用等级要求
企业信誉良好,未被信用中国网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
业绩要求
近三年内承担过类似项目销售业绩(PE管含管件,单个合同金额达130万元及以上)
联系信息
招标人/采购人
扬州龙川控股水务建设有限公司
招标人联系人
朱斌
招标人电话
051****3763
代理机构
扬州市科达工程咨询有限公司
代理机构联系人
王盛名
代理机构电话
183****7555
基础信息
7 项 · 点击展开
项目名称
江苏油田邵伯真武矿区职工家属区供水分离移交项目
项目编号
JDS201904002
标段编号
JDS201904002002
标段名称
江苏油田邵伯真武矿区职工家属区供水分离移交项目PE给水管及管件材料采购(第一批)
采购方式
公开招标
资金来源
自筹
项目地点
扬州市江都区真武镇、邵伯镇
技术与质量
2 项 · 点击展开
工期
6个月
质量标准
合格
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
JDS2019040022019-04-15
2019-04-15
江苏油田邵伯真武矿区职工家属区供水分离移交项目
招标公告
2019-05-10
2019-06-03
2019-10-18
公告原文
【打印此页】
【关闭窗口】
相关公告推荐
扬州市工程建设 · 最新
市政管网翻建一期工程施工招标公告
2026-07-08
仪征市公安局执法办案管理中心改造项目开标记录
2026-07-08
YZSFJSZ2025110001001002市政管网翻建一期工程施工招标公告
2026-07-08
文件01
2026-07-07
更多扬州市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
焦山-丹徒段长江岸线修复工程(二期)监理项目
2026-07-08
扬中市油坊镇卫生院新址建设项目的方案及施工图设计
2026-07-08
徐圩港区疏港航道供水管网迁改工程工程总承包(EPC)
2026-07-08
连云港经济技术开发区热电联产项目一期工程监理
2026-07-08
开发区规划区“十必接”生活污水接管改造项目(三次)最高限价公示
2026-07-08
开发区规划区“十必接”生活污水接管改造项目(三次)招标公告
2026-07-08
更多工程建设公告 →