2026年度江苏省盐城市射阳县四明镇青龙片高标准农田改造提升项目(第一批超长期国债)评标结果公示
(标段编号:E3209240002000200001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县四明镇人民政府的2026年度江苏省盐城市射阳县四明镇青龙片高标准农田改造提升项目(第一批超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 17836812.00 | 合格,执行江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》 (DB32/T2334-2013)。 | 180 |
| 2 | 河南盛联市政工程有限公司 | 17839642.29 | 合格 | 180 |
| 3 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 17840310.00 | 合格,执行江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T2334-2013)。 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 马盼盼 | 水利水电工程一级建造师豫1412018201901111 |
| 2 | 河南盛联市政工程有限公司 | 党静 | 水利水电工程二级建造师豫241202193296 |
| 3 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 林孝宽 | 水利水电工程一级建造师闽1352017201719368 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 1、2021年度临川区高标准农田建设项目 2、2024年度淮安市涟水县增发国债高标准农田建设项目土建工程二标段 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 河南盛联市政工程有限公司 | 1、2023 年科右中旗高标准农田建设项目(五标段) 2、建湖县2024年度冈西镇嵇舍片高标准农田建设改造提升项目(财政补助) | 响应招标文件要求 |
| 3 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 1、2020年永顺县芙蓉镇雨龙村(产业园)、毛坝乡观音村高标准农田建设项目 2、万年县2020年统筹高标准农田建设项目 | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 之前标段已被推荐为第一中标候选人,人员重复,作无效标处理。 |
| 2 | 江苏如泓建设工程有限公司 | 之前标段已被推荐为第一中标候选人,人员重复,作无效标处理。 |
| 3 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 标题格式不符合暗标要求。 |
| 4 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 首行未顶格,不符合暗标要求。 |
| 5 | 建航建工集团有限公司 | 不符合招标文件3.2.2要求,存在行政处罚。 |
| 6 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 不可竞争费里安全文明措施费改变。 |
| 7 | 华源伟业建设集团有限公司 | 安全文明措施分解表未填写。 |
| 8 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 机耕路超限价。 |
| 9 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 标题格式不符合暗标要求。 |
| 10 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 标题格式不符合暗标要求。 |
| 11 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 标题格式不符合暗标要求。 |
| 12 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 标题格式不符合暗标要求。 |
| 13 | 江苏华启建设工程有限公司 | 标题格式不符合暗标要求。 |
| 14 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 标题格式不符合暗标要求。 |
| 15 | 九州水文建设集团有限公司 | 不可竞争费里安全文明措施费改变。 |
| 16 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 之前标段已被推荐为第一中标候选人,人员重复,作无效标处理。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南省顺弘水利工程有限公司 | 10.8 | 11.45 | 12.7 | 11.99 | 11.8 |
| 2 | 中苏科技股份有限公司 | 11.7 | 12.75 | 12.4 | 12.23 | 12.1 |
| 3 | 河南盛联市政工程有限公司 | 11.3 | 13.1 | 12.7 | 12.17 | 12.6 |
| 4 | 南京市水务建设工程有限公司 | 10.35 | 12.1 | 12.4 | 11.51 | 11.1 |
| 5 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 11.4 | 12.55 | 12.5 | 12.61 | 12.2 |
| 6 | 江苏亿都建设有限公司 | 11.65 | 12.35 | 12.3 | 12.3 | 12.1 |
| 7 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 11.8 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 12.4 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 单位业绩评审 | 施工组织设计评审 | 人员配备 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南省顺弘水利工程有限公司 | 17840034.60 | 79.99 | 2.00 | 11.75 | 3.00 | 96.74 |
| 2 | 中苏科技股份有限公司 | 17841879.57 | 80.00 | 2.00 | 12.24 | 3.00 | 97.24 |
| 3 | 河南盛联市政工程有限公司 | 17839642.29 | 79.99 | 2.00 | 12.49 | 3.00 | 97.48 |
| 4 | 南京市水务建设工程有限公司 | 17815935.06 | 79.91 | 2.00 | 11.57 | 3.00 | 96.48 |
| 5 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 17840310.00 | 79.99 | 2.00 | 12.42 | 3.00 | 97.41 |
| 6 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 17836812.00 | 79.98 | 2.00 | 12.63 | 3.00 | 97.61 |
| 7 | 江苏亿都建设有限公司 | 17841266.96 | 80.00 | 2.00 | 12.23 | 3.00 | 97.23 |
六、拟确定中标人
河南鲁禹水利工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2026年07月21日至 2026年07月24日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 射阳县四明镇人民政府
日期: 2026年07月21日