2026年度江苏省盐城市射阳县千秋镇一心片高标准农田改造提升项目(第一批超长期国债)评标结果公示
(标段编号:E3209240002000194001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县千秋镇人民政府的2026年度江苏省盐城市射阳县千秋镇一心片高标准农田改造提升项目(第一批超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 13466200.99 | 合格 | 180 |
| 2 | 九州水文建设集团有限公司 | 13467396.09 | 合格 | 180 |
| 3 | 江苏亿都建设有限公司 | 13468928.88 | 合格,执行江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T2334-2013)。 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 杨橹 | 水利水电工程一级建造师 湘1372015201507568 |
| 2 | 九州水文建设集团有限公司 | 穆东伟 | 水利水电工程二级建造师 豫241212287204 |
| 3 | 江苏亿都建设有限公司 | 王威威 | 水利水电工程一级建造师 苏1322019202010869 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 1.益阳市千山红灌区续建配套与节水改造项目;2.屈原管理区屈原灌区续建配套与节水改造(2024年)项目 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 九州水文建设集团有限公司 | 1.贡嘎县甲日普水库灌区续建配套与节水改造工程项目;2.2022年度丰县高标准农田建设项目第14标段;3.乃东区2024年高标准农田建设项目;4.新昌县沃洲区块桥头段排水渠和灌渠改造工程 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 江苏亿都建设有限公司 | 1.2024年度淮安市淮安区高标准农田新建项目(增发国债)一标段(顺河镇);2.2024年度淮安市淮安区朱桥镇高标准农田建设项目(财政补助);3.2022年度淮安区高标准农田建设项目(十五至二十八标段);4.2024年度江苏省南通市启东市东海镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助)一至三标段 | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 之前标段已被推荐为第一中标候选人,人员重复,作无效标处理。 |
| 2 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 有首行未顶格,不符合暗标要求。 |
| 3 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 标题格式不符合暗标要求。 |
| 4 | 江苏如泓建设工程有限公司 | 之前标段已被推荐为第一中标候选人,人员重复,作无效标处理。 |
| 5 | 安徽鑫汇水利电力工程有限责任公司 | 项目经理未提供B证。 |
| 6 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 之前标段已被推荐为第一中标候选人,人员重复,作无效标处理。 |
| 7 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 标题格式不符合暗标要求。 |
| 8 | 建航建工集团有限公司 | 之前标段已被推荐为第一中标候选人,人员重复,作无效标处理。 |
| 9 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 标题格式不符合暗标要求。 |
| 10 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 标题格式不符合暗标要求。 |
| 11 | 江苏华启建设工程有限公司 | 标题格式不符合暗标要求。 |
| 12 | 齐力建设集团有限公司 | 出现空白格不符合暗标要求。 |
| 13 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 标题格式不符合暗标要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 12.2 | 12.3 | 11.0 | 12.7 | 12.9 |
| 2 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 11.9 | 12.0 | 11.1 | 11.8 | 12.7 |
| 3 | 安徽新建控股集团有限公司 | 12.0 | 11.9 | 11.2 | 12.1 | 12.7 |
| 4 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 11.9 | 11.8 | 11.5 | 12.0 | 12.6 |
| 5 | 上海昶海建设集团股份有限公司 | 11.9 | 11.6 | 10.9 | 12.4 | 11.6 |
| 6 | 江苏亿都建设有限公司 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.7 | 12.5 |
| 7 | 九州水文建设集团有限公司 | 12.3 | 12.1 | 11.2 | 12.2 | 12.7 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 单位业绩评审 | 项目管理机构评审 | 施工组织设计评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 13466200.99 | 79.98 | 2.00 | 3.00 | 12.40 | 97.38 |
| 2 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 13468200.14 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 11.90 | 96.89 |
| 3 | 安徽新建控股集团有限公司 | 13465600.37 | 79.98 | 2.00 | 3.00 | 12.00 | 96.98 |
| 4 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 13468586.27 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 11.90 | 96.89 |
| 5 | 上海昶海建设集团股份有限公司 | 13455625.11 | 79.94 | 2.00 | 3.00 | 11.70 | 96.64 |
| 6 | 江苏亿都建设有限公司 | 13468928.88 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.17 | 97.17 |
| 7 | 九州水文建设集团有限公司 | 13467396.09 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.20 | 97.19 |
六、拟确定中标人
湖南省鸿洋水利水电工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年07月17日至 2026年07月20日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 射阳县千秋镇人民政府
日期: 2026年07月17日