(浦口分中心) 原老山制药厂建筑物消险及基础设施配套工程项目中标候选人公示
标段编号:JBFJ2600584-01SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京老山旅游发展有限公司的原老山制药厂建筑物消险及基础设施配套工程项目3栋、18栋房屋加固评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏业峰建设工程有限公司 | 中庆建设有限责任公司 | 南京翌涵轩建筑工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;专业承包-房屋建筑-特种专业工程不分等级 | 专业承包-其他-特种专业工程不分等级 | 专业承包-其他-特种专业工程不分等级;专业承包-不分行业-特种专业工程不分等级 | |
| 投标报价(元) | 3098169.11 | 3097043.09 | 3097164.67 | |
| 工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 项目负责人 | 周明敏 | 李晶 | 何欢 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 二级注册建造师;其他资质;一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏建安B(2021)1021219;苏1322023202401945 | 吉建安B(2025)0002599;吉1222024202500056 | 苏232181818171;223201000193323950;苏1322022202300990;苏建安B(2018)1009035 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏业峰建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 中庆建设有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京翌涵轩建筑工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 南京全中建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 企业资质不满足招标文件要求的 |
| 南京嵩晨建设工程有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的。 | 工期不符合招标文件要求 |
| 江苏金胜建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏腾威建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏业峰建设工程有限公司 | 100.00 | 100 |
| 2 | 中庆建设有限责任公司 | 99.98 | 99.98 |
| 3 | 南京翌涵轩建筑工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 4 | 江苏八斗才建设有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 5 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 6 | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 99.97 | 99.97 |
| 7 | 江苏谷川建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 8 | 华夏国砌建设有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 9 | 佳伟建设集团有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 10 | 江苏淳拓建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 11 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 12 | 南京喜豹建设有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 13 | 江苏新域环境修复有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 14 | 江苏皓利名建设有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 15 | 江苏中玖隆建设工程有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 16 | 江苏璟甜建设有限公司 | 99.83 | 99.83 |
| 17 | 江苏晨沐禾建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 18 | 江苏新纪元建工有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 19 | 江苏阜泰建设工程有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 20 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 99.80 | 99.8 |
| 21 | 南京三垦装饰设计工程有限责任公司 | 99.80 | 99.8 |
| 22 | 江苏沪邦建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 23 | 江苏天强建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 24 | 江苏力中建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 25 | 江苏蓬煌建设有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 26 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 27 | 北京京拓建设集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 28 | 苏高建设发展有限公司 | 99.72 | 99.72 |
| 29 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 30 | 南京程固建筑技术有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 31 | 云帆控股集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 32 | 安徽百录建筑工程有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 33 | 江苏豪沃建设有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 34 | 江苏华都建设有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 35 | 南京合诺建设工程有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 36 | 浙江宝立建设有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 37 | 江苏顺科建设有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 38 | 江苏环艺装饰设计工程有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 39 | 南京花程建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 40 | 苏州源景建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 41 | 河南耀世建筑工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 42 | 南京夯固建筑技术发展有限公司 | 99.57 | 99.57 |
| 43 | 天矗建设集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 44 | 南京海兰装饰工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 45 | 江苏筑兴建设有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 46 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 99.53 | 99.53 |
| 47 | 南京金湖建筑安装工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
| 48 | 南京德智诚建设有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 49 | 南京三浦建设工程有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 50 | 南京东至南工程技术有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 51 | 江苏火标建设有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 52 | 四川大和建筑工程有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 53 | 江苏中益建设集团有限公司 | 99.40 | 99.4 |
| 54 | 南京新陆建设有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 55 | 江苏勤智建设工程有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 56 | 江苏洲泉建设工程有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 57 | 安徽中津建设集团有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 58 | 鑫路建设集团有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 59 | 江苏房固城市更新有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 60 | 北地春建设集团有限公司 | 99.32 | 99.32 |
| 61 | 保通建设工程有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 62 | 江苏彩煜建筑科技有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 63 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 64 | 江苏金生水建设有限公司 | 99.26 | 99.26 |
| 65 | 泰州鑫磊建设有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 66 | 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 67 | 南京善工建设有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 68 | 江苏云之云建设工程有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 69 | 中洹昇达建设工程有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 70 | 宏厦创源建设集团有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 71 | 江苏中意博山建设集团有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 72 | 南京能元建筑科技有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 73 | 南京中远市政工程有限公司 | 99.14 | 99.14 |
| 74 | 南京茂源建设科技有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 75 | 江苏宏域建设有限公司 | 99.11 | 99.11 |
| 76 | 恒与信数智建设科技(江苏)有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 77 | 江苏宗麟建设有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 78 | 中嶺建设工程有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 79 | 江苏金洽建设有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 80 | 江苏攀荣建设科技有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 81 | 南京聚泰建设工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
| 82 | 江苏盛秀建设有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 83 | 江苏九筑建设有限公司 | 99.00 | 99 |
| 84 | 南京固发建设工程有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 85 | 淮安市思远建设工程有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 86 | 南京恒策建设有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 87 | 江苏圣海建设有限公司 | 98.88 | 98.88 |
| 88 | 扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 89 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 98.83 | 98.83 |
| 90 | 江苏亚鼎建筑装饰工程有限公司 | 98.80 | 98.8 |
| 91 | 南京固达建筑工程技术有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 92 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 93 | 鸿之路建设集团有限公司 | 98.71 | 98.71 |
| 94 | 安徽传钢建筑工程项目管理有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 95 | 国酉建设有限公司 | 98.66 | 98.66 |
| 96 | 龙展建设有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 97 | 南京凯捷建设工程有限公司 | 98.61 | 98.61 |
| 98 | 南京腾腾弘创土木工程有限公司 | 98.58 | 98.58 |
| 99 | 江苏锦湖建设工程有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 100 | 南京宁渌建设有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 101 | 江苏福象工程建设集团有限公司 | 98.48 | 98.48 |
| 102 | 江苏绿众建设有限公司 | 98.44 | 98.44 |
| 103 | 辽宁弘雅建设工程有限公司 | 98.42 | 98.42 |
| 104 | 苏州护城建筑技术有限公司 | 98.36 | 98.36 |
| 105 | 南京崇南建设工程有限公司 | 98.25 | 98.25 |
| 106 | 江苏合丰建设工程有限公司 | 98.20 | 98.2 |
| 107 | 河南清新建设有限公司 | 98.20 | 98.2 |
| 108 | 江苏旭浚建设有限公司 | 98.19 | 98.19 |
| 109 | 江苏途巴建设集团有限公司 | 98.18 | 98.18 |
| 110 | 南京润棠环境科技有限公司 | 98.15 | 98.15 |
| 111 | 浙江新联融建设有限公司 | 98.10 | 98.1 |
| 112 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 98.05 | 98.05 |
| 113 | 江苏睿生源建设有限公司 | 98.03 | 98.03 |
| 114 | 南京冠嘉建筑装饰有限公司 | 97.95 | 97.95 |
| 115 | 南京千才建设工程有限公司 | 97.87 | 97.87 |
| 116 | 南京含城建设工程有限公司 | 97.81 | 97.81 |
| 117 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 97.75 | 97.75 |
| 118 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 97.68 | 97.68 |
| 119 | 江苏亘顺建设工程有限公司 | 97.67 | 97.67 |
| 120 | 南京建研科技有限公司 | 97.62 | 97.62 |
| 121 | 泽朗(福建)建工集团有限公司 | 97.59 | 97.59 |
| 122 | 江苏元明装饰工程有限公司 | 97.59 | 97.59 |
| 123 | 江苏通泰装饰工程有限公司 | 97.59 | 97.59 |
| 124 | 江苏昊宁建设工程有限公司 | 97.56 | 97.56 |
| 125 | 江苏亘一建设集团有限公司 | 97.43 | 97.43 |
| 126 | 江苏飞洋建设有限公司 | 97.37 | 97.37 |
| 127 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 97.34 | 97.34 |
| 128 | 江苏东固建筑工程有限公司 | 97.31 | 97.31 |
| 129 | 江苏擎蕴建设有限公司 | 97.29 | 97.29 |
| 130 | 安徽弘昊建筑工程有限公司 | 97.18 | 97.18 |
| 131 | 江苏龙佰建设发展有限公司 | 97.06 | 97.06 |
| 132 | 上海同得建筑工程有限公司 | 97.04 | 97.04 |
| 133 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 97.02 | 97.02 |
| 134 | 江苏嘉棠建设工程有限公司 | 97.02 | 97.02 |
| 135 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 97.02 | 97.02 |
| 136 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 97.01 | 97.01 |
| 137 | 山西保顺建筑工程有限公司 | 97.01 | 97.01 |
| 138 | 禾德建设有限公司 | 96.94 | 96.94 |
| 139 | 江苏江都古典园林建设有限公司 | 96.94 | 96.94 |
| 140 | 江苏强欣建设工程有限公司 | 96.93 | 96.93 |
| 141 | 江苏国能建设有限公司 | 96.91 | 96.91 |
| 142 | 南京雨岚生态建设集团有限公司 | 96.80 | 96.8 |
| 143 | 浙江冠旭建设工程有限公司 | 96.79 | 96.79 |
| 144 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 96.74 | 96.74 |
| 145 | 南京晟业建设工程有限公司 | 96.72 | 96.72 |
| 146 | 江苏山凤建设有限公司 | 96.69 | 96.69 |
| 147 | 江苏京川建设有限公司 | 96.68 | 96.68 |
| 148 | 南京国骄建设科技有限公司 | 96.67 | 96.67 |
| 149 | 江苏彭呇建设工程有限公司 | 96.65 | 96.65 |
| 150 | 江苏丰桥建设工程有限公司 | 96.61 | 96.61 |
| 151 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 96.60 | 96.6 |
| 152 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 96.59 | 96.59 |
| 153 | 南京朋益建设有限公司 | 96.45 | 96.45 |
| 154 | 南京元琅建设工程有限公司 | 96.41 | 96.41 |
| 155 | 沈阳熙泰建设工程有限公司 | 96.40 | 96.4 |
| 156 | 江苏恒宸辉建设工程有限公司 | 96.37 | 96.37 |
| 157 | 南京博采建筑工程有限公司 | 96.32 | 96.32 |
| 158 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 96.27 | 96.27 |
| 159 | 南京环昊建设工程有限公司 | 96.22 | 96.22 |
| 160 | 河南城洲建设工程有限公司 | 96.15 | 96.15 |
| 161 | 鸿茂建设集团有限公司 | 96.14 | 96.14 |
| 162 | 南京浦地蓝建筑科技有限公司 | 96.11 | 96.11 |
| 163 | 江苏一立建设有限公司 | 96.11 | 96.11 |
| 164 | 江苏帝旺建设有限公司 | 96.07 | 96.07 |
| 165 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 96.03 | 96.03 |
| 166 | 江苏中装建设有限公司 | 95.99 | 95.99 |
| 167 | 江苏文泰建设有限公司 | 95.99 | 95.99 |
| 168 | 安徽力圣建设集团有限公司 | 95.96 | 95.96 |
| 169 | 承宇建设集团有限公司 | 95.96 | 95.96 |
| 170 | 安徽韶川建设集团有限公司 | 95.96 | 95.96 |
| 171 | 南京辰弘建设工程有限公司 | 95.90 | 95.9 |
| 172 | 江苏风之景园林建设有限公司 | 95.89 | 95.89 |
| 173 | 江苏亚豪项目管理有限公司 | 95.86 | 95.86 |
| 174 | 南京正达建设工程有限公司 | 95.85 | 95.85 |
| 175 | 河南鸿彰工程有限公司 | 95.79 | 95.79 |
| 176 | 南京兴业建设有限公司 | 95.78 | 95.78 |
| 177 | 江苏雄柏建设工程有限公司 | 95.78 | 95.78 |
| 178 | 南京革煊建设工程有限公司 | 95.73 | 95.73 |
| 179 | 江苏华秀生态建设有限公司 | 95.71 | 95.71 |
| 180 | 江苏邦东建设工程有限公司 | 95.70 | 95.7 |
| 181 | 江苏骏骥建设有限公司 | 95.66 | 95.66 |
| 182 | 南京颂真建设工程有限公司 | 95.65 | 95.65 |
| 183 | 江苏同建建设有限公司 | 95.65 | 95.65 |
| 184 | 南京埃吉塔建设工程有限公司 | 95.63 | 95.63 |
| 185 | 康格建设有限公司 | 95.61 | 95.61 |
| 186 | 南京国梦建设工程有限公司 | 95.59 | 95.59 |
| 187 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 95.56 | 95.56 |
| 188 | 南京全力建设有限公司 | 95.50 | 95.5 |
| 189 | 中外建工程建设有限责任公司 | 95.50 | 95.5 |
| 190 | 江苏连高建设工程有限公司 | 95.47 | 95.47 |
| 191 | 江苏东保建设集团有限公司 | 95.45 | 95.45 |
| 192 | 江苏象普河建设工程有限公司 | 95.34 | 95.34 |
| 193 | 中筑宁泰建工有限公司 | 95.30 | 95.3 |
| 194 | 江苏邦太建设有限公司 | 95.30 | 95.3 |
| 195 | 南京通泰装饰安装工程有限公司 | 95.28 | 95.28 |
| 196 | 江苏智吉建设工程有限公司 | 95.26 | 95.26 |
| 197 | 阅顺环保有限公司 | 95.22 | 95.22 |
| 198 | 升升集团有限公司 | 95.22 | 95.22 |
| 199 | 河南骁驰建设工程有限公司 | 95.21 | 95.21 |
| 200 | 南京海泉建设工程有限公司 | 95.09 | 95.09 |
| 201 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 95.09 | 95.09 |
| 202 | 常州华禹更新建设有限公司 | 95.07 | 95.07 |
| 203 | 南京新篁建筑安装工程有限公司 | 95.06 | 95.06 |
| 204 | 扬州市通达建设发展有限公司 | 95.03 | 95.03 |
| 205 | 江苏宏马建设有限公司 | 95.01 | 95.01 |
| 206 | 南京恒志成建筑科技有限公司 | 94.88 | 94.88 |
| 207 | 乔爵实业有限公司 | 94.84 | 94.84 |
| 208 | 南京凌展建设有限公司 | 94.82 | 94.82 |
| 209 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 94.79 | 94.79 |
| 210 | 江苏中恒建筑科技有限公司 | 94.79 | 94.79 |
| 211 | 江苏律束建设工程有限公司 | 94.75 | 94.75 |
| 212 | 扬州三信建设工程有限公司 | 94.75 | 94.75 |
| 213 | 南京勤恒建筑安装工程有限公司 | 94.75 | 94.75 |
| 214 | 南京雷凯建设工程有限公司 | 94.74 | 94.74 |
| 215 | 江苏省东海建设集团有限公司 | 94.73 | 94.73 |
| 216 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 94.73 | 94.73 |
| 217 | 博盛建设集团股份有限公司 | 94.67 | 94.67 |
| 218 | 江苏迈图建设有限公司 | 94.67 | 94.67 |
| 219 | 江苏兴宇建设集团有限公司 | 94.67 | 94.67 |
| 220 | 江苏嘉侯建设工程有限公司 | 94.66 | 94.66 |
| 221 | 江苏恒大建设有限公司 | 94.65 | 94.65 |
| 222 | 江苏古宸建设有限公司 | 94.64 | 94.64 |
| 223 | 河南瀚铎建筑工程有限公司 | 94.64 | 94.64 |
| 224 | 江苏月云建设工程有限公司 | 94.64 | 94.64 |
| 225 | 江苏永坤建设有限公司 | 94.63 | 94.63 |
| 226 | 江苏璠嫚建设工程有限公司 | 94.62 | 94.62 |
| 227 | 浙江潇宇建设有限公司 | 94.59 | 94.59 |
| 228 | 南京渠成建设工程有限公司 | 94.53 | 94.53 |
| 229 | 江苏省宁强建设有限公司 | 94.52 | 94.52 |
| 230 | 江苏通业建设工程有限公司 | 94.51 | 94.51 |
| 231 | 江苏嘉仁建设工程有限公司 | 94.47 | 94.47 |
| 232 | 沁泽科技有限公司 | 94.45 | 94.45 |
| 233 | 江苏新兴建设工程有限公司 | 94.45 | 94.45 |
| 234 | 江苏宁玺建设有限公司 | 94.43 | 94.43 |
| 235 | 江苏亿连达工程管理有限公司 | 94.42 | 94.42 |
| 236 | 江苏全业信建设有限公司 | 94.41 | 94.41 |
| 237 | 江苏阳晔建设工程有限公司 | 94.40 | 94.4 |
| 238 | 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 | 94.36 | 94.36 |
| 239 | 华邦嘉阳建设有限公司 | 94.34 | 94.34 |
| 240 | 江苏英曼建设工程有限公司 | 94.33 | 94.33 |
| 241 | 南京烨华建设工程有限公司 | 94.33 | 94.33 |
| 242 | 南京城构建设工程有限公司 | 94.31 | 94.31 |
| 243 | 南京强达建设有限公司 | 94.29 | 94.29 |
| 244 | 淮安市八方建设工程有限公司 | 94.28 | 94.28 |
| 245 | 南京万家顺建设有限公司 | 94.26 | 94.26 |
| 246 | 江苏润控建设有限公司 | 94.17 | 94.17 |
| 247 | 江苏辰昊建设工程有限公司 | 94.16 | 94.16 |
| 248 | 杭州钜峰建设有限公司 | 94.10 | 94.1 |
| 249 | 江苏雄拓建设工程有限公司 | 94.09 | 94.09 |
| 250 | 南京市东之建设工程有限公司 | 94.07 | 94.07 |
| 251 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 94.06 | 94.06 |
| 252 | 江苏诺展建筑工程有限公司 | 94.04 | 94.04 |
| 253 | 江苏融桓建设有限公司 | 94.04 | 94.04 |
| 254 | 江苏大筑建设工程有限公司 | 94.03 | 94.03 |
| 255 | 江苏新筑同创土木工程有限公司 | 93.97 | 93.97 |
| 256 | 江苏博惠建设工程有限公司 | 93.95 | 93.95 |
| 257 | 江苏住徐建设有限公司 | 93.95 | 93.95 |
| 258 | 南京绿晟环境修复工程有限公司 | 93.91 | 93.91 |
| 259 | 江苏启航建设工程有限公司 | 93.84 | 93.84 |
| 260 | 江苏鸿恺建设有限公司 | 93.81 | 93.81 |
| 261 | 青岛中顺建筑科技有限公司 | 93.80 | 93.8 |
| 262 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 93.79 | 93.79 |
| 263 | 江苏客筑建设有限公司 | 93.78 | 93.78 |
| 264 | 河南宇览建筑工程有限公司 | 93.77 | 93.77 |
| 265 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 93.76 | 93.76 |
| 266 | 北京首华建设经营有限公司 | 93.70 | 93.7 |
| 267 | 高岚建工有限公司 | 93.68 | 93.68 |
| 268 | 江苏天赋建设有限公司 | 93.68 | 93.68 |
| 269 | 扬州瑞鼎建设工程有限公司 | 93.64 | 93.64 |
| 270 | 山东卓越建设发展有限公司 | 93.60 | 93.6 |
| 271 | 南京市大厂建筑安装工程总公司 | 93.55 | 93.55 |
| 272 | 江苏联发建设工程有限公司 | 93.49 | 93.49 |
| 273 | 江苏宇煊建设有限公司 | 93.49 | 93.49 |
| 274 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 93.46 | 93.46 |
| 275 | 天翼园林建设有限公司 | 93.27 | 93.27 |
| 276 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 93.27 | 93.27 |
| 277 | 六阳建设集团有限公司 | 93.14 | 93.14 |
| 278 | 南京泉鑫建设工程有限公司 | 93.03 | 93.03 |
| 279 | 浙江万叶建设有限公司 | 92.79 | 92.79 |
| 280 | 湖南丰泰建设工程有限公司 | 92.56 | 92.56 |
| 281 | 江苏润金建设集团有限公司 | 92.49 | 92.49 |
| 282 | 江苏鼎宁建设有限公司 | 92.44 | 92.44 |
| 283 | 陕西锦赫市政工程有限公司 | 92.30 | 92.3 |
| 284 | 广东南秀古建筑石雕园林工程有限公司 | 92.10 | 92.1 |
| 285 | 河南卓立建筑工程有限公司 | 92.04 | 92.04 |
| 286 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 91.59 | 91.59 |
| 287 | 河南中达翔建设工程有限公司 | 91.46 | 91.46 |
| 288 | 河南桓基建筑工程有限公司 | 91.14 | 91.14 |
| 289 | 南京茂生建设工程有限公司 | 91.03 | 91.03 |
| 290 | 万旭宏业集团有限公司 | 90.97 | 90.97 |
| 291 | 浙江中殷建设有限公司 | 90.86 | 90.86 |
| 292 | 河南横岭鼎创建设工程有限公司 | 90.56 | 90.56 |
| 293 | 河南中星瑞扬建设有限公司 | 90.14 | 90.14 |
| 294 | 河南蒙泰建设有限公司 | 89.88 | 89.88 |
| 295 | 北京建工远大建设工程有限公司 | 89.84 | 89.84 |
| 296 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 89.69 | 89.69 |
| 297 | 万沣建工集团有限公司 | 89.33 | 89.33 |
| 298 | 河南鹏鹤建筑工程有限公司 | 88.88 | 88.88 |
| 299 | 苏州达康建筑科技有限公司 | 88.81 | 88.81 |
| 300 | 北京五瑞古建工程有限公司 | 88.68 | 88.68 |
| 301 | 安徽远发建筑工程有限公司 | 88.45 | 88.45 |
| 302 | 安徽正恒建设科技有限公司 | 88.33 | 88.33 |
| 303 | 安徽金帅建设有限公司 | 87.88 | 87.88 |
| 304 | 道圆建设集团有限公司 | 87.65 | 87.65 |
| 305 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 87.41 | 87.41 |
| 306 | 安徽交筑建设工程有限公司 | 87.09 | 87.09 |
| 307 | 安徽联建公路工程有限公司 | 86.45 | 86.45 |
| 308 | 上海同固结构工程有限公司 | 86.43 | 86.43 |
| 309 | 江苏然一建设有限公司 | 85.97 | 85.97 |
| 310 | 江苏苏旭建设发展有限公司 | 85.43 | 85.43 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
江苏业峰建设工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京老山旅游发展有限公司
联系电话: 158****5827
招标代理: 江苏省设备采购国际招标中心有限公司
联系电话: 02583705998
行政监管部门: 南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话: 025****9903