新区街道易淹易涝点整治项目中标候选人公示第1次
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,新区街道易淹易涝点整治项目 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标侯选人名称 | 江苏秋收建设有限公司 | 江苏实烨建设工程有限公司 | 江苏尊驰建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 207824.37 | 207827.27 | 207827.28 |
项目负责人 | 陈莉 | 朱安徽 | 王冰清 |
相关证书及编号 | 二级建造师(市政公用工程) 苏232212148824 | 二级建造师(市政公用工程) 苏232212132811 | 二级建造师(市政公用工程) 苏232131408426 |
资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
工期(日历天) | 30 | 30 | 30 |
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
无
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
投标报价修正:无
所有入围投标人得分汇总表
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 汇总得分 |
1 | 江苏秋收建设有限公司 | 207824.37 | 97.22 | 97.22 |
2 | 江苏实烨建设工程有限公司 | 207827.27 | 97.22 | 97.22 |
3 | 江苏尊驰建设工程有限公司 | 207827.28 | 97.22 | 97.22 |
4 | 河南宁铭建筑工程有限公司 | 207828.59 | 97.22 | 97.22 |
5 | 江苏泉麦建设工程有限公司 | 207829.90 | 97.22 | 97.22 |
6 | 万年青生态环境工程有限公司 | 207832.51 | 97.22 | 97.22 |
7 | 徐州鹏罡建设工程有限公司 | 207833.30 | 97.22 | 97.22 |
8 | 江苏峰之都建设工程有限公司 | 207833.32 | 97.22 | 97.22 |
9 | 江苏迅联建设工程有限公司 | 207836.97 | 97.22 | 97.22 |
10 | 江苏亘正建设工程有限公司 | 207837.76 | 97.22 | 97.22 |
11 | 江苏晟骏隆建设工程有限公司 | 207840.38 | 97.21 | 97.21 |
12 | 江苏润伦建设工程有限公司 | 207842.45 | 97.21 | 97.21 |
13 | 江苏建坤建设工程有限公司 | 207847.98 | 97.21 | 97.21 |
14 | 江苏怡乐志建设工程有限公司 | 207848.24 | 97.21 | 97.21 |
15 | 徐州茂云建设工程有限公司 | 207848.24 | 97.21 | 97.21 |
四、法律法规规章规定的其他内容
拟定中标人:江苏秋收建设有限公司
本评标结果公示期自2026年07月17日至2026年07月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州市铜山区新区街道办事处