陆渡街道农村人居环境提升-水环境专项治理项目-千步泾(北浏河-向阳河)整治工程中标候选人公示
(项目标段编号:S3205010304000439002001、水利招标编号:TDSL.CL2026-03-1)
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,太仓市人民政府陆渡街道办事处的陆渡街道农村人居环境提升-水环境专项治理项目-千步泾(北浏河-向阳河)整治工程的招标评标工作已结束,现将中标候选人公示如下:
一、中标候选人信息:
第一中标候选人:江苏伟鼎建设工程有限公司
投标总价:14680516.00 元 工期:365日历天 质量:合格
项目经理:杨路兵 水利建造师证书编号:苏1322005200902303 水利安全证书编号:苏水安B20190000154
项目技术负责人:王爱左 水利安全证书编号:苏水安B20150000190 水利职称:工程师 水利职称证书:253205004193320150 发证机关:苏州市人力资源和社会保障局
专职安全员:何梅娜 水利安全证书编号:苏水安C20260000076
投标人业绩:/
第二中标候选人:苏州华欧建设工程有限公司
投标金额:14748888.88 元 工期:365日历天 质量:合格
项目经理:梁新波 水利建造师证书编号:苏232080904554 水利安全证书编号:苏水安B20210000781
项目技术负责人:汤尧尧 水利安全证书编号:苏水安B20230000238 水利职称:工程师 水利职称证书:SZZJ202001900023 发证机关:苏州市人力资源和社会保障局
专职安全员:汤礼智 水利安全证书编号:苏水安 C20250000739
投标人业绩:/
第三中标候选人:太仓金驰市政园林工程有限公司
投标金额:14653076.45 元 工期:365日历天 质量:合格
项目经理:刘怡程 水利建造师证书编号:苏232171721489 水利安全证书编号:苏水安B20150000177
项目技术负责人:刘雷 水利安全证书编号:苏水安B20200001515 水利职称:工程师 水利职称证书:233201000113320056 发证机关:南京市人力资源和社会保障局
专职安全员:秦裕峰 水利安全证书编号:苏水安C20150000092
投标人业绩:/
二、中标候选人资格后审的相关信息:
相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 备注 |
单位名称 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 太仓金驰市政园林工程有限公司 | |
资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | |
建造师级别 | 水利水电工程一级 | 水利水电工程二级 | 水利水电工程二级 | |
项目技术负责人职称 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | |
专职安全员证书 | 苏水安C20260000076 | 苏水安 C20250000739 | 苏水安C20150000092 | |
其它内容 | / | / | / |
三、无效投标文件的投标人和判定依据:
无效投标文件投标单位名称 | 判定依据 | 无效理由 |
江苏泰享建设有限公司 | 根据招标文件要求 | 技术标不符合招标文件暗标要求(目录中出现单位名称) |
宏海建设集团有限公司 | 根据招标文件要求 | 未提供项目技术负责人安全生产考核合格证 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果:
投标人名称 | 投标报价 (元) | 修正报价(元) | 修正子项名称、修正值、修正原因、依据 |
无 | 无 | 无 | 无 |
五、采用的评标方法:
本项目采取的评标方式:《综合评估法》评标。
六、评标综合打分情况:
投标人 | 投标报价 (75分) | 施工组织设计 (25分) | 总分 | 排名 |
江苏伟鼎建设工程有限公司 | 74.98 | 20.36 | 95.34 | 1 |
苏州华欧建设工程有限公司 | 74.57 | 20.54 | 95.11 | 2 |
太仓金驰市政园林工程有限公司 | 74.89 | 19.93 | 94.82 | 3 |
江苏亿锦建设有限公司 | 74.93 | 19.85 | 94.78 | 4 |
中湖城建集团有限公司 | 74.83 | 19.88 | 94.71 | 5 |
苏州市宇通市政工程有限公司 | 74.80 | 19.91 | 94.71 | 6 |
江苏雄泽建设工程有限公司 | 74.15 | 20.39 | 94.54 | 7 |
张家港市水利建设工程有限公司 | 74.83 | 19.68 | 94.51 | 8 |
江苏中虞润丰水利工程有限公司 | 74.82 | 19.32 | 94.14 | 9 |
常熟市水利工程有限公司 | 74.10 | 19.87 | 93.97 | 10 |
江苏盐城水利建设有限公司 | 74.26 | 19.69 | 93.95 | 11 |
江苏华和建设有限公司 | 74.41 | 19.51 | 93.92 | 12 |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 74.44 | 19.42 | 93.86 | 13 |
浙江久洲环保科技集团有限公司 | 73.79 | 19.92 | 93.71 | 14 |
江苏国润水利建设有限公司 | 74.63 | 19.02 | 93.65 | 15 |
江苏祥通建设有限公司 | 73.99 | 19.57 | 93.56 | 16 |
苏州荣帆建设工程有限公司 | 74.57 | 18.98 | 93.55 | 17 |
高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 73.78 | 19.63 | 93.41 | 18 |
太仓市市政工程有限公司 | 73.25 | 20.11 | 93.36 | 19 |
浙江广通环境建设有限公司 | 73.56 | 19.66 | 93.22 | 20 |
江苏开山建设工程有限责任公司 | 73.48 | 19.69 | 93.17 | 21 |
江苏利高建设工程有限公司 | 72.87 | 20.22 | 93.09 | 22 |
江苏博淮建设工程有限公司 | 72.83 | 20.02 | 92.85 | 23 |
江苏利奥建设工程有限公司 | 73.30 | 19.49 | 92.79 | 24 |
江苏祥泰水利科技有限公司 | 73.06 | 19.70 | 92.76 | 25 |
江苏泓源水务有限公司 | 72.77 | 19.97 | 92.74 | 26 |
常熟市河海建设工程有限公司 | 72.28 | 20.38 | 92.66 | 27 |
苏州创元建设工程有限公司 | 71.94 | 20.53 | 92.47 | 28 |
苏州伟润市政工程有限公司 | 72.81 | 19.66 | 92.47 | 29 |
江苏东布洲建设有限公司 | 72.54 | 19.83 | 92.37 | 30 |
江苏泰滨水务工程有限公司 | 72.44 | 19.77 | 92.21 | 31 |
常州市武进水利工程有限公司 | 72.28 | 19.92 | 92.20 | 32 |
太仓市水利工程有限公司 | 71.92 | 20.18 | 92.10 | 33 |
苏州顺丰建设有限公司 | 71.90 | 20.17 | 92.07 | 34 |
南京华辰建设工程有限公司 | 71.62 | 20.38 | 92.00 | 35 |
江苏远淮建设工程有限公司 | 71.82 | 20.12 | 91.94 | 36 |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 71.69 | 20.13 | 91.82 | 37 |
江苏苏鸿水利工程建设有限公司 | 71.79 | 20.00 | 91.79 | 38 |
苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 72.23 | 19.49 | 91.72 | 39 |
南京振高建设有限公司 | 72.18 | 19.46 | 91.64 | 40 |
新江建设集团有限公司 | 72.54 | 19.07 | 91.61 | 41 |
常熟市中江建设工程有限公司 | 71.71 | 19.88 | 91.59 | 42 |
江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 72.44 | 19.07 | 91.51 | 43 |
江苏淮阴水利建设有限公司 | 71.94 | 19.56 | 91.50 | 44 |
江苏岚禹建设工程有限公司 | 71.98 | 19.43 | 91.41 | 45 |
江苏舜图建设科技有限公司 | 71.37 | 20.04 | 91.41 | 46 |
江苏宏航建设发展有限公司 | 71.87 | 19.45 | 91.32 | 47 |
江苏河海工程技术有限公司 | 71.66 | 19.58 | 91.24 | 48 |
苏州工业园区富安市政工程有限公司 | 71.50 | 19.72 | 91.22 | 49 |
江苏淼水建工程建设有限公司 | 71.34 | 19.81 | 91.15 | 50 |
苏州交通工程集团有限公司 | 72.00 | 19.14 | 91.14 | 51 |
苏州市水利工程有限公司 | 71.71 | 19.20 | 90.91 | 52 |
江苏亚兴建设有限公司 | 71.71 | 19.19 | 90.90 | 53 |
昆山市浩方建设工程有限公司 | 71.85 | 19.05 | 90.90 | 54 |
江苏金叶子建筑工程有限公司 | 71.40 | 19.47 | 90.87 | 55 |
江苏康道建设工程有限公司 | 71.81 | 19.03 | 90.84 | 56 |
江苏浚笠建设有限公司 | 72.33 | 18.50 | 90.83 | 57 |
江苏琴湖水利建设有限公司 | 71.36 | 19.46 | 90.82 | 58 |
张家港市永茂建筑工程有限公司 | 72.02 | 18.79 | 90.81 | 59 |
安徽水韵环保股份有限公司 | 71.76 | 19.05 | 90.81 | 60 |
昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 71.71 | 19.09 | 90.80 | 61 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 72.49 | 18.30 | 90.79 | 62 |
苏州市宏大建设工程有限公司 | 71.55 | 19.21 | 90.76 | 63 |
苏州万吉市政园林工程有限公司 | 71.40 | 19.27 | 90.67 | 64 |
江苏鼎洲建设有限公司 | 71.71 | 18.95 | 90.66 | 65 |
中水生态建设有限公司 | 71.27 | 19.35 | 90.62 | 66 |
苏州园科生态建设集团有限公司 | 71.49 | 18.86 | 90.35 | 67 |
常熟市浩通环保科技有限公司 | 71.41 | 18.92 | 90.33 | 68 |
江苏聚帝建设工程有限公司 | 66.16 | 18.95 | 85.11 | 69 |
江苏元至建设有限公司 | 65.60 | 19.47 | 85.07 | 70 |
江苏孚远建设有限公司 | 65.83 | 18.80 | 84.63 | 71 |
江苏昇捷建设工程有限公司 | 65.71 | 18.91 | 84.62 | 72 |
江苏铭源水利工程有限公司 | 65.94 | 18.66 | 84.60 | 73 |
江苏世联建工集团有限公司 | 65.89 | 18.69 | 84.58 | 74 |
江苏造威建设有限公司 | 65.77 | 18.18 | 83.95 | 75 |
江苏千水建设有限公司 | 65.15 | 18.76 | 83.91 | 76 |
江苏基坦建设工程有限公司 | 65.66 | 18.15 | 83.81 | 77 |
江苏绍年建筑工程有限公司 | 65.44 | 18.19 | 83.63 | 78 |
江苏盈满朔建设工程有限公司 | 65.44 | 18.08 | 83.52 | 79 |
江苏力翰建设有限公司 | 64.82 | 18.69 | 83.51 | 80 |
江苏洲烜建设有限公司 | 64.68 | 18.82 | 83.50 | 81 |
江苏必和必拓建设有限公司 | 64.53 | 18.97 | 83.50 | 82 |
江苏天航建设有限公司 | 64.45 | 19.04 | 83.49 | 83 |
江苏盛富建设工程有限公司 | 64.63 | 18.83 | 83.46 | 84 |
江苏九垒建设有限公司 | 64.87 | 18.59 | 83.46 | 85 |
江苏浩轩建设工程有限公司 | 65.48 | 17.98 | 83.46 | 86 |
伟恒建设工程有限公司 | 64.44 | 19.01 | 83.45 | 87 |
南通平盛建设工程有限公司 | 65.54 | 17.90 | 83.44 | 88 |
江苏荣泽建设工程有限公司 | 64.49 | 18.91 | 83.40 | 89 |
江苏金禹润建设有限公司 | 64.66 | 18.72 | 83.38 | 90 |
盐城健群建业工程有限公司 | 64.44 | 18.90 | 83.34 | 91 |
江苏晟哲建筑工程有限公司 | 65.25 | 18.08 | 83.33 | 92 |
江苏悦道建设工程有限公司 | 65.20 | 18.12 | 83.32 | 93 |
江苏溢佟建设工程有限公司 | 64.72 | 18.54 | 83.26 | 94 |
江苏丰汇建设工程有限公司 | 65.11 | 18.12 | 83.23 | 95 |
江苏水总水利建设有限公司 | 65.06 | 18.12 | 83.18 | 96 |
江苏润悦建设工程有限公司 | 64.39 | 18.69 | 83.08 | 97 |
扬州臻扬市政工程有限公司 | 65.01 | 17.96 | 82.97 | 98 |
江苏悦诚建设有限公司 | 64.45 | 18.52 | 82.97 | 99 |
安徽龙振建设有限公司 | 64.44 | 18.20 | 82.64 | 100 |
江苏景辰建设有限公司 | 64.45 | 18.15 | 82.60 | 101 |
江苏迈霆建设工程有限公司 | 64.38 | 18.19 | 82.57 | 102 |
安徽驰林建设有限公司 | 64.45 | 17.86 | 82.31 | 103 |
江苏展途建设工程有限公司 | 65.34 | 2.14 | 67.48 | 104 |
江苏力久建设工程有限公司 | 65.29 | 0.00 | 65.29 | 105 |
七、投标人技术标评标情况:
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 得分 |
昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 18.90 | 19.10 | 19.20 | 20.20 | 17.80 | 19.55 | 18.71 | 19.09 |
江苏舜图建设科技有限公司 | 19.60 | 19.90 | 20.70 | 21.50 | 18.36 | 20.05 | 19.97 | 20.04 |
江苏金叶子建筑工程有限公司 | 19.70 | 19.40 | 19.50 | 20.30 | 17.90 | 19.90 | 18.87 | 19.47 |
苏州市水利工程有限公司 | 19.41 | 19.00 | 19.35 | 19.80 | 18.20 | 19.35 | 18.91 | 19.20 |
江苏岚禹建设工程有限公司 | 18.50 | 19.80 | 19.70 | 21.10 | 18.30 | 19.70 | 19.46 | 19.43 |
常熟市中江建设工程有限公司 | 19.40 | 20.60 | 19.50 | 20.10 | 18.20 | 19.80 | 22.20 | 19.88 |
中水生态建设有限公司 | 19.60 | 19.00 | 20.50 | 19.80 | 18.20 | 19.85 | 18.50 | 19.35 |
苏州园科生态建设集团有限公司 | 18.80 | 18.70 | 19.40 | 19.60 | 17.80 | 19.05 | 18.35 | 18.86 |
苏州荣帆建设工程有限公司 | 18.95 | 18.75 | 19.20 | 19.50 | 18.35 | 19.45 | 18.54 | 18.98 |
新江建设集团有限公司 | 19.60 | 18.90 | 19.15 | 19.40 | 18.30 | 19.30 | 18.58 | 19.07 |
常熟市浩通环保科技有限公司 | 19.20 | 18.65 | 19.25 | 19.30 | 18.25 | 19.15 | 18.34 | 18.92 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 18.40 | 18.45 | 18.55 | 18.00 | 17.80 | 18.90 | 18.12 | 18.30 |
苏州伟润市政工程有限公司 | 19.40 | 19.60 | 20.00 | 20.80 | 17.80 | 19.60 | 19.72 | 19.66 |
昆山市浩方建设工程有限公司 | 19.51 | 18.70 | 19.40 | 19.30 | 18.30 | 19.10 | 18.77 | 19.05 |
苏州市宏大建设工程有限公司 | 19.38 | 18.80 | 19.40 | 19.90 | 18.20 | 19.85 | 18.61 | 19.21 |
常熟市水利工程有限公司 | 19.50 | 20.00 | 19.90 | 20.90 | 20.32 | 19.65 | 19.45 | 19.87 |
安徽水韵环保股份有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.40 | 20.00 | 17.80 | 19.50 | 18.33 | 19.05 |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 18.95 | 19.60 | 19.60 | 20.70 | 17.80 | 19.60 | 19.34 | 19.42 |
江苏琴湖水利建设有限公司 | 19.00 | 19.60 | 20.00 | 20.10 | 17.80 | 19.70 | 18.98 | 19.46 |
苏州万吉市政园林工程有限公司 | 18.40 | 19.40 | 20.00 | 20.40 | 17.80 | 19.70 | 18.85 | 19.27 |
江苏淼水建工程建设有限公司 | 19.50 | 20.10 | 20.30 | 20.30 | 18.20 | 19.85 | 19.29 | 19.81 |
江苏泓源水务有限公司 | 19.70 | 20.30 | 20.20 | 21.20 | 18.30 | 19.95 | 19.72 | 19.97 |
张家港市水利建设工程有限公司 | 19.00 | 19.70 | 20.25 | 20.50 | 18.30 | 19.70 | 19.76 | 19.68 |
高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 19.10 | 19.60 | 19.90 | 20.70 | 18.25 | 19.90 | 19.66 | 19.63 |
江苏华和建设有限公司 | 18.50 | 19.70 | 19.80 | 19.90 | 18.60 | 19.65 | 19.82 | 19.51 |
江苏荣泽建设工程有限公司 | 19.20 | 18.75 | 18.90 | 19.40 | 17.85 | 19.15 | 18.53 | 18.91 |
江苏基坦建设工程有限公司 | 18.10 | 18.35 | 18.60 | 17.90 | 17.65 | 18.50 | 17.88 | 18.15 |
江苏淮阴水利建设有限公司 | 19.10 | 19.40 | 19.85 | 21.30 | 18.40 | 20.00 | 19.43 | 19.56 |
江苏元至建设有限公司 | 19.20 | 19.70 | 19.60 | 20.10 | 17.80 | 19.95 | 18.89 | 19.47 |
江苏盛富建设工程有限公司 | 18.40 | 18.80 | 19.15 | 19.50 | 17.80 | 19.20 | 18.58 | 18.83 |
江苏开山建设工程有限责任公司 | 18.40 | 20.10 | 20.20 | 21.20 | 18.35 | 20.05 | 19.72 | 19.69 |
张家港市永茂建筑工程有限公司 | 18.78 | 19.00 | 18.90 | 19.30 | 17.90 | 19.05 | 18.22 | 18.79 |
江苏利高建设工程有限公司 | 19.30 | 20.00 | 20.20 | 21.30 | 20.78 | 20.25 | 19.88 | 20.22 |
南京振高建设有限公司 | 19.80 | 19.60 | 19.45 | 20.40 | 17.85 | 19.45 | 19.02 | 19.46 |
江苏九垒建设有限公司 | 18.25 | 18.70 | 18.90 | 19.40 | 17.80 | 18.90 | 18.21 | 18.59 |
江苏博淮建设工程有限公司 | 20.10 | 20.20 | 20.40 | 21.50 | 18.30 | 19.70 | 19.70 | 20.02 |
江苏昇捷建设工程有限公司 | 19.10 | 18.60 | 19.15 | 18.80 | 17.85 | 19.05 | 18.98 | 18.91 |
伟恒建设工程有限公司 | 18.10 | 19.40 | 19.05 | 19.70 | 17.80 | 19.35 | 19.17 | 19.01 |
江苏康道建设工程有限公司 | 18.70 | 18.90 | 19.50 | 19.80 | 17.80 | 19.50 | 18.54 | 19.03 |
太仓市水利工程有限公司 | 19.70 | 20.10 | 19.90 | 21.00 | 20.93 | 20.15 | 19.84 | 20.18 |
江苏丰汇建设工程有限公司 | 18.25 | 18.35 | 18.20 | 17.80 | 17.85 | 18.15 | 18.16 | 18.12 |
江苏盈满朔建设工程有限公司 | 18.15 | 18.20 | 18.30 | 17.60 | 17.80 | 18.50 | 17.96 | 18.08 |
江苏聚帝建设工程有限公司 | 19.00 | 18.75 | 19.35 | 19.10 | 17.85 | 19.55 | 18.55 | 18.95 |
江苏晟哲建筑工程有限公司 | 18.35 | 18.05 | 18.10 | 17.80 | 17.85 | 18.30 | 18.12 | 18.08 |
江苏鼎洲建设有限公司 | 19.20 | 18.80 | 18.95 | 19.50 | 17.95 | 19.15 | 18.67 | 18.95 |
苏州华欧建设工程有限公司 | 20.20 | 21.30 | 20.30 | 21.20 | 18.45 | 19.70 | 21.76 | 20.54 |
江苏祥通建设有限公司 | 19.70 | 19.70 | 19.80 | 20.50 | 17.85 | 19.70 | 18.96 | 19.57 |
苏州市宇通市政工程有限公司 | 19.60 | 20.10 | 20.50 | 21.30 | 18.35 | 19.90 | 19.47 | 19.91 |
浙江广通环境建设有限公司 | 19.70 | 19.90 | 19.90 | 20.80 | 18.20 | 19.80 | 18.98 | 19.66 |
江苏力翰建设有限公司 | 18.35 | 18.70 | 19.05 | 19.00 | 17.80 | 19.10 | 18.34 | 18.69 |
苏州创元建设工程有限公司 | 19.50 | 21.00 | 20.40 | 21.60 | 18.45 | 20.15 | 22.19 | 20.53 |
苏州交通工程集团有限公司 | 18.70 | 19.20 | 19.45 | 20.00 | 17.80 | 19.55 | 18.81 | 19.14 |
江苏造威建设有限公司 | 17.90 | 18.50 | 18.40 | 17.60 | 17.80 | 19.00 | 18.32 | 18.18 |
江苏国润水利建设有限公司 | 18.70 | 18.85 | 19.35 | 19.70 | 17.80 | 19.55 | 18.66 | 19.02 |
江苏亚兴建设有限公司 | 18.80 | 19.10 | 19.90 | 20.20 | 17.85 | 19.05 | 19.10 | 19.19 |
江苏铭源水利工程有限公司 | 18.30 | 18.90 | 19.10 | 19.30 | 17.80 | 18.90 | 18.10 | 18.66 |
江苏景辰建设有限公司 | 18.30 | 18.10 | 18.50 | 15.50 | 18.15 | 18.60 | 17.71 | 18.15 |
中湖城建集团有限公司 | 19.30 | 20.10 | 20.70 | 21.10 | 18.80 | 19.90 | 19.41 | 19.88 |
常熟市河海建设工程有限公司 | 19.80 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | 18.35 | 20.10 | 21.22 | 20.38 |
江苏盐城水利建设有限公司 | 18.80 | 20.10 | 20.20 | 21.20 | 18.40 | 19.65 | 19.70 | 19.69 |
浙江久洲环保科技集团有限公司 | 19.60 | 19.30 | 19.70 | 20.20 | 17.80 | 22.00 | 20.78 | 19.92 |
江苏水总水利建设有限公司 | 17.95 | 18.40 | 18.50 | 17.80 | 17.80 | 18.45 | 18.02 | 18.12 |
江苏千水建设有限公司 | 19.40 | 18.70 | 18.85 | 18.90 | 18.25 | 18.80 | 18.57 | 18.76 |
江苏悦诚建设有限公司 | 18.90 | 18.60 | 18.45 | 18.80 | 17.85 | 18.55 | 18.18 | 18.52 |
南京华辰建设工程有限公司 | 20.50 | 19.50 | 21.20 | 21.30 | 18.25 | 22.05 | 19.41 | 20.38 |
江苏必和必拓建设有限公司 | 19.20 | 18.75 | 19.35 | 19.50 | 17.85 | 19.25 | 18.32 | 18.97 |
太仓市市政工程有限公司 | 19.90 | 20.40 | 20.50 | 21.40 | 18.40 | 19.95 | 19.78 | 20.11 |
扬州臻扬市政工程有限公司 | 17.90 | 18.15 | 18.15 | 16.00 | 17.80 | 18.10 | 17.84 | 17.96 |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 20.00 | 20.20 | 20.40 | 21.30 | 18.20 | 20.25 | 19.78 | 20.13 |
江苏河海工程技术有限公司 | 19.18 | 19.80 | 20.00 | 20.20 | 18.30 | 19.60 | 19.34 | 19.58 |
江苏中虞润丰水利工程有限公司 | 19.50 | 19.10 | 19.45 | 19.90 | 18.35 | 19.25 | 19.32 | 19.32 |
江苏绍年建筑工程有限公司 | 18.10 | 18.45 | 18.20 | 17.80 | 17.85 | 18.60 | 18.36 | 18.19 |
江苏力久建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏浚笠建设有限公司 | 18.70 | 18.60 | 18.35 | 18.30 | 17.85 | 18.90 | 18.56 | 18.50 |
江苏浩轩建设工程有限公司 | 18.00 | 18.10 | 17.96 | 17.00 | 17.80 | 18.25 | 18.02 | 17.98 |
江苏洲烜建设有限公司 | 18.60 | 18.75 | 19.05 | 19.20 | 17.80 | 19.05 | 18.65 | 18.82 |
江苏利奥建设工程有限公司 | 19.00 | 20.00 | 19.10 | 20.00 | 17.85 | 19.35 | 21.41 | 19.49 |
常州市武进水利工程有限公司 | 19.80 | 20.20 | 20.10 | 20.60 | 18.30 | 20.10 | 19.40 | 19.92 |
江苏亿锦建设有限公司 | 18.90 | 20.50 | 20.50 | 21.20 | 18.35 | 19.80 | 19.54 | 19.85 |
太仓金驰市政园林工程有限公司 | 19.10 | 20.10 | 20.40 | 21.00 | 18.35 | 20.25 | 19.82 | 19.93 |
安徽龙振建设有限公司 | 18.15 | 18.40 | 18.65 | 17.80 | 17.65 | 18.70 | 18.00 | 18.20 |
江苏祥泰水利科技有限公司 | 19.30 | 19.90 | 19.75 | 20.40 | 18.40 | 20.20 | 19.33 | 19.70 |
江苏东布洲建设有限公司 | 19.20 | 19.90 | 20.30 | 20.60 | 18.20 | 19.85 | 19.88 | 19.83 |
江苏溢佟建设工程有限公司 | 18.40 | 18.65 | 18.80 | 18.50 | 17.85 | 18.95 | 18.35 | 18.54 |
江苏宏航建设发展有限公司 | 18.55 | 19.70 | 19.40 | 19.90 | 18.40 | 19.90 | 19.69 | 19.45 |
江苏雄泽建设工程有限公司 | 19.80 | 19.70 | 20.20 | 20.10 | 18.40 | 22.15 | 22.30 | 20.39 |
江苏苏鸿水利工程建设有限公司 | 20.10 | 20.00 | 20.20 | 21.60 | 18.70 | 20.40 | 19.32 | 20.00 |
江苏展途建设工程有限公司 | 2.11 | 2.20 | 2.15 | 1.80 | 2.20 | 2.15 | 2.11 | 2.14 |
江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 18.80 | 19.10 | 19.25 | 20.00 | 18.40 | 19.25 | 18.93 | 19.07 |
苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 19.60 | 19.90 | 17.40 | 20.80 | 18.50 | 19.80 | 19.64 | 19.49 |
苏州工业园区富安市政工程有限公司 | 19.20 | 19.60 | 19.60 | 20.60 | 18.40 | 19.60 | 22.27 | 19.72 |
江苏润悦建设工程有限公司 | 18.80 | 18.55 | 19.10 | 18.90 | 17.85 | 19.25 | 18.09 | 18.69 |
江苏远淮建设工程有限公司 | 19.40 | 19.80 | 20.60 | 21.60 | 18.30 | 22.15 | 19.20 | 20.12 |
江苏伟鼎建设工程有限公司 | 20.10 | 19.60 | 19.80 | 20.40 | 17.85 | 21.90 | 22.10 | 20.36 |
盐城健群建业工程有限公司 | 18.65 | 18.85 | 19.20 | 19.30 | 17.85 | 19.20 | 18.58 | 18.90 |
江苏迈霆建设工程有限公司 | 18.10 | 18.45 | 18.25 | 17.80 | 17.80 | 18.70 | 18.36 | 18.19 |
苏州顺丰建设有限公司 | 19.70 | 21.00 | 20.70 | 21.10 | 18.20 | 19.95 | 19.50 | 20.17 |
南通平盛建设工程有限公司 | 17.85 | 18.15 | 17.90 | 16.80 | 17.80 | 18.05 | 17.91 | 17.90 |
江苏悦道建设工程有限公司 | 18.40 | 18.05 | 18.15 | 17.50 | 17.85 | 18.45 | 18.14 | 18.12 |
江苏金禹润建设有限公司 | 18.70 | 18.75 | 18.80 | 19.00 | 18.35 | 19.00 | 18.23 | 18.72 |
江苏泰滨水务工程有限公司 | 19.70 | 20.00 | 19.90 | 19.80 | 18.20 | 19.85 | 19.58 | 19.77 |
江苏世联建工集团有限公司 | 18.40 | 18.75 | 19.00 | 19.10 | 17.80 | 19.10 | 18.20 | 18.69 |
安徽驰林建设有限公司 | 18.40 | 18.10 | 17.85 | 14.90 | 17.85 | 17.85 | 17.63 | 17.86 |
江苏天航建设有限公司 | 18.70 | 19.30 | 19.40 | 19.40 | 17.80 | 19.30 | 18.48 | 19.04 |
江苏孚远建设有限公司 | 18.45 | 18.90 | 19.00 | 19.40 | 17.90 | 19.30 | 18.33 | 18.80 |
八、拟定中标人:江苏伟鼎建设工程有限公司
自本中标候选人公示之日起三日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式:
1、征询:招标人:太仓市人民政府陆渡街道办事处 联系电话:051****8525
2、投诉:太仓市水务局 联系电话:051****4151
项目法人:太仓市人民政府陆渡街道办事处
代理机构:昆山新忠健项目管理有限公司
批准部门:太仓市水务局
发布日期:2026年7月14日