(江北分中心) 南京江北新区盘城现代都市产业园区基础设施建设工程中标候选人公示
标段编号:JBSZ2600120-02JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江北新区公用控股集团有限公司的南京江北新区盘城现代都市产业园区基础设施建设工程监理(第一批次)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 南京德阳工程监理咨询有限公司 | 南京宁政工程咨询有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级;工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | |
| 投标报价(元) | 634000.00 | 634000.00 | 634000.00 | |
| 工期(日历日) | 450 | 450 | 450 | |
| 质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 秦国勇 | 殷爱春 | 赵路 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 32004582 | 32015012 | 32022791 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 浦珠路(珍珠南路-大桥北路段)环境综合整治工程监理 | ||
| 合同价格 | 5060966.00元 | |||
| 项目地点 | 位于江北新区,北起珍珠南路,终于大桥北路 | |||
| 开工时间 | 2021年10月30日 | |||
| 竣工时间 | 2022年04月27日 | |||
| 项目负责人 | 周凤才 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 江北新区浦乌路、胡桥路、珠西河改 扩建环境综合整治工程定山大街南-浦镇大街南(含定山大街桥)、七里桥北路南-七里 河大街南、浦镇大街南-珍珠街环境综合整治工程监理 | |
| 合同价格 | 5606500.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | 2021年01月06日 | |||
| 竣工时间 | 2021年09月30日 | |||
| 项目负责人 | 秦国勇 | |||
| 招标单位名称 | 南京市市政工程管理处建设发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京德阳工程监理咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 纵七路北延建设工程监理 | ||
| 合同价格 | 1322800.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市雨花台区 | |||
| 开工时间 | 2022年08月22日 | |||
| 竣工时间 | 2024年04月25日 | |||
| 项目负责人 | 赵卿 | |||
| 招标单位名称 | 南京雨花软件园发展有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 雨花台区农花河流域宁南片区雨污水管网清疏修缮工程监理 | |
| 合同价格 | 1127000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市雨花台区雨花街道 | |||
| 开工时间 | 2020年07月28日 | |||
| 竣工时间 | 2021年07月19日 | |||
| 项目负责人 | 殷爱春 | |||
| 招标单位名称 | 南京市雨花台区人民政府雨花办事处 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京宁政工程咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | 徐州市云龙区丽水路工程(金沙路-富春路段)工程监理 | ||
| 合同价格 | 1866600.00元 | |||
| 项目地点 | 徐州市云龙区丽水路(金沙路-富春路)段 | |||
| 开工时间 | 2020年10月20日 | |||
| 竣工时间 | 2022年12月09日 | |||
| 项目负责人 | 陈国良 | |||
| 招标单位名称 | 徐州市新城区国有资产经营有限责任公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 江北新区城镇污水处理提质增效精准攻坚一阶段建设工程大桥北路以南片区监理 | |
| 合同价格 | 1287500.00元 | |||
| 项目地点 | 江北新区 | |||
| 开工时间 | 2021年05月15日 | |||
| 竣工时间 | 2022年09月02日 | |||
| 项目负责人 | 赵路 | |||
| 招标单位名称 | 南京江北新区公用资产投资发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 14.54 | 30.00 | 8.00 | 46.00 | 98.54 |
| 2 | 南京德阳工程监理咨询有限公司 | 13.07 | 28.00 | 8.00 | 46.00 | 95.07 |
| 3 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 13.41 | 26.00 | 8.00 | 46.00 | 93.41 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 南京宁政工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 南京德阳工程监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
7、拟定中标人:
江苏省华厦工程项目管理有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年7月15日起,至2026年7月17日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京江北新区公用控股集团有限公司
联系电话:025****5726
招标代理: 江苏建同工程咨询有限公司
联系电话: 02583203815
行政监管部门:南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话:025****9903