2026年度江苏省盐城市射阳县新坍镇四烈片高标准农田改造提升项目 (第一批超长期国债)评标结果公示
(标段编号:E3209240002000195001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县新坍镇人民政府的2026年度江苏省盐城市射阳县新坍镇四烈片高标准农田改造提升项目 (第一批超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 15528076.66 | 合格 | 180 |
| 2 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 15527525.38 | 合格,执行江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T2334-2013) | 180 |
| 3 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 15527217.93 | 合格,执行江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T2334-2013) | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 刘钱龙 | 水利水电工程二级建造师 赣2362021202292564 |
| 2 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 陆永勇 | 水利水电工程二级建造师 苏232212105489 |
| 3 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 王红丽 | 水利水电工程二级建造师 苏232131418480 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 1.2024年度江苏省南通市启东市海复镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助) 2.安福县武功湖灌区北山灌片节水配套改造项目(3标段) | 符合招标文件要求 |
| 2 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 1.灌南县沂南灌区续建配套与节水改造工程施工(一标段) 2.灌南县柴塘灌区节水配套改造项目 3.2025年度淮安市涟水县高标准农田建设项目(超长期国债)施工 3.2025年度淮安市涟水县高标准农田建设项目(超长期国债)施工 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 1.2023年度连云港市灌南县堆沟港镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助) 2.2024年度盐城市滨海县界牌镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助) | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 颍上县水利建筑安装工程公司 | 只提供了项目经理资料,未提供项目部其他人员资料。 |
| 2 | 安丘市水利建筑安装公司 | 标题不符合暗标要求 |
| 3 | 中天远航建设集团有限公司 | 标题不符合暗标要求 |
| 4 | 河北润农节水科技股份有限公司 | 标题不符合暗标要求 |
| 5 | 洪城控股集团有限公司 | 标题不符合暗标要求 |
| 6 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 不可竞争费中的保险费改变。 |
| 7 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 标题不符合暗标要求 |
| 8 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 标题不符合暗标要求 |
| 9 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 标题不符合暗标要求 |
| 10 | 江苏华和建设有限公司 | 标题不符合暗标要求 |
| 11 | 齐力建设集团有限公司 | 标题不符合暗标要求 |
| 12 | 江苏华启建设工程有限公司 | 标题不符合暗标要求 |
| 13 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 标题不符合暗标要求 |
| 14 | 吉锐建设集团有限公司 | 标题不符合暗标要求 |
| 15 | 江西任春建筑工程有限公司 | 标题不符合暗标要求 |
| 16 | 九州水文建设集团有限公司 | 标题不符合暗标要求 |
| 17 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 标题不符合暗标要求 |
| 18 | 建航建工集团有限公司 | 标题不符合暗标要求 |
| 19 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 不可竞争费中的保险费改变,未提供安全文明措施费分解表。 |
| 20 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 标题不符合暗标要求 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南盛联市政工程有限公司 | 11.55 | 12.9 | 12.3 | 13.5 | 13.3 |
| 2 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 11.65 | 12.8 | 12.3 | 13.4 | 13.3 |
| 3 | 河南省山水水利工程有限公司 | 12.2 | 13.0 | 12.7 | 13.4 | 13.3 |
| 4 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 12.06 | 12.5 | 12.4 | 13.0 | 13.3 |
| 5 | 山和工程集团有限公司 | 12.15 | 12.9 | 12.3 | 13.5 | 13.3 |
| 6 | 江苏亿都建设有限公司 | 11.5 | 12.9 | 12.5 | 13.2 | 13.2 |
| 7 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 12.06 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 12.8 |
| 8 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 11.45 | 12.9 | 12.3 | 13.5 | 13.3 |
| 9 | 华源伟业建设集团有限公司 | 11.85 | 13.0 | 12.2 | 13.3 | 12.9 |
| 10 | 江苏如泓建设工程有限公司 | 11.85 | 13.1 | 11.9 | 13.4 | 13.5 |
| 11 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 11.55 | 13.2 | 12.2 | 13.5 | 13.3 |
| 12 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 11.75 | 12.9 | 12.6 | 13.3 | 13.3 |
| 13 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 11.5 | 13.0 | 12.4 | 13.5 | 13.3 |
| 14 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 12.2 | 12.1 | 12.4 | 12.0 | 12.8 |
| 15 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 12.25 | 12.8 | 12.3 | 13.5 | 13.3 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 单位业绩评审 | 项目管理机构评审 | 施工组织设计评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南盛联市政工程有限公司 | 15525787.91 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.83 | 97.82 |
| 2 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 15528379.50 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.80 | 97.80 |
| 3 | 河南省山水水利工程有限公司 | 15526679.53 | 79.99 | 1.00 | 3.00 | 13.00 | 96.99 |
| 4 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 15527058.31 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.63 | 97.62 |
| 5 | 山和工程集团有限公司 | 15526778.75 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.83 | 97.82 |
| 6 | 江苏亿都建设有限公司 | 15527807.09 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.87 | 97.87 |
| 7 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 15525577.73 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.20 | 97.19 |
| 8 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 15527370.00 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.83 | 97.82 |
| 9 | 华源伟业建设集团有限公司 | 15525420.26 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.70 | 97.69 |
| 10 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 15527217.93 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.90 | 97.89 |
| 11 | 江苏如泓建设工程有限公司 | 15527878.30 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.80 | 97.80 |
| 12 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 15528076.66 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.93 | 97.93 |
| 13 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 15527525.38 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.90 | 97.90 |
| 14 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 15526176.67 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.23 | 97.22 |
| 15 | 甘肃利华水电工程有限责任公司 | 15524877.78 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.80 | 97.79 |
六、拟确定中标人
江西省宜安建设开发有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年07月13日至 2026年07月16日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 射阳县新坍镇人民政府
日期: 2026年07月13日