2026年度江苏省盐城市射阳县港开区融发中心片高标准农田新建项目(第一批超长期国债)评标结果公示
(标段编号:E3209240002000197001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏射阳港经济开发区管理委员会的2026年度江苏省盐城市射阳县港开区融发中心片高标准农田新建项目(第一批超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京长城建设发展有限公司 | 16899758.28 | 合格 | 180 |
| 2 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 16903460.95 | 合格,执行江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T2334-2013) | 180 |
| 3 | 华源伟业建设集团有限公司 | 16903533.17 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京长城建设发展有限公司 | 王明珠 | 水利水电工程一级建造师 苏1322018202000177 |
| 2 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 郑玉军 | 水利水电工程二级建造师 豫241171721164 |
| 3 | 华源伟业建设集团有限公司 | 毛保恒 | 水利水电工程二级建造师 豫241151569812 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京长城建设发展有限公司 | 1、2022年度江苏省盐城市大丰区丰华街道朝荣片高标准农田建设项目 2、2018年江苏省白马湖农场补充耕地土地整治项目二标段 3、2019年扬州市江都区樊川镇永安等村省级投资土地综合整治项目 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 1、阜宁县2022年度高标准农田建设项目土建工程(第四批)二标段 2、2023年度江苏省淮安市盱眙县高标准农田建设项目土建工程 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 华源伟业建设集团有限公司 | 1、2022年度安阳县高庄镇3.4万亩高标准农田建设(灾后重建)项目施工 2、2024年度盐城市射阳县临海镇后涧片高标准农田改造提升建设项目(财政补助) | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 无竣工验收证明文件或验收鉴定书,业绩不符合要求。 |
| 2 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 首行未顶格,不符合暗标要求 |
| 3 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 措施项目清单中改变了不可竞争费用。 |
| 4 | 江苏如泓建设工程有限公司 | 有段落未顶格,不符合暗标要求 |
| 5 | 江苏亿都建设有限公司 | 出现表格,不符合暗标要求 |
| 6 | 齐力建设集团有限公司 | 首行未顶格,不符合暗标要求 |
| 7 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 措施项目清单中改变了不可竞争费用。 |
| 8 | 吉锐建设集团有限公司 | 未提供注册证书。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安丘市水利建筑安装公司 | 12.8 | 12.72 | 12.3 | 12.93 | 13.0 |
| 2 | 建航建工集团有限公司 | 12.8 | 12.27 | 12.3 | 12.89 | 12.0 |
| 3 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 13.0 | 12.49 | 12.6 | 12.95 | 11.9 |
| 4 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 13.2 | 12.72 | 13.4 | 12.82 | 12.9 |
| 5 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 13.0 | 12.59 | 12.5 | 13.01 | 12.7 |
| 6 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 13.2 | 12.5 | 12.2 | 13.0 | 12.8 |
| 7 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 12.8 | 12.39 | 12.6 | 12.87 | 12.0 |
| 8 | 中天远航建设集团有限公司 | 13.0 | 12.41 | 12.5 | 12.88 | 12.5 |
| 9 | 南京长城建设发展有限公司 | 13.5 | 12.9 | 13.3 | 13.16 | 13.4 |
| 10 | 颍上县水利建筑安装工程公司 | 13.0 | 12.86 | 13.8 | 12.76 | 10.6 |
| 11 | 华源伟业建设集团有限公司 | 13.0 | 12.81 | 12.8 | 13.04 | 13.0 |
| 12 | 安徽新建控股集团有限公司 | 12.7 | 12.48 | 12.2 | 12.81 | 12.3 |
| 13 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 13.0 | 12.6 | 12.3 | 12.97 | 12.9 |
| 14 | 江苏华启建设工程有限公司 | 12.9 | 12.29 | 12.8 | 12.9 | 11.8 |
| 15 | 九州水文建设集团有限公司 | 12.9 | 12.4 | 12.7 | 12.87 | 13.0 |
| 16 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 13.0 | 12.7 | 12.4 | 13.05 | 12.8 |
| 17 | 江苏华和建设有限公司 | 12.6 | 11.1 | 12.1 | 12.69 | 10.8 |
| 18 | 河南盛联市政工程有限公司 | 13.0 | 12.6 | 12.9 | 12.86 | 12.8 |
| 19 | 江西任春建筑工程有限公司 | 13.1 | 12.36 | 12.5 | 12.96 | 13.0 |
| 20 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 13.0 | 12.51 | 12.7 | 12.85 | 12.9 |
| 21 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 13.0 | 12.39 | 12.7 | 13.06 | 13.0 |
| 22 | 山和工程集团有限公司 | 12.8 | 12.15 | 12.2 | 12.57 | 12.9 |
| 23 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 13.1 | 12.59 | 12.4 | 12.97 | 12.2 |
| 24 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 13.2 | 12.61 | 12.3 | 12.97 | 13.3 |
| 25 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 12.9 | 12.69 | 12.7 | 12.91 | 12.8 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 单位业绩评审 | 项目管理机构评审 | 施工组织设计评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安丘市水利建筑安装公司 | 16904258.00 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.82 | 97.81 |
| 2 | 建航建工集团有限公司 | 16906060.00 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.46 | 97.46 |
| 3 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 16754758.55 | 79.47 | 2.00 | 3.00 | 12.68 | 97.15 |
| 4 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 16903460.95 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.97 | 97.96 |
| 5 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 16904797.68 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.76 | 97.76 |
| 6 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 16905188.08 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.77 | 97.77 |
| 7 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 16904161.53 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.60 | 97.59 |
| 8 | 中天远航建设集团有限公司 | 16900660.26 | 79.98 | 2.00 | 3.00 | 12.63 | 97.61 |
| 9 | 南京长城建设发展有限公司 | 16899758.28 | 79.98 | 2.00 | 3.00 | 13.29 | 98.27 |
| 10 | 颍上县水利建筑安装工程公司 | 16905524.70 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.87 | 97.87 |
| 11 | 华源伟业建设集团有限公司 | 16903533.17 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.94 | 97.93 |
| 12 | 安徽新建控股集团有限公司 | 16901382.25 | 79.98 | 2.00 | 3.00 | 12.49 | 97.47 |
| 13 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 16901889.10 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.82 | 97.81 |
| 14 | 江苏华启建设工程有限公司 | 16905436.97 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.66 | 97.66 |
| 15 | 九州水文建设集团有限公司 | 16903444.49 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.82 | 97.81 |
| 16 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 16899968.32 | 79.98 | 1.00 | 3.00 | 12.83 | 96.81 |
| 17 | 江苏华和建设有限公司 | 16900198.99 | 79.98 | 2.00 | 3.00 | 11.93 | 96.91 |
| 18 | 河南盛联市政工程有限公司 | 16903153.74 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.85 | 97.84 |
| 19 | 江西任春建筑工程有限公司 | 16903011.77 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.82 | 97.81 |
| 20 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 15564549.49 | 75.24 | 2.00 | 3.00 | 12.82 | 93.06 |
| 21 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 16902761.77 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.90 | 97.89 |
| 22 | 山和工程集团有限公司 | 16905109.43 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.52 | 97.52 |
| 23 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 16905591.80 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.65 | 97.65 |
| 24 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 16901939.97 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.93 | 97.92 |
| 25 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 16905060.88 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.80 | 97.80 |
六、拟确定中标人
南京长城建设发展有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2026年07月07日至 2026年07月10日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏射阳港经济开发区管理委员会
日期: 2026年07月07日