2026年度江苏省盐城市射阳县海河镇永坛片高标准农田改造提升项目(第一批超长期国债)评标结果公示
(标段编号:E3209240002000192001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县海河镇人民政府的2026年度江苏省盐城市射阳县海河镇永坛片高标准农田改造提升项目(第一批超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 19397400.51 | 合格 | 180 |
| 2 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 19404371.86 | 合格,执行江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》 (DB32/T2334-2013) | 180 |
| 3 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 19399179.97 | 合格,执行江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T2334-2013) | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 魏艳然 | 水利水电工程二级建造师豫241202151589 |
| 2 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 颜灵玲 | 水利水电工程二级建造师浙2332017202301812 |
| 3 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 郑玉军 | 水利水电工程二级建造师豫241171721164 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 1、2022年安徽省监狱管理局白湖分局高标准农田建设项目;2、临泽县2020年倪家营镇汪家墩村高标准农田建设项目 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 1、2023年嘉善县大云镇高标准农田改造提升(绿色农田)项目;2、丰城市2021年度高标准农田建设项目(淘沙等十二个乡镇)二标段 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 1、阜宁县2022年度高标准农田建设项目土建工程(第四批)二标段;2、2023年度江苏省淮安市盱眙县高标准农田建设项目土建工程 | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河南盛联市政工程有限公司 | 工程量清单编码和招标文件清单不一致。 |
| 2 | 河南省山水水利工程有限公司 | 工程量清单编码和招标文件清单不一致。 |
| 3 | 齐力建设集团有限公司 | 首行未顶格不符合暗标要求 |
| 4 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 工程量清单编码和招标文件清单不一致。 |
| 5 | 吉锐建设集团有限公司 | 项目经理资格不满足招标文件要求。 |
| 6 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 首行未顶格不符合暗标要求 |
| 7 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 工程量清单编码和招标文件清单不一致。 |
| 8 | 江苏亿都建设有限公司 | 投标文件内有表格,不符合暗标要求 |
| 9 | 江苏如泓建设工程有限公司 | 工程量清单编码和招标文件清单不一致。 |
| 10 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 投标保证金不满足招标文件要求。 |
| 11 | 江西任春建筑工程有限公司 | 材料员社保不满足要求。 |
| 12 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 工程量清单编码和招标文件清单不一致。 |
| 13 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 工程量清单不可竞争费用填写不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 13.02 | 14.2 | 11.1 | 12.4 | 12.7 |
| 2 | 建航建工集团有限公司 | 12.96 | 14.2 | 12.8 | 12.5 | 12.8 |
| 3 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 13.26 | 14.1 | 12.5 | 12.8 | 12.9 |
| 4 | 江苏华和建设有限公司 | 11.73 | 13.4 | 11.8 | 11.3 | 11.1 |
| 5 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 13.26 | 14.0 | 13.0 | 12.5 | 13.3 |
| 6 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 12.88 | 14.0 | 12.4 | 12.5 | 12.3 |
| 7 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 13.3 | 14.1 | 13.2 | 12.6 | 12.6 |
| 8 | 常州市武进水利工程有限公司 | 13.03 | 14.0 | 13.2 | 12.8 | 12.6 |
| 9 | 中乐建业集团有限公司 | 12.9 | 13.8 | 12.4 | 12.1 | 12.0 |
| 10 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 13.4 | 14.0 | 12.7 | 12.6 | 12.3 |
| 11 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 13.13 | 14.2 | 13.2 | 12.7 | 13.3 |
| 12 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 13.16 | 14.1 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| 13 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 13.15 | 14.1 | 11.7 | 12.8 | 13.3 |
| 14 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 13.1 | 14.0 | 11.1 | 12.9 | 13.4 |
| 15 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 13.5 | 14.2 | 13.4 | 12.9 | 13.5 |
| 16 | 河南易事建设工程有限公司 | 13.03 | 14.1 | 12.9 | 12.6 | 12.8 |
| 17 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 13.36 | 14.1 | 13.1 | 12.7 | 12.7 |
| 18 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 13.05 | 14.0 | 13.1 | 12.5 | 13.3 |
| 19 | 江苏华启建设工程有限公司 | 12.64 | 14.1 | 13.1 | 12.0 | 12.5 |
| 20 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 13.22 | 14.0 | 12.7 | 12.5 | 12.0 |
| 21 | 九州水文建设集团有限公司 | 13.16 | 14.1 | 12.7 | 12.9 | 12.3 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 单位业绩评审 | 项目管理机构评审 | 施工组织设计评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 19389426.45 | 79.95 | 2.00 | 3.00 | 12.71 | 97.66 |
| 2 | 建航建工集团有限公司 | 19102800.92 | 79.06 | 2.00 | 3.00 | 12.85 | 96.91 |
| 3 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 19393159.91 | 79.96 | 2.00 | 3.00 | 12.99 | 97.95 |
| 4 | 江苏华和建设有限公司 | 19397196.55 | 79.98 | 2.00 | 3.00 | 11.61 | 96.59 |
| 5 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 19399179.97 | 79.98 | 2.00 | 3.00 | 13.19 | 98.17 |
| 6 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 19403888.88 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.59 | 97.58 |
| 7 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 19400000.00 | 79.98 | 2.00 | 3.00 | 13.03 | 98.01 |
| 8 | 常州市武进水利工程有限公司 | 19351966.50 | 79.84 | 2.00 | 3.00 | 13.01 | 97.85 |
| 9 | 中乐建业集团有限公司 | 19405000.18 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.47 | 97.47 |
| 10 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 19403999.70 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.90 | 97.89 |
| 11 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 19404371.86 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 13.21 | 98.21 |
| 12 | 安徽宇盛建设工程有限公司 | 19403018.62 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.79 | 97.78 |
| 13 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 19404081.00 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 13.08 | 98.07 |
| 14 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 19402188.18 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 13.13 | 98.12 |
| 15 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 19397400.51 | 79.98 | 2.00 | 3.00 | 13.47 | 98.45 |
| 16 | 河南易事建设工程有限公司 | 19406418.58 | 79.99 | 1.00 | 3.00 | 12.91 | 96.90 |
| 17 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 19403090.15 | 79.99 | 1.00 | 2.00 | 13.05 | 96.04 |
| 18 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 19401077.93 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 13.15 | 98.14 |
| 19 | 江苏华启建设工程有限公司 | 19405667.75 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.75 | 97.75 |
| 20 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 19403800.24 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.81 | 97.80 |
| 21 | 九州水文建设集团有限公司 | 19402862.02 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.92 | 97.91 |
六、拟确定中标人
河南省兴海建筑工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年07月06日至 2026年07月09日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 射阳县海河镇人民政府
日期: 2026年07月06日