新建10.1万吨粮食仓储物流项目施工招标评标结果公示
(标段编号:E3209240002000185001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏银宝麦芽有限公司的新建10.1万吨粮食仓储物流项目施工招标的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 114486161.88 | 合格 | 320 |
| 2 | 中国五冶集团有限公司 | 107577223.60 | 合格 | 320 |
| 3 | 中天建设集团有限公司 | 112302757.38 | 合格 | 320 |
| 4 | 中建三局集团有限公司 | 112865943.90 | 合格 | 320 |
| 5 | 福建省五建建设集团有限公司 | 113386063.00 | 合格 | 320 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 朱泽超 | 一级建造师;证号:沪1322023202403065 |
| 2 | 中国五冶集团有限公司 | 雷云辉 | 一级建造师;证号:川1512016201624108 |
| 3 | 中天建设集团有限公司 | 李勇飞 | 一级建造师;证号:浙1422010201108726 |
| 4 | 中建三局集团有限公司 | 郑泽祥 | 一级建造师;证号:鄂1422020202101871 |
| 5 | 福建省五建建设集团有限公司 | 徐金豪 | 一级建造师;证号:闽1352012201207067 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 业绩一:中央储备粮秦皇岛直属库有限公司海港粮食储备基地项目三期 | 响应 |
| 2 | 中国五冶集团有限公司 | 业绩一:中央储备粮广安直属库有限公司粮食仓储物流项目;业绩二:中央储备粮三门峡直属库有限公司新建仓项目; | 响应 |
| 3 | 中天建设集团有限公司 | 业绩一:年产30万吨高品质塔式麦芽项目; | 响应 |
| 4 | 中建三局集团有限公司 | 业绩一:福建省储备粮管理有限公司漳浦直属库扩建工程项目(施工); | 响应 |
| 5 | 福建省五建建设集团有限公司 | 业绩一:福建省储备粮管理有限公司仙游储备库搬迁重建项目(工程总承包);业绩二:福建省储备粮管理有限公司长乐直属库扩建项目;业绩三:中储粮重庆万州直属库有限公司建仓项目土建施工总承包一标段 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 中铁八局集团有限公司 | 投标人业绩不符合招标文件要求 |
| 2 | 中交一公局集团有限公司 | 投标人业绩不符合招标文件要求 |
| 3 | 中冶天工集团有限公司 | 投标人业绩不符合招标文件要求 |
| 4 | 中铁建工集团有限公司 | 提供的投标人的代理人社保未按招标文件要求上传至指定模块。 |
| 5 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 提供的投标人的代理人社保未按招标文件要求上传至指定模块。 |
| 6 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 投标人业绩不符合招标文件要求 |
| 7 | 中铁电气化局集团有限公司 | 未提供营业执照 |
| 8 | 镇江建工建设集团有限公司 | 提供的投标人的代理人社保未按招标文件要求上传至指定模块。 |
| 9 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 提供的投标人的代理人社保未按招标文件要求上传至指定模块。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省五建建设集团有限公司 | 14.75 | 14.19 | 15.7 | 15.83 | 15.9 |
| 2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 15.75 | 14.18 | 16.1 | 16.06 | 16.05 |
| 3 | 中国五冶集团有限公司 | 16.65 | 13.98 | 16.95 | 15.18 | 16.1 |
| 4 | 中建三局集团有限公司 | 15.05 | 14.32 | 16.35 | 15.81 | 16.5 |
| 5 | 中天建设集团有限公司 | 15.0 | 14.14 | 15.85 | 16.58 | 16.35 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计评审 | 投标人业绩 | 不良记录评审 | 报价打分 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省五建建设集团有限公司 | 113386063.00 | 15.43 | 2.00 | 0.00 | 79.44 | 96.87 |
| 2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 114486161.88 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 78.49 | 94.44 |
| 3 | 中国五冶集团有限公司 | 107577223.60 | 15.98 | 2.00 | 0.00 | 77.01 | 94.99 |
| 4 | 中建三局集团有限公司 | 112865943.90 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 79.89 | 95.63 |
| 5 | 中天建设集团有限公司 | 112302757.38 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 79.74 | 95.47 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2026年06月26日至 2026年07月01日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: 江苏银宝麦芽有限公司
日期: 2026年06月26日