大丰区城区生活污水收集提质增效项目-管网新改建工程(三标段)评标结果公示

中标候选人公示 大丰区城区生活污水收集提质增效项目-管网新改建工程(三标段)评标结果公示
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:盐城市大丰区住房和城乡建设局发布中标候选人公示「大丰区城区生活污水收集提质增效项目-管网新改建工程(三标段)评标结果公示」;中标金额为 3858647.36。

所属地区 盐城市大丰区
交易类别 工程建设
公告类型 中标候选人公示
发布时间
中标金额 3858647.36
招标人/采购人 盐城市大丰区住房和城乡建设局
中标人 江苏新之都建设工程有限公司
项目地点 盐城市大丰区
官方原文 https://ycggzy.jszwfw.gov.cn/detail?id=100277&type=2
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?

公告载明中标金额为 3858647.36。

招标人(采购人)是谁?

招标人(采购人)为盐城市大丰区住房和城乡建设局。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 17 项 · 可对照下方原文核验
关键时间节点
公示开始日期
2026-05-28
公示结束日期
2026-06-01
异议截止日期
2026-06-01
商务条款
中标金额(元)
3858647.36
联系信息
招标人/采购人
盐城市大丰区住房和城乡建设局
中标人
江苏新之都建设工程有限公司
评标方法
合理低价法
有效投标人数
120
基础信息 5 项 · 点击展开
项目名称
大丰区城区生活污水收集提质增效项目-管网新改建工程(三标段)
标段编号
E3209040002000130001001
标段名称
三标段
采购方式
公开招标
项目地点
盐城市大丰区
技术与质量 2 项 · 点击展开
工期
150日历天
质量标准
合格
其他 2 项 · 点击展开
废标原因
['投标人不满足招标文件规定的资格条件的(代理人养老保险缴费记录证明未上传至投标人基本情况表模块)', '未按招标文件要求提供《主要材料选用品牌一览表》', '投标人不满足招标文件规定的资格条件的(代理人养老保险缴费记录证明未上传至投标人基本情况表模块);未按招标文件要求提供《主要材料选用品牌一览表》', '投标人不满足招标文件规定的资格条件的(代理人养老保险缴费记录证明未上传至投标人基本情况表模块)']
废标单位
江苏冉升建设工程有限公司;江苏元乾建设工程有限公司;南京永森建设工程有限公司;盐城达筑建设工程有限公司
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

公告原文

大丰区城区生活污水收集提质增效项目-管网新改建工程(三标段)评标结果公示

(标段编号:E3209040002000130001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区住房和城乡建设局的大丰区城区生活污水收集提质增效项目-管网新改建工程(三标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏新之都建设工程有限公司 3858647.36 合格 150

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏新之都建设工程有限公司 孙建国 市政公用工程二级建造师/苏232080908830

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏新之都建设工程有限公司 / 满足招标文件要求

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏冉升建设工程有限公司 投标人不满足招标文件规定的资格条件的(代理人养老保险缴费记录证明未上传至投标人基本情况表模块)。
2 江苏元乾建设工程有限公司 未按招标文件要求提供《主要材料选用品牌一览表》。
3 南京永森建设工程有限公司 投标人不满足招标文件规定的资格条件的(代理人养老保险缴费记录证明未上传至投标人基本情况表模块);未按招标文件要求提供《主要材料选用品牌一览表》。
4 盐城达筑建设工程有限公司 投标人不满足招标文件规定的资格条件的(代理人养老保险缴费记录证明未上传至投标人基本情况表模块)。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 投标人市场信用评审 不良记录评审 合计
1 盐城美之城建设工程有限公司 3940650.24 97.88 0.00 0.00 97.88
2 江苏筑云建设有限公司 3966368.89 97.22 0.00 0.00 97.22
3 江苏柳大建设工程有限公司 3801875.37 99.03 0.00 0.00 99.03
4 盐城盛昌建设工程有限公司 3776097.00 98.59 0.00 0.00 98.59
5 江苏峘晟建筑工程有限公司 4082408.51 94.24 0.00 0.00 94.24
6 江苏清旭建设工程有限公司 3924363.89 98.30 0.00 0.00 98.30
7 江苏银厦建设集团有限公司 3948849.35 97.67 0.00 0.00 97.67
8 江苏汇港建设工程有限公司 4053536.04 94.99 0.00 0.00 94.99
9 盐城市洪武建设工程有限公司 4214835.77 90.84 0.00 0.00 90.84
10 江苏骏宇绿色科技有限公司 4196719.49 91.31 0.00 0.00 91.31
11 江苏明宇建工集团有限公司 4205352.14 91.09 0.00 0.00 91.09
12 江苏造威建设有限公司 4026382.00 95.68 0.00 0.00 95.68
13 江苏锦景建设工程有限公司 4272485.39 89.36 0.00 0.00 89.36
14 聚汇贤建设工程(江苏)有限公司 3862954.88 99.88 0.00 0.00 99.88
15 江苏翔州建设有限公司 4005072.31 96.23 0.00 0.00 96.23
16 江苏帷言建设有限公司 4548888.88 82.26 0.00 0.00 82.26
17 江苏尚柏建设有限公司 3958675.35 97.42 0.00 0.00 97.42
18 居泰隆建设有限公司 4119862.77 93.28 0.00 0.00 93.28
19 江苏飞洋建设有限公司 3963083.88 97.31 0.00 0.00 97.31
20 江苏雍熙建设工程有限公司 3891534.26 99.15 0.00 0.00 99.15
21 江苏公盛建设有限公司 3920226.54 98.41 0.00 0.00 98.41
22 保通建设工程有限公司 4073119.58 94.48 0.00 0.00 94.48
23 江苏水总水利建设有限公司 3854790.03 99.94 0.00 0.00 99.94
24 江苏仁发建设工程有限公司 3867192.48 99.77 0.00 0.00 99.77
25 江苏宇钰源建设工程有限公司 4185391.29 91.60 0.00 0.00 91.60
26 江苏轩成建设有限公司 3850868.56 99.87 0.00 0.00 99.87
27 江苏途耀建设工程有限公司 3999545.00 96.37 0.00 0.00 96.37
28 江苏禹创建设工程有限公司 3912071.12 98.62 0.00 0.00 98.62
29 江苏长宏园林建设有限公司 3558630.63 94.87 0.00 0.00 94.87
30 江苏爱和建设工程有限公司 3887611.06 99.25 0.00 0.00 99.25
31 江苏明銮建设工程有限公司 4023325.41 95.76 0.00 0.00 95.76
32 江苏乾钰建设工程有限公司 3842433.02 99.73 0.00 0.00 99.73
33 江苏丹顶鹤建设有限公司 4047781.55 95.13 0.00 0.00 95.13
34 江苏悠扬建设工程有限公司 4251364.33 89.90 0.00 0.00 89.90
35 盐城恒鸿建设工程有限公司 3446005.45 92.94 0.00 0.00 92.94
36 江苏盛昂建设工程科技有限公司 3960888.88 97.36 0.00 0.00 97.36
37 江苏品率建筑安装工程有限公司 3793555.29 98.89 0.00 0.00 98.89
38 江苏顺康建设工程有限公司 3956966.04 97.47 0.00 0.00 97.47
39 江苏晟哲建筑工程有限公司 3986586.15 96.70 0.00 0.00 96.70
40 江苏硕詹建设工程有限公司 4155586.70 92.36 0.00 0.00 92.36
41 江苏良匠建设有限公司 4228469.22 90.49 0.00 0.00 90.49
42 江苏敏成建设工程有限公司 3974795.35 97.01 0.00 0.00 97.01
43 江苏千安建设工程有限公司 3895391.22 99.05 0.00 0.00 99.05
44 江苏丰齐建设工程有限公司 4008585.11 96.14 0.00 0.00 96.14
45 江苏新业光建设工程有限公司 4202858.88 91.15 0.00 0.00 91.15
46 江苏朝歌建设有限公司 4076697.21 94.39 0.00 0.00 94.39
47 江苏鼎丰装饰工程有限公司 3642253.05 96.30 0.00 0.00 96.30
48 江苏衡奥建设工程有限公司 3883267.68 99.36 0.00 0.00 99.36
49 江苏柳明建设有限公司 3910658.00 98.65 0.00 0.00 98.65
50 江苏扬采园林绿化建设工程有限公司 3834621.99 99.59 0.00 0.00 99.59
51 江苏丰之汇建设工程有限公司 4015155.34 95.97 0.00 0.00 95.97
52 江苏鑫仑建设工程有限公司 3908024.92 98.72 0.00 0.00 98.72
53 江苏三爱建设有限公司 3871281.80 99.67 0.00 0.00 99.67
54 江苏攀荣建设科技有限公司 4013846.65 96.00 0.00 0.00 96.00
55 江苏鸿有建设工程有限公司 3959244.51 97.41 0.00 0.00 97.41
56 江苏青筑建设工程有限公司 3999195.09 96.38 0.00 0.00 96.38
57 盐城市风标润建设工程有限公司 3989571.01 96.63 0.00 0.00 96.63
58 江苏浩轩建设工程有限公司 4147196.07 92.58 0.00 0.00 92.58
59 江苏杰博建设工程有限公司 3864415.07 99.84 0.00 0.00 99.84
60 江苏禾居建设工程有限公司 3936142.00 98.00 0.00 0.00 98.00
61 江苏奥迪建设有限公司 3866929.31 99.78 0.00 0.00 99.78
62 江苏雅驹建设有限公司 4124296.30 93.17 0.00 0.00 93.17
63 江苏大凡生态环境建设有限公司 3584560.71 95.31 0.00 0.00 95.31
64 江苏世远泰建设工程有限公司 3995832.00 96.47 0.00 0.00 96.47
65 盐城恒上建设工程有限公司 3888858.45 99.21 0.00 0.00 99.21
66 江苏新之都建设工程有限公司 3858647.36 99.99 0.00 0.00 99.99
67 江苏聚隆建设有限公司 3830294.03 99.52 0.00 0.00 99.52
68 东台市市政工程有限公司 4189118.97 91.50 0.00 0.00 91.50
69 盐城乾德建设工程有限责任公司 3980658.68 96.86 0.00 0.00 96.86
70 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 3868303.64 99.74 0.00 0.00 99.74
71 江苏蔚岑建设工程有限公司 4261652.33 89.64 0.00 0.00 89.64
72 盐城苏安建设工程有限公司 4022933.87 95.77 0.00 0.00 95.77
73 江苏展瑞建设有限公司 4065967.00 94.67 0.00 0.00 94.67
74 江苏志华建筑工程有限公司 4080746.66 94.29 0.00 0.00 94.29
75 江苏盐强建设工程有限公司 4221431.82 90.67 0.00 -0.50 90.17
76 江苏昱庆建设工程有限公司 4003878.00 96.26 0.00 0.00 96.26
77 盐城宇轩建设工程有限公司 3879079.21 99.47 0.00 0.00 99.47
78 盐城华荣建设工程有限公司 4124105.46 93.17 0.00 0.00 93.17
79 江苏孟和建设工程有限公司 3915203.28 98.54 0.00 0.00 98.54
80 江苏巨默建设有限公司 3980455.05 96.86 0.00 0.00 96.86
81 江苏润沃建设工程有限公司 3970246.12 97.12 0.00 0.00 97.12
82 江苏腾文建设工程有限公司 3919698.75 98.42 0.00 0.00 98.42
83 江苏淮硕建设工程有限公司 4188258.99 91.52 0.00 0.00 91.52
84 江苏金溢得建设工程有限公司 3956395.34 97.48 0.00 0.00 97.48
85 江苏诺茂建设工程有限公司 3750476.00 98.15 0.00 0.00 98.15
86 江苏广良建设工程有限公司 4144491.22 92.65 0.00 0.00 92.65
87 江苏立力建设工程有限公司 4133489.00 92.93 0.00 0.00 92.93
88 江苏顺吉建设工程有限公司 4062551.41 94.75 0.00 0.00 94.75
89 天颂建设(嘉善)有限责任公司 4038381.11 95.37 0.00 0.00 95.37
90 江苏擎宇建设工程有限公司 3889737.66 99.19 0.00 0.00 99.19
91 江苏广宸建设有限公司 3960629.06 97.37 0.00 0.00 97.37
92 振圩建设工程(河南)有限公司 3838460.22 99.66 0.00 0.00 99.66
93 盐城市兴水水务集团有限公司 3846523.17 99.80 0.00 0.00 99.80
94 江苏锦旭园林建设有限公司 3983986.23 96.77 0.00 0.00 96.77
95 江苏协驰建设有限公司 3994899.26 96.49 0.00 0.00 96.49
96 江苏浚和建设工程有限公司 3874019.44 99.60 0.00 0.00 99.60
97 江苏筑鸿建设工程有限公司 3834151.10 99.59 0.00 0.00 99.59
98 江苏川业建设工程有限公司 4242500.76 90.13 0.00 0.00 90.13
99 江苏虹优盛建设工程有限公司 4046067.52 95.18 0.00 0.00 95.18
100 江苏迈霆建设工程有限公司 3932473.24 98.09 0.00 0.00 98.09
101 江苏展业建设工程有限公司 3869012.36 99.72 0.00 0.00 99.72
102 江苏金呈建设有限公司 3899699.07 98.94 0.00 0.00 98.94
103 江苏海耀建设工程有限公司 4054582.12 94.96 0.00 0.00 94.96
104 江苏展途建设工程有限公司 3903672.27 98.83 0.00 0.00 98.83
105 江苏丰汇建设工程有限公司 3915823.57 98.52 0.00 0.00 98.52
106 盐城玉杰建筑劳务有限公司 4088352.23 94.09 0.00 0.00 94.09
107 江苏富邦环境建设集团有限公司 3929326.41 98.18 0.00 0.00 98.18
108 江苏欣诺和建设工程有限公司 3884634.36 99.32 0.00 0.00 99.32
109 盐城亿康建设工程有限公司 4100642.21 93.78 0.00 0.00 93.78
110 江苏捷科建设有限公司 3952965.52 97.57 0.00 0.00 97.57
111 江苏致桓建设工程有限公司 3928069.00 98.21 0.00 0.00 98.21
112 江苏苏雄建设有限公司 4170128.34 91.99 0.00 0.00 91.99
113 江苏匠造建设有限公司 3725290.11 97.72 0.00 0.00 97.72
114 江苏科文市政园林建设有限公司 4033167.25 95.51 0.00 0.00 95.51
115 江苏钱进建设集团有限公司 3965146.88 97.26 0.00 0.00 97.26
116 盐城必昌建设工程有限公司 3944308.66 97.79 0.00 0.00 97.79
117 江苏骁拓建设有限公司 3472826.29 93.40 0.00 0.00 93.40
118 江苏同建建设有限公司 3948815.73 97.67 0.00 0.00 97.67
119 盐城中汇建设工程有限公司 3858978.06 99.98 0.00 0.00 99.98
120 江苏众集建设工程有限公司 4111204.28 93.50 0.00 0.00 93.50

六、拟确定中标人

江苏新之都建设工程有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2026年05月28日2026年06月01日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 盐城市大丰区住房和城乡建设局

日期: 2026年05月28日

]]>