响水县2026年高标准农田建设项目(第一批超长期国债)监理服务(二次)评标结果公示
(标段编号:E3209210002000104001002)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,响水县农业农村局;响水县大有镇人民政府;响水县南河镇人民政府;响水县小尖镇人民政府;响水县运河镇人民政府的响水县2026年高标准农田建设项目(第一批超长期国债)监理服务(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 1547500.00 | 达到国家合格标准 | 320 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 张杰、张龙学 | 张杰(注册水利监理工程师2310010209)、张龙学(注册水利监理工程师2210037381) |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 企业业绩:四川省成都市2022年彭州市高标准农田建设项目、四川省成都市2022年彭州市九尺镇中央预算内投资高标准农田建设项目;南部县2023年高标准农田建设项目一标段;2023年四川省宜宾市叙州区中央预算内投资高标准农田建设项目(新建)、2023年叙州区环岷江片区高标准农田建设项目(转移支付);宜宾市2022年翠屏区高标准农田建设项目(财政转移支付项目) | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 中鸿亿博集团有限公司 | 监理员未提供水利工程建设监理员培训合格证。 |
| 2 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 专业监理工程师注册证书有效期不满足招标文件要求。 |
| 3 | 河南海纳建设管理有限公司 | 监理员未提供水利工程建设监理员培训合格证。 |
| 4 | 上海唯智工程项目管理有限公司 | 监理员未提供水利工程建设监理员培训合格证。 |
| 5 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 监理员培训合格证书人数不满足招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、技术性评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 27.3 | 28.5 | 27.8 | 28.3 | 28.26 |
| 2 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 27.5 | 28.9 | 29.6 | 29.9 | 28.63 |
| 3 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 26.4 | 27.7 | 27.8 | 28.0 | 28.38 |
| 4 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 27.8 | 29.4 | 30.2 | 29.7 | 29.57 |
| 5 | 广东河海工程咨询有限公司 | 28.9 | 29.7 | 30.0 | 30.1 | 30.52 |
| 6 | 河南四方建设管理有限公司 | 27.4 | 29.5 | 29.6 | 29.4 | 28.04 |
| 7 | 中成建充集团有限公司 | 27.2 | 29.0 | 29.6 | 30.0 | 28.42 |
| 8 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 25.7 | 27.4 | 26.5 | 27.5 | 27.31 |
| 9 | 中瑞建园工程管理有限公司 | 26.9 | 28.2 | 28.7 | 28.5 | 28.77 |
| 10 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 28.0 | 29.5 | 29.1 | 29.7 | 29.35 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 技术性评审 | 商务标评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 1691981.00 | 46.970 | 28.12 | 5.00 | 80.09 |
| 2 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 1547500.00 | 46.120 | 29.04 | 18.00 | 93.16 |
| 3 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 1691560.00 | 46.960 | 27.83 | 2.00 | 76.79 |
| 4 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1616200.00 | 46.520 | 29.56 | 16.00 | 92.08 |
| 5 | 广东河海工程咨询有限公司 | 1662600.00 | 46.790 | 29.93 | 16.00 | 92.72 |
| 6 | 河南四方建设管理有限公司 | 1691800.00 | 46.970 | 28.98 | 12.00 | 87.95 |
| 7 | 中成建充集团有限公司 | 1692100.00 | 46.970 | 29.01 | 13.00 | 88.98 |
| 8 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 1696480.00 | 46.990 | 27.07 | 8.00 | 82.06 |
| 9 | 中瑞建园工程管理有限公司 | 1692500.00 | 46.970 | 28.47 | 16.00 | 91.44 |
| 10 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 1674500.00 | 46.860 | 29.32 | 14.00 | 90.18 |
六、拟确定中标人
首盛国际工程咨询集团有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年07月07日至 2026年07月10日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 响水县农业农村局;响水县大有镇人民政府;响水县南河镇人民政府;响水县小尖镇人民政府;响水县运河镇人民政府
日期: 2026年07月07日