(市交易中心) 经二路、经三路、乌龙山路道路建设工程中标候选人公示
标段编号:JJSZ2600431-01SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京新港东区建设发展有限公司的经二路、经三路、乌龙山路道路建设工程初步设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程设计-市政公用-不分专业甲级 | 工程设计-不分行业-不分专业甲级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | |
| 投标报价(元) | 440000.00 | 440560.00 | 440700.00 | |
| 工期(日历日) | 45 | 45 | 45 | |
| 质量 | 合格,符合国家及地方现行各专业规范、规定及技术标准, 符合质量验收标准,并通过本工程相关评审、审查及相关部 门审批。 | 合格,符合国家及地方现行各专业规范、规定及技术标准,符合质量验收标准,并通过本工程相关评审、审查及相关部门审批。 | 合格,符合国家及地方现行各专业规范、规定及技术标准,符合质量验收标准,并通过本工程相关评审、审查及相关部门审批。 | |
| 项目负责人 | 杨小平 | 陈玥 | 樊长刚 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册土木工程师(道路工程) | 注册土木工程师(道路工程) | 注册土木工程师(道路工程) | |
| 项目负责人证书编号 | AD243200503 | AD241200206 | AD245100423 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 幸福大道南延(东风路-S348段)工程方案设计、初步设计 | ||
| 合同价格 | 650000.00元 | |||
| 项目地点 | 淮安 | |||
| 开工时间 | 2023年05月19日 | |||
| 竣工时间 | 2026年06月22日 | |||
| 项目负责人 | 徐家勇 | |||
| 招标单位名称 | 淮安市洪泽国联置业有限公司 | |||
| 合同名称 | 泰州市南官河滨河道路接通工程设计 | |||
| 合同价格 | 1739560.00元 | |||
| 项目地点 | 泰州 | |||
| 开工时间 | 2023年03月25日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月25日 | |||
| 项目负责人 | 凌俊 | |||
| 招标单位名称 | 泰州市市级政府投资项目集中建设中心 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | 2025年度全国优秀工程勘察设计奖 | ||
| 奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | |||
| 获奖时间 | 2025年11月21日 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 广西埂大街北侧片区城市道路(二期)建设工程 | ||
| 合同价格 | 5081000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京江北新区 | |||
| 开工时间 | 2025年08月01日 | |||
| 竣工时间 | 2025年10月01日 | |||
| 项目负责人 | 徐辉 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | |||
| 合同名称 | 新港路(景观东路-连海路)道路工程设计 | |||
| 合同价格 | 8772048.97元 | |||
| 项目地点 | 江门市 | |||
| 开工时间 | 2022年02月15日 | |||
| 竣工时间 | 2022年04月21日 | |||
| 项目负责人 | 徐辉 | |||
| 招标单位名称 | 江门市江海区住房和城乡建设局 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | 2025年度全国优秀工程勘察设计奖市政公用工程设计一等奖(东郊污水处理厂及再生水厂迁建工程) | ||
| 奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | |||
| 获奖时间 | 2025年11月05日 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 古蔺县东创园区配套道路工程 | ||
| 合同价格 | 3544000.00元 | |||
| 项目地点 | 古蔺县东创园区 | |||
| 开工时间 | 2025年07月09日 | |||
| 竣工时间 | 2025年10月31日 | |||
| 项目负责人 | 樊长刚 | |||
| 招标单位名称 | 古蔺县蔺州原乡建设投资有限责任公司 | |||
| 合同名称 | 创业大道南延线工程设计 | |||
| 合同价格 | 8839096.00元 | |||
| 项目地点 | 四川省绵阳市 | |||
| 开工时间 | 2022年07月01日 | |||
| 竣工时间 | 2022年10月31日 | |||
| 项目负责人 | 姜夕伟 | |||
| 招标单位名称 | 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | 合肥市清溪净水厂PPP项目 被评为二〇二一年度行业优秀勘察设计奖 市政公用工程设计 三等奖。 | ||
| 奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | |||
| 获奖时间 | 2023年03月08日 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 63.00 | 23.00 | 2.00 | 9.98 | 97.98 |
| 2 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 58.33 | 23.00 | 2.00 | 10.00 | 93.33 |
| 3 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 57.50 | 23.00 | 2.00 | 9.99 | 92.49 |
| 4 | 苏邑设计集团有限公司 | 57.17 | 23.00 | 1.50 | 9.89 | 91.56 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 总体设计思路 | 7.0 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
| 投标人对项目的理解 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 道路工程设计方案 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | |
| 交通工程设计方案 | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 排水及管线综合设计方案 | 7.0 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 绿化设计方案 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 进度计划 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | |
| 后续服务 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| 合理化建议 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | |
| 质量保证和成本控制措施 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 总体设计思路 | 7.0 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 |
| 投标人对项目的理解 | 7.0 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| 道路工程设计方案 | 7.0 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
| 交通工程设计方案 | 7.0 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | |
| 排水及管线综合设计方案 | 7.0 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
| 绿化设计方案 | 7.0 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | |
| 进度计划 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | |
| 后续服务 | 6.0 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | |
| 合理化建议 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 质量保证和成本控制措施 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | |
| 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 总体设计思路 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 |
| 投标人对项目的理解 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | |
| 道路工程设计方案 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | |
| 交通工程设计方案 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 排水及管线综合设计方案 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| 绿化设计方案 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 进度计划 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 后续服务 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| 合理化建议 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 质量保证和成本控制措施 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 苏邑设计集团有限公司 | 总体设计思路 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 |
| 投标人对项目的理解 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | |
| 道路工程设计方案 | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | |
| 交通工程设计方案 | 7.0 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 排水及管线综合设计方案 | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 绿化设计方案 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 进度计划 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | |
| 后续服务 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
| 合理化建议 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 质量保证和成本控制措施 | 5.0 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
7、拟定中标人:
南京市市政设计研究院有限责任公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京新港东区建设发展有限公司
联系电话:182****9229
招标代理: 南京和阳工程管理有限公司
联系电话: 187****7676
行政监管部门:南京经济技术开发区园区开发建设局
行政监管部门联系电话:025****8190