(江宁分中心) 南京低空安全产业中心项目中标候选人公示
标段编号:JNFJ2600395-02JL-GHa01
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,江交(南京)低空智能科技有限公司的南京低空安全产业中心项目1号-6号厂房、7号宿舍楼、8号食堂及配套、9号配电房及室外附属工程监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京腾江工程咨询有限公司;南京建凯建设项目管理有限公司 | 江苏兆信工程项目管理有限公司;南京上元工程监理有限责任公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级;工程监理-市政公用-不分专业甲级;工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | |
| 投标报价(元) | 2575000.00 | 2446440.00 | 2498000.00 | |
| 工期(日历日) | 480 | 480 | 480 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 张田 | 张敬 | 何烨 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;注册监理工程师 | 二级注册建造师;注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏1322025202603835;00612620 | 苏232151810561;32028326 | 32020082 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京腾江工程咨询有限公司;南京建凯建设项目管理有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 徐庄高新聚智园项目监理 | ||
| 合同价格 | 16200000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市徐庄高新区经三路以西、纬二路以北 | |||
| 开工时间 | 2022年05月07日 | |||
| 竣工时间 | 2025年09月28日 | |||
| 项目负责人 | 胡阳阳 | |||
| 招标单位名称 | 南京玄武高新技术产业集团有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 中科超精“麒麟刀”园区建设项目 | |
| 合同价格 | 1855900.00元 | |||
| 项目地点 | 药谷大道高科十二路交汇口 | |||
| 开工时间 | 2021年03月29日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月02日 | |||
| 项目负责人 | 张田 | |||
| 招标单位名称 | 中科超精(南京)科技有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 中科超精“麒麟刀”园区建设项目 | ||
| 合同价格 | 1855900.00元 | |||
| 项目地点 | 药谷大道高科十二路交汇口 | |||
| 开工时间 | 2021年03月29日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月02日 | |||
| 项目负责人 | 张田 | |||
| 招标单位名称 | 中科超精(南京)科技有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏兆信工程项目管理有限公司;南京上元工程监理有限责任公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 小视智能科技研发中心项目 | ||
| 合同价格 | 1300000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区淳化街道凤水路以北,龙眠大道以西 | |||
| 开工时间 | 2020年08月19日 | |||
| 竣工时间 | 2023年04月08日 | |||
| 项目负责人 | 姚红琴 | |||
| 招标单位名称 | 南京星迹智能科技有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 联东U谷.秣陵数字智造产业园9A#、9B#、10A#、10B#、11#、12A#、12B#、13A#、13B#、14A#、14B#、15A#、15B#、16A#、16B#、17#、18A#、18B#、19A#、19B#高标准厂房项目 | |
| 合同价格 | 585125.72元 | |||
| 项目地点 | 江宁区广利路99号 | |||
| 开工时间 | 2023年07月30日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月20日 | |||
| 项目负责人 | 张敬 | |||
| 招标单位名称 | 南京大陆鸽高科技有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 联东U谷.秣陵数字智造产业园9A#、9B#、10A#、10B#、11#、12A#、12B#、13A#、13B#、14A#、14B#、15A#、15B#、16A#、16B#、17#、18A#、18B#、19A#、19B#高标准厂房项目 | ||
| 合同价格 | 585125.72元 | |||
| 项目地点 | 江宁区广利路99号 | |||
| 开工时间 | 2023年07月30日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月20日 | |||
| 项目负责人 | 张敬 | |||
| 招标单位名称 | 南京大陆鸽高科技有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 惠山区西漳横街九年一贯制学校新建工程监理 | ||
| 合同价格 | 5158800.00元 | |||
| 项目地点 | 惠山区 | |||
| 开工时间 | 2022年02月25日 | |||
| 竣工时间 | 2024年08月18日 | |||
| 项目负责人 | 王振浩 | |||
| 招标单位名称 | 无锡市惠山区堰桥街道办事处 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | NO.宁2017GY22项目监理 | |
| 合同价格 | 4500000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2020年12月30日 | |||
| 竣工时间 | 2023年04月21日 | |||
| 项目负责人 | 何烨 | |||
| 招标单位名称 | 南京国英中西建设开发有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | NO.宁2017GY22项目监理 | ||
| 合同价格 | 4500000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市 | |||
| 开工时间 | 2020年12月30日 | |||
| 竣工时间 | 2023年04月21日 | |||
| 项目负责人 | 何烨 | |||
| 招标单位名称 | 南京国英中西建设开发有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中规工程技术有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 未提供资质证书 |
| 2 | 河南博科工程管理有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 未提供资质证书 |
| 3 | 南京堃正工程项目管理有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 未提供资格审查承诺书 |
| 4 | 武汉中建工程管理有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 未提供资质证书 |
| 5 | 苏州市城建开发监理有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 投标函法定代表人未签字盖章;业绩不满足要求。 |
| 6 | 南京明达建设监理有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 总监社保不符合招标文件要求 |
| 7 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 8 | 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 未提供资质证书 |
| 9 | 方宇工程咨询有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 投标函附录未签字盖章;无资质证书 |
| 10 | 南京国通建设工程咨询有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 未提供资质证书 |
| 11 | 上励建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 投标函附录未盖章。 |
| 12 | 四川现代建设咨询监理有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 总监业绩的中标通知书不符合要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京腾江工程咨询有限公司;南京建凯建设项目管理有限公司 | 19.26 | 12.00 | 22.00 | 44.87 | 98.13 |
| 2 | 江苏兆信工程项目管理有限公司;南京上元工程监理有限责任公司 | 19.50 | 12.00 | 22.00 | 44.54 | 98.04 |
| 3 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 18.96 | 12.00 | 22.00 | 44.74 | 97.7 |
| 4 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 17.94 | 12.00 | 22.00 | 44.89 | 96.83 |
| 5 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司;大洲设计咨询集团有限公司 | 17.82 | 12.00 | 22.00 | 44.69 | 96.51 |
| 6 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 18.06 | 12.00 | 20.50 | 44.87 | 95.43 |
| 7 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 17.76 | 12.00 | 19.50 | 44.54 | 93.8 |
| 8 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | 16.44 | 12.00 | 15.75 | 44.54 | 88.73 |
| 9 | 南京旭光建设监理有限公司 | 17.82 | 12.00 | 13.00 | 44.54 | 87.36 |
| 10 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 17.04 | 12.00 | 12.25 | 44.54 | 85.83 |
| 11 | 江苏宏嘉工程项目管理有限公司 | 17.28 | 12.00 | 11.00 | 44.54 | 84.82 |
| 12 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 17.70 | 12.00 | 6.00 | 44.89 | 80.59 |
| 13 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 15.96 | 12.00 | 5.75 | 44.87 | 78.58 |
| 14 | 成都海发建设工程监理有限公司 | 17.64 | 10.00 | 4.75 | 44.88 | 77.27 |
| 15 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 17.04 | 8.00 | 5.25 | 44.88 | 75.17 |
| 16 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 16.86 | 8.00 | 5.00 | 44.87 | 74.73 |
| 17 | 中科三正建设集团有限公司 | 16.44 | 8.00 | 5.00 | 44.88 | 74.32 |
| 18 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 16.62 | 8.00 | 4.00 | 44.87 | 73.49 |
| 19 | 河南广源管理咨询有限公司 | 16.08 | 8.00 | 3.25 | 44.89 | 72.22 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京江城工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 江苏祥和项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
| 中新华都国际工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
| 河南广源管理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 鑫东辰工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 南京第一建设事务所有限责任公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 成都海发建设工程监理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 3.0 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 南京旭光建设监理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 江苏宏嘉工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 中科三正建设集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行。 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | |
| 河南林飞工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 |
