高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程评标结果公示
(标段编号:E3209250002000153001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会的高新区嘉定路、航空路等道路雨水管道提升工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏知路建设工程有限公司 | 3491403.81 | 合格 | 50 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏知路建设工程有限公司 | 季长国 | 苏232232321533 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏知路建设工程有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏淮东环境建设有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 2 | 河南浚桓建设有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 3 | 江苏达人建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 4 | 扬州瑞鼎建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 5 | 盐城天杰建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 6 | 禾海实业集团有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 7 | 江苏仁通建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 8 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 9 | 南通琥程建设有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 10 | 江苏泓钰建设发展有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 11 | 江苏峰立垣建设有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 12 | 江苏群贤建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 13 | 江苏硕余建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 14 | 江苏雄弘建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 15 | 江苏森方建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 16 | 韵莱建设有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 17 | 江苏创港建设有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 18 | 江苏佳昌建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 19 | 江苏涌盛园林建设有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 20 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 21 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 22 | 连云港三匠建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 23 | 京启建工集团有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 24 | 江苏耀万程建设有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 25 | 江苏然坤建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 26 | 江苏大禹水利建设工程有限公司 | 投标函中载明的投标报价高于最高投标限价 |
| 27 | 安徽宏疆建设有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 28 | 江苏盛捷建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 29 | 江苏龙发建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 30 | 江苏乾祺建设有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 31 | 江苏锐巨信息有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 32 | 盐城市晋远建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 33 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 34 | 江苏海之茂建设发展有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 35 | 河南天弘建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 36 | 浙江胜睿建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 37 | 河南炳广建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 38 | 金华市华承建设有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 39 | 上海晶成建筑安装工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
| 40 | 江苏锦业建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金资料 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏燕栖良居建设有限公司 | 3494325.51 | 98.14 | 0.00 | 98.14 |
| 2 | 江苏伍连建建设园林工程有限公司 | 3491778.48 | 98.21 | 0.00 | 98.21 |
| 3 | 江苏万源建设工程有限公司 | 3497154.82 | 98.07 | 0.00 | 98.07 |
| 4 | 江苏皓亚建设工程有限公司 | 3493385.07 | 98.17 | 0.00 | 98.17 |
| 5 | 江苏庆锦建设工程有限公司 | 3492503.68 | 98.19 | 0.00 | 98.19 |
| 6 | 盐城市途顺建筑工程有限公司 | 3492293.41 | 98.20 | 0.00 | 98.20 |
| 7 | 杭州颂昊建设有限公司 | 3495183.43 | 98.12 | 0.00 | 98.12 |
| 8 | 江苏知路建设工程有限公司 | 3491403.81 | 98.22 | 0.00 | 98.22 |
| 9 | 江苏东沪建设工程有限公司 | 3496601.21 | 98.08 | 0.00 | 98.08 |
| 10 | 江苏骏宇绿色科技有限公司 | 3495769.91 | 98.10 | 0.00 | 98.10 |
| 11 | 江苏明宇建工集团有限公司 | 3492866.02 | 98.18 | 0.00 | 98.18 |
| 12 | 江苏富林建设有限公司 | 3495780.73 | 98.10 | 0.00 | 98.10 |
| 13 | 江苏欧汇建设工程有限公司 | 3493099.09 | 98.18 | 0.00 | 98.18 |
| 14 | 江苏火标建设有限公司 | 3493093.78 | 98.18 | 0.00 | 98.18 |
| 15 | 江苏创明建设工程有限公司 | 3491499.45 | 98.22 | 0.00 | 98.22 |
六、拟确定中标人
江苏知路建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2026年06月17日至 2026年06月23日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会
日期: 2026年06月17日