| 江苏省工程建设项目评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编号:E3207011837000457002001JS320724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,灌南腾升投资有限公司的灌南高新技术产业园污水预处理项目工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、评标结果情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、无效标名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、拟确定中标人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、备注:评标入围方式为:方法三,G1值为:15%,G2值为:30%;评标基准价计算方法为:方法二,Q1值为:75%,K1值为:98%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本评标结果公示期自2026-06-15起,至2026-06-18止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:灌南腾升投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期:2026-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌南高新技术产业园污水预处理项目工程施工
已结构化提取
快速结论:灌南腾升投资有限公司发布中标结果公告「灌南高新技术产业园污水预处理项目工程施工」;中标金额为 475.88 万元。
| 所属地区 | 连云港市灌南县 |
|---|---|
| 交易类别 | 工程建设 |
| 公告类型 | 中标结果公告 |
| 发布时间 | |
| 中标金额 | 475.88 万元 |
| 招标人/采购人 | 灌南腾升投资有限公司 |
| 中标人 | 安亿迪建设(江苏)有限公司 |
| 评标办法 | 合理低价法 |
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?
公告载明中标金额为 475.88 万元。
招标人(采购人)是谁?
招标人(采购人)为灌南腾升投资有限公司。
关键信息速览
AI 从公告原文提取 9 项 · 可对照下方原文核验关键时间节点
异议截止日期
2026-06-18
商务条款
中标金额
475.88 万元
联系信息
招标人/采购人
灌南腾升投资有限公司
中标人
安亿迪建设(江苏)有限公司
评标方法
合理低价法
有效投标人数
15
基础信息
2 项 · 点击展开
项目名称
灌南高新技术产业园污水预处理项目工程施工
项目编号
E3207011837000457002001JS320724
其他
1 项 · 点击展开
废标原因
[]
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。
项目生命周期
E3207011837000457002001JS3207242026-05-26 15:32
2026-06-01
灌南高新技术产业园污水预处理项目工程施工
招标公告
2026-06-01 17:23
灌南高新技术产业园污水预处理项目工程施工
招标公告
2026-06-15
灌南高新技术产业园污水预处理项目工程施工
中标结果公告
2026-06-15
灌南高新技术产业园污水预处理项目工程施工-开标记录
中标候选人公示
2026-06-15 17:33
灌南高新技术产业园污水预处理项目工程施工
中标候选人公示
公告原文
前往官方平台核验原文
跳转至公共资源交易平台官网
相关公告推荐
连云港市工程建设 · 最新
石化基地支二路、横二道建设工程项目工程总承包(EPC)
2026-07-20
班庄消防站项目施工
2026-07-20
创智商业综合体项目(二期)设计招标公告
2026-07-20
创智商业综合体项目(二期)设计招标
2026-07-20
【机管】灌南县润禾实验学校(专门学校)改造项目招标计划公告
2026-07-20
灌云县“数智畅安”智慧交通新型基础设施建设项目(一期)一标段:信息化基础设施建设工程
2026-07-20
更多连云港市工程建设公告 →
全省工程建设 · 最新
芙蓉湖畔幼儿园周边提升项目施工中标候选人公示
2026-07-21
苏地2025-WG-Z26号地块项目方案及施工图设计最高投标限价
2026-07-21
丰县梁寨镇梁寨初级中学宿舍楼改造工程开标记录
2026-07-21
句容市城市生活污水全收集全处理建设工程(2024年)
2026-07-20
淮阴区城西片区污水、雨水等市政管网完善一期工程二标段监理服务
2026-07-20
【泰州市中心】泰州市直排水管渠系统建设改造项目二期工程监理一标段
2026-07-20
更多工程建设公告 →