亭湖区城北片区污水管网维修工程三期评标结果公示

中标结果公告 亭湖区城北片区污水管网维修工程三期评标结果公示
所属项目 决策分析
已结构化提取

快速结论:盐城市亭湖区城市净水有限公司发布中标结果公告「亭湖区城北片区污水管网维修工程三期评标结果公示」;中标金额为 6187232.22。

所属地区 盐城市亭湖区
交易类别 工程建设
公告类型 中标结果公告
发布时间
中标金额 6187232.22
招标人/采购人 盐城市亭湖区城市净水有限公司
中标人 振圩建设工程(河南)有限公司
官方原文 https://www.ggzy.gov.cn/information/deal/html/a/320000/0104/20260326/...
以上信息由系统基于公告原文自动提取,供快速研判,以下方公告原文为准。
项目预算或成交金额是多少?

公告载明中标金额为 6187232.22。

招标人(采购人)是谁?

招标人(采购人)为盐城市亭湖区城市净水有限公司。

关键信息速览

AI 从公告原文提取 9 项 · 可对照下方原文核验
商务条款
中标金额(元)
6187232.22
联系信息
招标人/采购人
盐城市亭湖区城市净水有限公司
中标人
振圩建设工程(河南)有限公司
评标方法
合理低价法
基础信息 4 项 · 点击展开
项目名称
亭湖区城北片区污水管网维修工程三期
项目编号
E3209020002000091001001
标段编号
E3209020002000091001001
采购方式
合理低价法
技术与质量 1 项 · 点击展开
合同工期
120日历天
联系方式来源于依法公开的招投标公告,已默认脱敏;完整号码仅供会员在配额内逐条解锁查看,仅限正当投标/履约/异议等业务沟通,禁止用于营销骚扰或二次传播。

公告原文

亭湖区城北片区污水管网维修工程三期评标结果公示

(标段编号:E3209020002000091001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市亭湖区城市净水有限公司的亭湖区城北片区污水管网维修工程三期的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 振圩建设工程(河南)有限公司 6187232.22 合格 120

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 振圩建设工程(河南)有限公司 梁帅领 市政公用工程专业二级建造师 豫241151717031

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 振圩建设工程(河南)有限公司 / 响应招标文件要求

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏创明建设工程有限公司 未提供企业营业执照;未提供企业安全生产许可证;未提供企业资质证书。
2 江苏宏锦建设有限公司 未提供企业营业执照;未提供企业安全生产许可证;未提供企业资质证书。
3 江苏兴派建设工程有限公司 法定代表人诚信投标承诺书以及项目负责人投标承诺函未填写项目名称。
4 南通倩祥建筑工程有限公司 未按招标文件缴纳投标保证金。
5 安徽宇航建筑工程有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致。
6 江苏磊之业建设发展有限公司 未提供企业营业执照;未提供企业安全生产许可证;未提供企业资质证书。
7 江苏东贺建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函身份证号码有误。
8 河南骏澄建设工程有限公司 首次下载招标文件IP特征码编号相同
9 江苏华竑博骏建设工程有限公司 企业安全生产许可证过期。
10 江苏圆方建设工程有限公司 首次下载招标文件IP特征码编号相同
11 盐城泉英建设工程有限公司 入“江苏省公共资源交易经营主体管理平台”承诺书、法定代表人诚信投标承诺书、盐城市公共资源交易投标信用承诺书均未签字。
12 江苏宁翔建设工程有限公司 未提供安全生产许可证。
13 江苏德辉桥梁工程有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致。
14 江苏明太建设工程有限公司 最后上传投标文件IP特征码编号相同
15 扬州鑫宇涵建设有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致。
16 江苏思瑞特建设有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致。
17 苏州中耘丰环境建设有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致。
18 江苏航宇建设工程有限公司 最后上传投标文件IP特征码编号相同
19 江苏永康建设工程有限公司 未按招标文件缴纳投标保证金。
20 江苏振堃民翔建设有限公司 首次下载招标文件IP特征码编号相同
21 江苏华平市政工程有限公司 首次下载招标文件IP特征码编号相同
22 江苏全晟建设工程有限公司 项目负责人投标承诺函前后姓名不一致。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 投标人市场信用评审 不良记录评审 合计
1 江苏盛富建设工程有限公司 5588313.88 94.00 0.00 0.00 94.00
2 南京合诺建设工程有限公司 6120845.57 99.33 0.00 0.00 99.33
3 河南灿科建设工程有限公司 5636328.02 94.48 0.00 0.00 94.48
4 南通鑫途建设工程有限公司 6219015.04 99.53 0.00 0.00 99.53
5 江苏久通项目管理有限公司 5592000.00 94.03 0.00 0.00 94.03
6 盐城市着手建设工程有限公司 5822222.22 96.34 0.00 0.00 96.34
7 江苏新江建筑工程有限公司 5810435.33 96.22 0.00 0.00 96.22
8 江苏屹翔建设工程有限公司 5780039.90 95.92 0.00 0.00 95.92
9 江苏盈众环境建设有限公司 5636348.00 94.48 0.00 0.00 94.48
10 江苏力业建设工程有限公司 5860029.18 96.72 0.00 0.00 96.72
11 南通精诚建设集团有限公司 6198095.28 99.84 0.00 0.00 99.84
12 江苏泽誉建设工程有限公司 5785814.13 95.98 0.00 0.00 95.98
13 江苏盛捷建设工程有限公司 5849425.99 96.61 0.00 0.00 96.61
14 河南仲宇建工发展有限公司 5757174.59 95.69 0.00 0.00 95.69
15 江苏华实市政建设集团有限公司 5841644.51 96.53 0.00 0.00 96.53
16 江苏通运建设工程有限公司 5955959.00 97.68 0.00 0.00 97.68
17 江苏新佰润建设工程有限公司 5639166.00 94.51 0.00 0.00 94.51
18 江西容大建工集团有限公司 5627453.51 94.39 0.00 0.00 94.39
19 江苏冠航建设工程有限公司 5701425.30 95.13 0.00 0.00 95.13
20 江苏中汏建设有限公司 6054105.73 98.66 0.00 0.00 98.66
21 江苏基坦建设工程有限公司 5668657.00 94.80 0.00 0.00 94.80
22 江苏景泓建设有限公司 5916549.35 97.28 0.00 0.00 97.28
23 江苏省永都项目管理咨询有限公司 6149131.13 99.61 0.00 0.00 99.61
24 盐城联洲建设工程有限公司 5684833.72 94.96 0.00 0.00 94.96
25 江苏长宏园林建设有限公司 5666852.92 94.78 0.00 0.00 94.78
26 江苏淮顺建设工程有限公司 5284060.07 90.95 0.00 0.00 90.95
27 盐城轩腾建设工程有限公司 6063428.13 98.76 0.00 0.00 98.76
28 江苏航朝建设有限公司 6378655.00 97.13 0.00 0.00 97.13
29 魄力建设(江苏)有限公司 5764568.00 95.76 0.00 0.00 95.76
30 江苏乾钰建设工程有限公司 5664348.02 94.76 0.00 0.00 94.76
31 盐城恒鸿建设工程有限公司 5735687.50 95.47 0.00 0.00 95.47
32 江苏皓亚建设工程有限公司 5705153.90 95.17 0.00 0.00 95.17
33 江苏茂炜建设工程有限公司 5654334.16 94.66 0.00 0.00 94.66
34 苏州典唐建设工程有限公司 5852630.57 96.64 0.00 0.00 96.64
35 盐城利安建设工程有限公司 6296056.21 98.37 0.00 0.00 98.37
36 江苏双德环境建设有限公司 6193235.55 99.92 0.00 0.00 99.92
37 江苏金胜建设集团有限公司 6303035.46 98.27 0.00 0.00 98.27
38 盐城滕阔建筑工程有限公司 6491595.74 95.43 0.00 0.00 95.43
39 江苏思瑞迈建设工程有限公司 6229582.63 99.37 0.00 0.00 99.37
40 江苏良匠建设有限公司 5636665.79 94.48 0.00 0.00 94.48
41 江苏宏曙建设工程有限公司 6353467.45 97.51 0.00 0.00 97.51
42 江苏承越建设工程有限公司 5967023.23 97.79 0.00 0.00 97.79
43 江苏新业光建设工程有限公司 6273900.48 98.70 0.00 0.00 98.70
44 南京汇成复建设工程有限公司 6256180.43 98.97 0.00 0.00 98.97
45 江苏朝歌建设有限公司 5644863.41 94.56 0.00 0.00 94.56
46 江苏震维建设工程有限公司 5739519.72 95.51 0.00 0.00 95.51
47 江苏涛乾建设工程有限公司 5711535.26 95.23 0.00 0.00 95.23
48 江苏轩帆建设工程有限公司 5682355.59 94.94 0.00 0.00 94.94
49 江苏扬采园林绿化建设工程有限公司 5832616.28 96.44 0.00 0.00 96.44
50 江苏柳明建设有限公司 5554728.00 93.66 0.00 0.00 93.66
51 江苏鑫仑建设工程有限公司 5668338.35 94.80 0.00 0.00 94.80
52 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 5744023.91 95.56 0.00 0.00 95.56
53 江苏辰帝建设有限公司 6050359.00 98.62 0.00 0.00 98.62
54 盐城汇光工程有限公司 6397300.90 96.85 0.00 0.00 96.85
55 盐城龙潭建设工程有限公司 5678537.68 94.90 0.00 0.00 94.90
56 江苏旺璋建设工程有限公司 5721423.23 95.33 0.00 0.00 95.33
57 江苏琦嵩建设工程有限公司 6093023.83 99.05 0.00 0.00 99.05
58 盐城泽通建设工程有限公司 5697426.28 95.09 0.00 0.00 95.09
59 江苏君实建设有限公司 6372832.02 97.22 0.00 0.00 97.22
60 泰州磊阳建设工程有限公司 6016059.00 98.28 0.00 0.00 98.28
61 扬州瑞鼎建设工程有限公司 5740898.69 95.53 0.00 0.00 95.53
62 江苏然一建设有限公司 5256754.65 90.68 0.00 0.00 90.68
63 江苏禾居建设工程有限公司 5959854.02 97.72 0.00 0.00 97.72
64 浙江禹禾建设有限公司 5470356.88 92.82 0.00 0.00 92.82
65 江苏光之谷建设工程有限公司 5799120.14 96.11 0.00 0.00 96.11
66 盐城市盛国建设工程有限公司 5938240.01 97.50 0.00 0.00 97.50
67 江苏雅驹建设有限公司 5963268.00 97.75 0.00 0.00 97.75
68 江苏锦淮建设有限公司 5774528.02 95.86 0.00 0.00 95.86
69 安徽高腾建筑工程有限公司 5950233.23 97.62 0.00 0.00 97.62
70 江苏燕栖良居建设有限公司 5681435.16 94.93 0.00 0.00 94.93
71 盐城晟川建设工程有限公司 6387479.22 97.00 0.00 0.00 97.00
72 江苏启旭建设工程有限公司 5642266.18 94.54 0.00 0.00 94.54
73 江苏伍连建建设园林工程有限公司 5519087.03 93.30 0.00 0.00 93.30
74 江苏京瀚建设集团有限公司 5976226.57 97.88 0.00 0.00 97.88
75 东台市市政工程有限公司 5922393.00 97.34 0.00 0.00 97.34
76 江苏润均建设工程有限公司 6016564.23 98.29 0.00 0.00 98.29
77 江苏洲彤市政工程有限公司 5690421.11 95.02 0.00 0.00 95.02
78 江苏洪瑞建设工程有限公司 6441699.29 96.18 0.00 0.00 96.18
79 江西驿林水利水电工程有限公司 5611556.03 94.23 0.00 0.00 94.23
80 江苏劲驰建筑科技有限公司 6272488.00 98.73 0.00 0.00 98.73
81 江苏润林市政建设有限公司 5646336.88 94.58 0.00 0.00 94.58
82 南京环强建筑安装工程有限公司 6323328.55 97.96 0.00 0.00 97.96
83 江苏康道建设工程有限公司 5747664.06 95.59 0.00 0.00 95.59
84 安徽青筑建设有限公司 5933482.21 97.45 0.00 0.00 97.45
85 江苏昱庆建设工程有限公司 5903426.01 97.15 0.00 0.00 97.15
86 江苏宏诺园林工程有限公司 6100937.91 99.13 0.00 0.00 99.13
87 江苏顺恒城市建设有限公司 6277899.99 98.64 0.00 0.00 98.64
88 江苏多地水利建设有限公司 5883033.00 96.95 0.00 0.00 96.95
89 江苏华嘉建设工程有限公司 5807410.05 96.19 0.00 0.00 96.19
90 江苏祥庆建设工程有限公司 5638285.86 94.50 0.00 0.00 94.50
91 淮安百洋建设工程有限公司 5800000.00 96.12 0.00 0.00 96.12
92 江苏润沃建设工程有限公司 5410153.53 92.21 0.00 0.00 92.21
93 江苏楚雄建设工程有限公司 5916686.00 97.29 0.00 0.00 97.29
94 江苏奇祥市政工程有限公司 5571926.62 93.83 0.00 0.00 93.83
95 江苏润昌信息有限公司 6129846.03 99.42 0.00 0.00 99.42
96 江苏淮硕建设工程有限公司 6608365.45 93.68 0.00 0.00 93.68
97 江苏弘伦建设工程有限公司 5777446.14 95.89 0.00 0.00 95.89
98 江苏安发建设有限公司 5452688.00 92.64 0.00 0.00 92.64
99 盐城市兴达建筑工程有限公司 6293999.34 98.40 0.00 0.00 98.40
100 江苏常丰建设工程有限公司 5866221.19 96.78 0.00 0.00 96.78
101 江苏昊天建筑安装工程有限公司 5788024.25 96.00 0.00 0.00 96.00
102 江苏康致鑫建设工程有限公司 5740424.82 95.52 0.00 0.00 95.52
103 江苏亿莱硕建设工程有限公司 5695359.21 95.07 0.00 0.00 95.07
104 江苏公铭建设工程有限公司 5712636.99 95.24 0.00 0.00 95.24
105 南通锦丰建筑安装工程有限公司 6189660.34 99.97 0.00 0.00 99.97
106 江苏德仁建设工程有限公司 5739912.28 95.52 0.00 0.00 95.52
107 江苏奇灿建设工程有限公司 5551244.00 93.63 0.00 0.00 93.63
108 江苏锦迅建设工程有限公司 5891453.00 97.03 0.00 0.00 97.03
109 江苏景强建设工程有限公司 5975436.42 97.87 0.00 0.00 97.87
110 丹阳市乐工钢结构有限公司 5704567.99 95.16 0.00 0.00 95.16
111 铭浦建设有限公司 5708468.71 95.20 0.00 0.00 95.20
112 江苏浚和建设工程有限公司 5828538.88 96.40 0.00 0.00 96.40
113 苏州润祥建设工程有限公司 6187357.06 100.00 0.00 0.00 100.00
114 盐城沛淇建设有限公司 5391025.73 92.02 0.00 -0.50 91.52
115 江苏石华建设工程有限公司 5628688.88 94.40 0.00 0.00 94.40
116 江苏川业建设工程有限公司 5653794.68 94.65 0.00 0.00 94.65
117 江苏迈霆建设工程有限公司 5759326.01 95.71 0.00 0.00 95.71
118 河南当旺建筑工程有限公司 5932616.91 97.45 0.00 0.00 97.45
119 江苏国赢建设工程有限公司 5655248.74 94.67 0.00 0.00 94.67
120 盐城崇凡建设工程有限公司 6084603.73 98.97 0.00 0.00 98.97
121 江苏朗致达建设工程有限公司 5532106.22 93.43 0.00 0.00 93.43
122 江苏丰汇建设工程有限公司 5667366.56 94.79 0.00 0.00 94.79
123 盐城玉杰建筑劳务有限公司 5865233.21 96.77 0.00 0.00 96.77
124 江苏元晟久建设有限公司 5633369.71 94.45 0.00 0.00 94.45
125 江苏中稔建设有限公司 5739452.97 95.51 0.00 0.00 95.51
126 贵州金旭建设工程有限公司 5875851.90 96.88 0.00 0.00 96.88
127 江苏鑫远博建设工程有限公司 5917065.77 97.29 0.00 0.00 97.29
128 江苏鸿泰通建设集团有限公司 5916852.26 97.29 0.00 0.00 97.29
129 江苏驰运建设工程有限公司 6075355.16 98.88 0.00 0.00 98.88
130 江苏惠泽建设有限公司 5757986.41 95.70 0.00 0.00 95.70
131 江苏妙东建设有限公司 5804635.00 96.16 0.00 0.00 96.16
132 江苏东仁建设工程有限公司 6130830.32 99.43 0.00 0.00 99.43
133 江苏苏雄建设有限公司 5835748.11 96.48 0.00 0.00 96.48
134 江苏雄弘建设工程有限公司 5333717.65 91.45 0.00 0.00 91.45
135 江苏泰之润建设工程有限公司 6087220.02 98.99 0.00 0.00 98.99
136 盐城嘉威建设工程有限公司 5659156.06 94.71 0.00 0.00 94.71
137 江苏中钦建设工程有限公司 5638030.07 94.49 0.00 0.00 94.49
138 江苏骁拓建设有限公司 5586700.56 93.98 0.00 0.00 93.98
139 盐城宸怡建设工程有限公司 5613198.00 94.25 0.00 0.00 94.25
140 江苏亚兴建设有限公司 6019925.88 98.32 0.00 0.00 98.32
141 江苏聚富建设工程有限公司 6043257.26 98.55 0.00 0.00 98.55
142 南通轩友建设工程有限公司 6261086.29 98.90 0.00 0.00 98.90
143 安徽明诚建设项目管理有限公司 5971696.00 97.84 0.00 0.00 97.84
144 南通勇翼达建设工程有限公司 6252636.00 99.02 0.00 0.00 99.02
145 江苏慧辉建设工程有限公司 6122580.19 99.35 0.00 0.00 99.35
146 盐城市协兴建设工程有限公司 5643348.01 94.55 0.00 0.00 94.55
147 江苏琮骁建设工程有限公司 6185584.04 99.98 0.00 0.00 99.98
148 云林建设集团有限公司 5648348.00 94.60 0.00 0.00 94.60
149 江苏松阳建设集团有限公司 5873909.23 96.86 0.00 0.00 96.86
150 江苏泰峰建设工程有限公司 5657337.71 94.69 0.00 0.00 94.69
151 江苏舒然建设工程有限公司 5474141.46 92.85 0.00 0.00 92.85
152 江苏公衡项目管理有限公司 6110820.71 99.23 0.00 0.00 99.23
153 盐城市方广建设工程有限公司 6113183.21 99.25 0.00 0.00 99.25
154 中达丰集团有限公司 5396975.10 92.08 0.00 0.00 92.08
155 江苏骏宇绿色科技有限公司 6243252.62 99.16 0.00 0.00 99.16
156 江苏万吉建设有限公司 6052201.21 98.64 0.00 0.00 98.64
157 江苏旭远建设有限公司 5635218.86 94.47 0.00 0.00 94.47
158 江苏方华建设有限公司 5958611.88 97.71 0.00 0.00 97.71
159 江苏九垒建设有限公司 5719638.00 95.31 0.00 0.00 95.31
160 江苏鼎括建设有限公司 6014268.11 98.26 0.00 0.00 98.26
161 江苏秋天建设有限公司 5744563.01 95.56 0.00 0.00 95.56
162 江苏问天建设工程有限公司 5379729.79 91.91 0.00 0.00 91.91
163 江苏雍熙建设工程有限公司 5370165.13 91.81 0.00 0.00 91.81
164 江苏飞洋建设有限公司 5718144.38 95.30 0.00 0.00 95.30
165 江苏昊迎建设有限公司 6266494.00 98.82 0.00 0.00 98.82
166 江苏圆翠建设工程有限公司 5686416.13 94.98 0.00 0.00 94.98
167 盐城市禾钧建设有限公司 5691355.78 95.03 0.00 0.00 95.03
168 南通隽茂建设工程有限公司 6361869.08 97.38 0.00 0.00 97.38
169 江苏晨功建设工程有限公司 6072220.97 98.84 0.00 0.00 98.84
170 盐城海成建筑劳务有限公司 6109823.52 99.22 0.00 0.00 99.22
171 江苏圣域建设集团有限公司 5305303.78 91.16 0.00 0.00 91.16
172 江苏平东建设工程有限公司 6050068.58 98.62 0.00 0.00 98.62
173 南通坚鼎建设工程有限公司 6294607.99 98.39 0.00 0.00 98.39
174 顺硕建设工程有限公司 6387036.99 97.00 0.00 0.00 97.00
175 江苏特伦建设工程有限公司 6118232.01 99.30 0.00 0.00 99.30
176 江苏润珏建设有限公司 5692382.53 95.04 0.00 0.00 95.04
177 江苏豪鑫建设工程有限公司 5769603.63 95.81 0.00 0.00 95.81
178 江苏爱和建设工程有限公司 6073027.33 98.85 0.00 0.00 98.85
179 河南航翀建筑工程有限公司 5610359.58 94.22 0.00 0.00 94.22
180 江苏景翔建设有限公司 6034238.07 98.46 0.00 0.00 98.46
181 江苏中柢建设集团有限公司 5966516.58 97.79 0.00 0.00 97.79
182 盐城玄金建设工程有限公司 5526564.61 93.38 0.00 0.00 93.38
183 江苏国川工程技术集团有限公司 5801666.00 96.13 0.00 0.00 96.13
184 江苏天巨源建设有限公司 6027857.63 98.40 0.00 0.00 98.40
185 连云港莱昂建设工程有限公司 6025326.00 98.37 0.00 0.00 98.37
186 江苏晟哲建筑工程有限公司 5645358.12 94.57 0.00 0.00 94.57
187 江苏君之宇建设有限公司 6039135.00 98.51 0.00 0.00 98.51
188 盐城瑞途建设工程有限公司 6135016.00 99.47 0.00 0.00 99.47
189 江苏硕詹建设工程有限公司 5899862.00 97.12 0.00 0.00 97.12
190 江苏众一建设有限公司 5649271.64 94.61 0.00 0.00 94.61
191 江苏润通建设工程有限公司 5673575.51 94.85 0.00 0.00 94.85
192 江西茂盛建设工程有限公司 6044308.96 98.56 0.00 0.00 98.56
193 江苏千安建设工程有限公司 5288866.59 91.00 0.00 0.00 91.00
194 江苏聚日峰建设工程有限公司 5026425.88 88.37 0.00 0.00 88.37
195 安徽朝发建设工程有限公司 6193896.26 99.91 0.00 0.00 99.91
196 江苏衡奥建设工程有限公司 5878836.50 96.91 0.00 0.00 96.91
197 南京臻宇市政工程有限公司 6088539.75 99.01 0.00 0.00 99.01
198 鼎合(河南)水利建设有限公司 6437422.01 96.25 0.00 0.00 96.25
199 上海天路弹性材料集团股份有限公司 5552999.95 93.64 0.00 0.00 93.64
200 江苏安源建设有限公司 5638338.15 94.50 0.00 0.00 94.50
201 盐城金班建筑集团公司 5956328.31 97.68 0.00 0.00 97.68
202 江苏源元建设有限公司 6169797.82 99.82 0.00 0.00 99.82
203 江苏诺业达建设有限公司 5399106.08 92.10 0.00 0.00 92.10
204 淮安猎企建设工程有限公司 5523789.03 93.35 0.00 0.00 93.35
205 浙江寰宇建设工程有限公司 5685371.46 94.97 0.00 0.00 94.97
206 安徽省中瀚建设工程有限公司 5957779.18 97.70 0.00 0.00 97.70
207 盐城安宏建设工程有限公司 5699358.34 95.11 0.00 0.00 95.11
208 杭州杭九建设工程有限公司 5698371.29 95.10 0.00 0.00 95.10
209 江苏达人建筑工程有限公司 5647526.26 94.59 0.00 0.00 94.59
210 盐城市亭湖景盛装饰工程设计有限公司 6271011.01 98.75 0.00 0.00 98.75
211 江苏爱纳建设工程有限公司 5566880.18 93.78 0.00 0.00 93.78
212 江苏艺筑建设工程有限公司 5835139.62 96.47 0.00 0.00 96.47
213 江苏楠梦建设工程有限公司 6227423.00 99.40 0.00 0.00 99.40
214 江苏哲茂建设有限公司 6115836.92 99.28 0.00 0.00 99.28
215 盐城达筑建设工程有限公司 5829769.64 96.42 0.00 0.00 96.42
216 江苏邦银建设工程有限公司 5555548.18 93.67 0.00 0.00 93.67
217 盐城荣达建设工程有限公司 6104569.96 99.17 0.00 0.00 99.17
218 江苏崇凯建设集团有限公司 5941835.33 97.54 0.00 0.00 97.54
219 江苏新塘建设有限公司 6054628.20 98.67 0.00 0.00 98.67
220 安徽佰竿建设工程有限公司 6244233.19 99.15 0.00 0.00 99.15
221 铭商建设有限公司 5681435.15 94.93 0.00 0.00 94.93
222 沁泽科技有限公司 6296920.23 98.36 0.00 0.00 98.36
223 江苏新东进建设工程有限公司 5581899.19 93.93 0.00 0.00 93.93
224 江苏洲烜建设有限公司 5689346.86 95.01 0.00 0.00 95.01
225 江苏鑫银航建设工程有限公司 5895655.21 97.08 0.00 0.00 97.08
226 盐城凯祥建筑工程有限公司 5908236.53 97.20 0.00 0.00 97.20
227 宿迁鸿协建设工程有限公司 6352894.81 97.52 0.00 0.00 97.52
228 盐城苏安建设工程有限公司 5696771.09 95.08 0.00 0.00 95.08
229 江苏志华建筑工程有限公司 5811561.11 96.23 0.00 0.00 96.23
230 江苏辰昊建设工程有限公司 6029055.61 98.41 0.00 0.00 98.41
231 江苏泽天建设工程有限公司 6095732.70 99.08 0.00 0.00 99.08
232 江苏紫含建设有限公司 6031279.38 98.43 0.00 0.00 98.43
233 青海强森建设有限公司 5667912.82 94.79 0.00 0.00 94.79
234 安徽鸿顺生态建设有限公司 6412222.00 96.63 0.00 0.00 96.63
235 江苏劻龙建设有限公司 5404053.72 92.15 0.00 0.00 92.15
236 方阳建设有限公司 5835427.02 96.47 0.00 0.00 96.47
237 荣商建设集团有限公司 5665358.00 94.77 0.00 0.00 94.77
238 江苏海岩建设有限公司 5546982.01 93.58 0.00 0.00 93.58
239 江苏盈乾建设工程有限公司 5799632.00 96.11 0.00 0.00 96.11
240 江苏广良建设工程有限公司 5943333.01 97.55 0.00 0.00 97.55
241 江苏善满居建设工程有限公司 5568759.98 93.80 0.00 0.00 93.80
242 南京置豪建设工程有限公司 5531256.38 93.43 0.00 0.00 93.43
243 江苏华优建设工程有限公司 5535878.00 93.47 0.00 0.00 93.47
244 江苏泓钰建设发展有限公司 5684379.01 94.96 0.00 0.00 94.96
245 江苏蒙建建设有限公司 5650338.38 94.62 0.00 0.00 94.62
246 江苏擎宇建设工程有限公司 5824211.00 96.36 0.00 0.00 96.36
247 上海新杨建设工程有限公司 6370271.12 97.26 0.00 0.00 97.26
248 江苏永捷建设工程有限公司 6101468.68 99.14 0.00 0.00 99.14
249 江苏乾锦建设工程有限公司 6199473.90 99.82 0.00 0.00 99.82
250 南京松翠园林建设有限公司 5977818.16 97.90 0.00 0.00 97.90
251 无锡市坤山市政工程有限公司 6025852.33 98.38 0.00 0.00 98.38
252 江苏大千项目管理有限公司 5805369.00 96.17 0.00 0.00 96.17
253 常州中元市政建设工程有限公司 5657780.90 94.69 0.00 0.00 94.69
254 江苏富豪升工程建设有限公司 5649852.52 94.61 0.00 0.00 94.61
255 江苏元乾建设工程有限公司 5689633.17 95.01 0.00 0.00 95.01
256 江苏悦诚建设有限公司 5849881.70 96.62 0.00 0.00 96.62
257 江苏峻彪建设有限公司 6269497.12 98.77 0.00 0.00 98.77
258 江苏迈图建设有限公司 6045979.35 98.58 0.00 0.00 98.58
259 江苏仁度建设有限公司 6080863.73 98.93 0.00 0.00 98.93
260 江苏富邦环境建设集团有限公司 5978712.93 97.91 0.00 0.00 97.91
261 江苏中宇建设工程有限公司 5693056.27 95.05 0.00 0.00 95.05
262 江苏鹤翔建设工程有限公司 5736803.98 95.48 0.00 0.00 95.48
263 江苏欣诺和建设工程有限公司 6033289.08 98.45 0.00 0.00 98.45
264 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 5631819.72 94.43 0.00 0.00 94.43
265 江苏胜一建设工程有限公司 5912893.73 97.25 0.00 0.00 97.25
266 江苏天贝环境建设有限公司 5586730.31 93.98 0.00 0.00 93.98
267 江苏得尔威建设工程有限公司 6058875.33 98.71 0.00 0.00 98.71
268 河南七通建设工程有限公司 5689232.62 95.01 0.00 0.00 95.01
269 江苏迅安机电安装工程有限公司 5639652.02 94.51 0.00 0.00 94.51
270 江苏昇捷建设工程有限公司 5708432.12 95.20 0.00 0.00 95.20
271 江苏拓果建筑工程有限公司 5788669.64 96.00 0.00 0.00 96.00
272 江苏富鹏建设有限公司 5857835.01 96.70 0.00 0.00 96.70
273 江苏悦道建设工程有限公司 6160202.22 99.73 0.00 0.00 99.73
274 南京革煊建设工程有限公司 6071055.45 98.83 0.00 0.00 98.83
275 韵莱建设有限公司 6059475.26 98.72 0.00 0.00 98.72
276 江苏久川建设有限公司 6066832.57 98.79 0.00 0.00 98.79
277 江苏鲁延建设工程有限公司 5675429.49 94.87 0.00 0.00 94.87
278 江苏石涛建设工程有限公司 5902690.02 97.15 0.00 0.00 97.15
279 江苏浩栩建设项目管理有限公司 6358596.17 97.43 0.00 0.00 97.43
280 江苏圣厦建设有限公司 6157363.00 99.70 0.00 0.00 99.70
281 安阳嘉亭建设有限公司 5586888.00 93.98 0.00 0.00 93.98
282 江苏益路达建设有限公司 5638510.96 94.50 0.00 0.00 94.50
283 江苏筑云建设有限公司 5510913.83 93.22 0.00 0.00 93.22
284 中悦宏扬建设集团有限公司 6328287.08 97.89 0.00 0.00 97.89
285 江苏省嘉园建设工程有限公司 5629488.88 94.41 0.00 0.00 94.41
286 江苏一立建设有限公司 6165425.00 99.78 0.00 0.00 99.78
287 江苏和锦建设有限公司 5852120.24 96.64 0.00 0.00 96.64
288 江苏龙发建设工程有限公司 6051053.45 98.63 0.00 0.00 98.63
289 宿迁航峰建设工程有限公司 5983855.12 97.96 0.00 0.00 97.96
290 江苏恒生建设集团有限公司 6362775.76 97.37 0.00 0.00 97.37
291 江苏五洲行建设有限公司 5841013.00 96.53 0.00 0.00 96.53
292 江苏银厦建设集团有限公司 5647136.52 94.59 0.00 0.00 94.59
293 阅顺环保有限公司 6277765.86 98.65 0.00 0.00 98.65
294 江苏汇港建设工程有限公司 5756842.01 95.68 0.00 0.00 95.68
295 盐城胜伟建设有限公司 6124376.00 99.37 0.00 -0.50 98.87
296 兴盐建设集团有限公司 5329600.10 91.41 0.00 0.00 91.41
297 江苏造威建设有限公司 5734638.06 95.46 0.00 0.00 95.46
298 江苏翔州建设有限公司 5991267.87 98.03 0.00 0.00 98.03
299 江苏尚柏建设有限公司 6354707.58 97.49 0.00 0.00 97.49
300 迈阔建设有限公司 5699146.06 95.11 0.00 0.00 95.11
