东台市主城区南片区(何垛河南)排水防涝设施建设改造二期工程(二标段)评标结果公示
(标段编号:E3209810002000137002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市净水有限公司的东台市主城区南片区(何垛河南)排水防涝设施建设改造二期工程(二标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 26661618.00 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 薛凯 | 一级建造师 苏1322010211901460 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 第Ⅲ防洪区新建污水管道工程(二次) | 响应文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函项目负责人名字前后不一致。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 26763679.82 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 99.66 |
| 2 | 安徽勤道工程项目管理有限公司 | 26671534.89 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | 安徽天溢工程建设有限公司 | 25980010.94 | 98.30 | 0.00 | 0.00 | 98.30 |
| 4 | 吉林市政建设集团有限公司 | 24656464.64 | 95.05 | 0.00 | 0.00 | 95.05 |
| 5 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 26831000.00 | 99.41 | 0.00 | 0.00 | 99.41 |
| 6 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 25258188.00 | 96.53 | 0.00 | 0.00 | 96.53 |
| 7 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 26562567.01 | 99.73 | 0.00 | 0.00 | 99.73 |
| 8 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 26295290.67 | 99.08 | 0.00 | 0.00 | 99.08 |
| 9 | 江西中浩建设工程有限公司 | 24713110.77 | 95.19 | 0.00 | 0.00 | 95.19 |
| 10 | 中湖城建集团有限公司 | 26373860.83 | 99.27 | 0.00 | 0.00 | 99.27 |
| 11 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 26252602.18 | 98.97 | 0.00 | 0.00 | 98.97 |
| 12 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 25646661.00 | 97.48 | 0.00 | 0.00 | 97.48 |
| 13 | 中陕建设集团有限公司 | 26642413.55 | 99.93 | 0.00 | 0.00 | 99.93 |
| 14 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 26240468.32 | 98.94 | 0.00 | 0.00 | 98.94 |
| 15 | 安徽广桐建设有限公司 | 25889623.73 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 98.08 |
| 16 | 四川君羊建设集团有限公司 | 23849660.52 | 93.07 | 0.00 | 0.00 | 93.07 |
| 17 | 兴物城建集团有限公司 | 26245101.26 | 98.95 | 0.00 | 0.00 | 98.95 |
| 18 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 25516146.30 | 97.16 | 0.00 | 0.00 | 97.16 |
| 19 | 浙江联信环境建设有限公司 | 26328648.32 | 99.16 | 0.00 | 0.00 | 99.16 |
| 20 | 立厦建工集团有限公司 | 23472428.12 | 92.15 | 0.00 | 0.00 | 92.15 |
| 21 | 湘西自治州振湘建筑安装有限责任公司 | 26551969.47 | 99.71 | 0.00 | 0.00 | 99.71 |
| 22 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 26195752.20 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 98.83 |
| 23 | 江西任春建筑工程有限公司 | 24511918.69 | 94.70 | 0.00 | 0.00 | 94.70 |
| 24 | 中苏环境建设集团有限公司 | 25282705.03 | 96.59 | 0.00 | 0.00 | 96.59 |
| 25 | 中乐建业集团有限公司 | 26502453.21 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | 99.59 |
| 26 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 25836755.40 | 97.95 | 0.00 | 0.00 | 97.95 |
| 27 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 26730078.10 | 99.78 | 0.00 | 0.00 | 99.78 |
| 28 | 天元路桥集团有限公司 | 24813089.71 | 95.44 | 0.00 | 0.00 | 95.44 |
| 29 | 中承利兴建设集团有限公司 | 26589097.22 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 99.80 |
| 30 | 厦门市政工程有限公司 | 26146563.16 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 98.71 |
| 31 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 26740784.18 | 99.74 | 0.00 | 0.00 | 99.74 |
| 32 | 新乡市市政工程处有限公司 | 26829112.07 | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 99.42 |
| 33 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 26830832.66 | 99.41 | 0.00 | 0.00 | 99.41 |
| 34 | 江苏捷达交通工程集团有限公司 | 25819602.94 | 97.91 | 0.00 | 0.00 | 97.91 |
| 35 | 南通星汇建设工程有限公司 | 25268575.46 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 96.56 |
| 36 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 25926396.01 | 98.17 | 0.00 | 0.00 | 98.17 |
| 37 | 南阳市市政工程总公司 | 26496693.71 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 99.57 |
| 38 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 26831166.00 | 99.41 | 0.00 | 0.00 | 99.41 |
| 39 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 26652202.48 | 99.95 | 0.00 | 0.00 | 99.95 |
| 40 | 江西中环建设集团有限公司 | 25976966.88 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 98.29 |
| 41 | 聚源建设发展有限公司 | 24619161.36 | 94.96 | 0.00 | 0.00 | 94.96 |
| 42 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 26105308.12 | 98.61 | 0.00 | 0.00 | 98.61 |
| 43 | 建邦技术集团有限公司 | 26485273.21 | 99.54 | 0.00 | 0.00 | 99.54 |
| 44 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 26661618.00 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | 99.98 |
| 45 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 23598170.26 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 92.45 |
| 46 | 安徽樾桐建设工程有限公司 | 25506053.64 | 97.14 | 0.00 | 0.00 | 97.14 |
| 47 | 江苏智杰建筑工程有限公司 | 25796800.00 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 97.85 |
| 48 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 24960895.29 | 95.80 | 0.00 | 0.00 | 95.80 |
| 49 | 中汉诚建建工集团有限公司 | 26429567.02 | 99.41 | 0.00 | 0.00 | 99.41 |
| 50 | 山东海川建设集团有限公司 | 25750670.80 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 97.74 |
| 51 | 江苏润通建设工程有限公司 | 25319954.24 | 96.68 | 0.00 | 0.00 | 96.68 |
| 52 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 26065314.11 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 98.51 |
| 53 | 中恒建设集团有限公司 | 26588888.88 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 99.80 |
| 54 | 鑫宏建设工程集团有限公司 | 25613757.18 | 97.40 | 0.00 | 0.00 | 97.40 |
| 55 | 河南天弘建设集团有限公司 | 26414566.66 | 99.37 | 0.00 | 0.00 | 99.37 |
| 56 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 26828800.00 | 99.42 | 0.00 | 0.00 | 99.42 |
| 57 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | 26384349.49 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 99.30 |
| 58 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 26050622.68 | 98.48 | 0.00 | 0.00 | 98.48 |
| 59 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 26172655.98 | 98.78 | 0.00 | 0.00 | 98.78 |
| 60 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 25103045.32 | 96.15 | 0.00 | 0.00 | 96.15 |
| 61 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 26057745.00 | 98.49 | 0.00 | 0.00 | 98.49 |
| 62 | 江苏益豪建设有限公司 | 26606666.00 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | 99.84 |
| 63 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 25822388.00 | 97.92 | 0.00 | 0.00 | 97.92 |
| 64 | 江西诺金建设工程有限公司 | 25031097.28 | 95.97 | 0.00 | 0.00 | 95.97 |
| 65 | 江苏鑫隆达建设工程有限公司 | 24737558.00 | 95.25 | 0.00 | 0.00 | 95.25 |
| 66 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 26002999.59 | 98.36 | 0.00 | 0.00 | 98.36 |
| 67 | 扬州瑞鼎建设工程有限公司 | 25360278.08 | 96.78 | 0.00 | 0.00 | 96.78 |
| 68 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 26228777.02 | 98.91 | 0.00 | 0.00 | 98.91 |
| 69 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 26206131.45 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 98.86 |
| 70 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 25045081.00 | 96.01 | 0.00 | 0.00 | 96.01 |
| 71 | 广东康君实业股份有限公司 | 25520329.21 | 97.17 | 0.00 | 0.00 | 97.17 |
| 72 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 26038611.87 | 98.45 | 0.00 | 0.00 | 98.45 |
| 73 | 江西程顺建设有限公司 | 26116495.27 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 98.64 |
| 74 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 25079999.42 | 96.09 | 0.00 | 0.00 | 96.09 |
| 75 | 安徽三冉建筑有限公司 | 26306594.65 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 99.10 |
六、拟确定中标人
江苏永联精筑建设集团有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
安徽勤道工程项目管理有限公司答辩不通过,根据招标文件要求不作为中标候选人推荐。
八、备注
本评标结果公示期:2026年07月09日至 2026年07月13日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 东台市净水有限公司
日期: 2026年07月09日