珠江河口深圳河湾试验模型建设-模型测控系统
快速结论: 珠江河口深圳河湾试验模型建设-模型测控系统位于南海区,属工程建设类,首次公告于 2026-11-11;以下各阶段公告均整理自公共资源交易平台公开原文。
| 采购人 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 |
|---|---|
| 代理机构 | 公诚管理咨询有限公司 |
| 预算 | 登录可见 |
| 项目编号 | A01-91440000077870813B-20261104-000002-3 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 未明示 |
| 资金来源 | 财政 |
| 项目地点 | 广东省·佛山市·南海区 |
| 工期 | 270 天 |
| 地区 · 类别 | 南海区 · 工程建设 |
| 公告时间 | 2026-11-11 |
| 数据来源 | 本项目由环众标讯 (bidxun.com) 聚合自公共资源交易平台公开发布的招标、中标与成交公告(2026-11-11)。 |
采购人:珠江水利委员会珠江水利科学研究院 代理机构:公诚管理咨询有限公司
相关公告 (1 条)
- 珠江河口深圳河湾试验模型建设-模型测控系统招标公告 2026-11-11 · 招标公告 · 南海区