重庆进益建筑工程有限公司
1
中标次数
72.24万
中标总额
—
中标折扣率 (中位数)
2026-08-13 ~ 2026-08-13
活跃周期
全国中标主体排名
中标额 第 115,568 名 (前65%)
·
次数 第 66,021 名 (前37%)
·超过全国 36% 的中标主体
共 179,884 家有中标记录主体 · 数据源自公开公告
快速结论:重庆进益建筑工程有限公司在全国公共资源交易的 179,884 家中标主体中,按中标总额排名第 115,568 名、 按中标次数排名第 66,021 名,累计中标 1 次、中标总额 72.24万。
| 主体类型 | 企业 |
|---|---|
| 公告中出现的角色 | 投标人、中标人 |
| 参与项目 | 1 个 |
| 主要活跃区域 | 酉阳土家族苗族自治县 |
| 主要业务类别 | 工程建设 |
| 项目时间跨度 | 2026-08-13 至 2026-08-13 |
| 数据来源 | 全国公共资源交易平台公开发布的招标、中标与成交公告 |
中标金额趋势
柱: 金额 · 线: 次数区域分布
重庆进益建筑工程有限公司近期中标记录
最近 4 条| 项目名称 | 区域 | 中标金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 酉阳县麻旺镇中心小学校校舍维修改造项目 | 酉阳土家族苗族自治县 | 72.24万 | |
| 酉阳县酉沿高速公路临时用地土地复垦项目 | 酉阳土家族苗族自治县 | 321.52万 | |
| 酉阳县天馆初级中学校塑胶运动场维修改造工程 | 酉阳土家族苗族自治县 | 67.92万 | |
| 重庆市酉阳第一中学校(高级中学)体育场地建设项目 | 重庆市 | 1195.66万 |
重庆进益建筑工程有限公司近期参与投标
未中标项目 · 最近 6 条| 项目名称 | 区域 | 预算 | 中标方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2024酉阳县桃花源街道老旧小区改造项目(第二次) | 酉阳土家族苗族自治县 | 204.75万 | 重庆欧誉建筑工程有限公司 | |
| 酉阳县黑水黑水镇大涵村3、9组国储林马尾松改培油茶泥结石硬化产业路建设项目 | 酉阳土家族苗族自治县 | 225.55万 | 中澳建工集团有限公司 | |
| 2024年酉阳县酉水河镇大江村少数民族特色村寨保护与发展项目 | 酉阳土家族苗族自治县 | 315.67万 | 秀山县和众建筑有限公司 | |
| 酉阳县小河镇桃坡村人居环境整治项目 | 酉阳土家族苗族自治县 | 258.14万 | 重庆酉派建设工程有限公司 | |
| 2024年酉阳县泔溪镇泔溪村公共厕所建设项目 | 酉阳土家族苗族自治县 | 53.34万 | 重庆业展建设工程有限公司 | |
| 酉阳县Y010线泔溪至车田公路K6+505-565段水毁恢复工程 | 酉阳土家族苗族自治县 | 79.00万 | 重庆业展建设工程有限公司 |
以上为该主体参与投标但未中标的项目,数据整理自公开的中标候选人公示与结果公告。