重庆三峡农业科学院
0
中标次数
—
中标总额
—
中标折扣率 (中位数)
2026-04-02 ~ 2026-08-13
活跃周期
平台暂未收录该主体的公开中标记录
全国共 177,893 家有中标记录主体 · 数据源自公开公告
快速结论:重庆三峡农业科学院在全国公共资源交易中以招标采购方出现, 平台已收录其发布的招标项目;暂无其作为中标方的公开记录。
| 主体类型 | 政府机构 |
|---|---|
| 公告中出现的角色 | 招标人、中标人 |
| 项目时间跨度 | 2026-04-02 至 2026-08-13 |
| 数据来源 | 全国公共资源交易平台公开发布的招标、中标与成交公告 |
招标发布趋势
柱: 金额 · 线: 次数区域分布
重庆三峡农业科学院近期发布的招标项目
最近 7 条| 项目名称 | 区域 | 预算 | 中标人 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆市万州区国家农作物品种测试评价站新增建设内容--农业机械设备 | 万州区 | 70.18万 | 重庆市中谷农机有限公司 | |
| 重庆市万州区国家农作物品种测试评价站新增建设内容--科研仪器设备(第二次) | 万州区 | 208.75万 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | |
| 重庆三峡农业科学院甘宁基地梁平基地房屋维修(结算审计) | 万州区 | 3,000.00 | 重庆万振项目管理有限公司 | |
| 重庆三峡农业科学院(山地石斛种苗繁育和加工技术研究与推广应用)项目财务审计服务 | 万州区 | 1,800.00 | 重庆笃信会计师事务所有限公司 | |
| 重庆三峡农业科学院(加工专用特色水稻品种培育)项目财务审计 | 万州区 | 4,000.00 | 重庆诚锐会计师事务所(普通合伙) | |
| 重庆三峡农业科学院甘宁基地梁平基地房屋维修项目(监理服务) | 万州区 | 4,000.00 | 方郡工程咨询有限公司 | |
| 三峡农科院试验基地科研用房增设电梯项目(预算审核服务) | 万州区 | 3,000.00 | 重庆振发建设工程咨询有限公司 |
重庆三峡农业科学院近期参与投标
未中标项目 · 最近 1 条| 项目名称 | 区域 | 预算 | 中标方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 柑橘黄龙病带菌检测 | 重庆市 | — | 西南大学 |
以上为该主体参与投标但未中标的项目,数据整理自公开的中标候选人公示与结果公告。