成都鑫金城市建设投资有限公司
0
中标次数
—
中标总额
—
中标折扣率 (中位数)
2026-01-29 ~ 2026-04-30
活跃周期
平台暂未收录该主体的公开中标记录
全国共 123,527 家有中标记录主体 · 数据源自公开公告
快速结论:成都鑫金城市建设投资有限公司在全国公共资源交易中以招标采购方出现, 平台已收录其发布的招标项目;暂无其作为中标方的公开记录。
| 主体类型 | 企业 |
|---|---|
| 公告中出现的角色 | 代理机构、投标人、招标人、中标人 |
| 参与项目 | 9 个 |
| 主要活跃区域 | 金牛区、四川省 |
| 主要业务类别 | 工程建设 |
| 项目时间跨度 | 2026-01-29 至 2026-04-30 |
| 数据来源 | 全国公共资源交易平台公开发布的招标、中标与成交公告 |
招标发布趋势
柱: 金额 · 线: 次数区域分布
成都鑫金城市建设投资有限公司近期中标记录
最近 1 条| 项目名称 | 区域 | 中标金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 金牛区小北区配套电力设施建设工程代建管理服务 | 金牛区 | 71.20万 |
成都鑫金城市建设投资有限公司近期发布的招标项目
最近 8 条| 项目名称 | 区域 | 预算 | 中标人 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 金牛区万石社区公园建设项目 | 金牛区 | 3000.00万 | — | |
| 天高路口袋公园建设工程 | 四川省 | — | — | |
| 兴顺路(兴启路—兴川路)道路及市政管线工程 | 四川省 | — | — | |
| 金牛区交子云创想产业园区基础设施建设项目一标段正式用电工程 | 金牛区 | 1278.84万 | — | |
| 嘉尚北路道路及周边绿化配套建设工程 | 四川省 | — | — | |
| 金牛区小北区配套电力设施建设工程施工/标段 | 金牛区 | — | 四川宏业电力集团有限公司 | |
| 泉水路、汇丰路道路及市政管线改建工程设计 / 标段 | 金牛区 | — | — | |
| 川建路改造提升工程 | 金牛区 | — | — |
成都鑫金城市建设投资有限公司近期代理的招标项目
最近 1 条| 项目名称 | 区域 | 预算 | 中标人 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 金牛中学改造项目施工/标段 | 成都市 | 496.10万 | 四川乾亘建设工程有限公司 |