重庆粮食集团渝百家农业科技发展有限责任公司
4
中标次数
—
中标总额
—
中标折扣率 (中位数)
2026-05-20 ~ 2026-06-22
活跃周期
全国中标主体排名
中标额 第 110,468 名 (前94%)
·
次数 第 11,928 名 (前11%)
·超过全国 6% 的中标主体
共 117,552 家有中标记录主体 · 数据源自公开公告
快速结论:重庆粮食集团渝百家农业科技发展有限责任公司在全国公共资源交易的 117,552 家中标主体中,按中标总额排名第 110,468 名、 按中标次数排名第 11,928 名,累计中标 4 次。
| 主体类型 | 企业 |
|---|---|
| 公告中出现的角色 | 投标人、候选人、中标人 |
| 参与项目 | 4 个 |
| 主要活跃区域 | 重庆市 |
| 主要业务类别 | 政府采购 |
| 项目时间跨度 | 2026-05-20 至 2026-06-22 |
| 数据来源 | 全国公共资源交易平台公开发布的招标、中标与成交公告 |
中标金额趋势
柱: 金额 · 线: 次数区域分布
重庆粮食集团渝百家农业科技发展有限责任公司近期中标记录
最近 4 条| 项目名称 | 区域 | 中标金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 后勤保障大宗物资配送服务 | 重庆市 | — | |
| 西永社区卫生服务中心食堂食材配送服务采购 | 重庆市 | — | |
| 成渝金融法院食堂原材料配送服务(重庆) | 重庆市 | — | |
| 重庆第二师范学院学术交流中心食材供货商采购 | 重庆市 | — |
重庆粮食集团渝百家农业科技发展有限责任公司近期参与投标
未中标项目 · 最近 6 条| 项目名称 | 区域 | 预算 | 中标方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 区级机关综合办公大楼机关食堂2026—2029年食材采购项目 | 渝中区 | 2198.49万 | 重庆倍禧农业股份有限公司 | |
| 重庆市渝中区精神卫生中心食堂食材配送服务 | 渝中区 | 123.00万 | 重庆鹏冠蔬菜配送有限公司 | |
| 2026年民警食堂物资配送服务项目 | 重庆市 | 129.26万 | 重庆捷翠食品有限公司 | |
| 重庆市巴南区住房和城乡建设委员会委机关食堂2026年度食材配送服务 | 巴南区 | 197.32万 | 重庆新隆合供应链管理有限公司 | |
| 原材料采购 | 重庆市 | 380.00万 | 重庆市长寿区李胜电子商务有限公司 | |
| 重庆市教育矫治局食堂生鲜物资及干副粮油物资配送服务 | 重庆市 | 340.00万 | 包1:重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司 |
以上为该主体参与投标但未中标的项目,数据整理自公开的中标候选人公示与结果公告。