成都农交所
0
中标次数
—
中标总额
—
中标折扣率 (中位数)
2025-05-28 ~ 2026-06-26
活跃周期
平台暂未收录该主体的公开中标记录
全国共 181,241 家有中标记录主体 · 数据源自公开公告
快速结论:成都农交所在全国公共资源交易中以招标采购方出现, 平台已收录其发布的招标项目;暂无其作为中标方的公开记录。
| 主体类型 | 政府机构 |
|---|---|
| 公告中出现的角色 | 代理机构、投标人 |
| 参与项目 | 1 个 |
| 主要活跃区域 | 绵竹市 |
| 主要业务类别 | 其他交易 |
| 项目时间跨度 | 2025-05-28 至 2026-06-26 |
| 数据来源 | 全国公共资源交易平台公开发布的招标、中标与成交公告 |
招标发布趋势
柱: 金额 · 线: 次数区域分布
成都农交所近期发布的招标项目
最近 5 条| 项目名称 | 区域 | 预算 | 中标人 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 洪雅县双天粮油储备有限责任公司140.55吨小包装大米以购竞销交易 | 洪雅县 | — | — | |
| 成都农交所郫都农村产权交易有限公司视频采集、编辑设备采购项目 | 四川省 | — | 成都仕仁科技有限公司 | |
| 线路迁改工程拆旧剩余废旧物资处置项目 | 四川省 | — | 尹存虎 | |
| 城市道路改造建设拆除的废旧灯杆等市政设施处置项目 | 四川省 | — | 成都贰零胤楠再生资源回收有限公司 | |
| 旌阳区银露小区31、32号(农科巷24、26号)商业用房出租项目 | 旌阳区 | — | 侯春元 |
成都农交所近期代理的招标项目
最近 1 条| 项目名称 | 区域 | 预算 | 中标人 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 绵竹市紫岩街道齐天集镇社区圣寿路4间门面房出租项目 | 绵竹市 | 7,200.00 | — |