石家庄市建筑设计院有限责任公司
9
中标次数
6183.51万
中标总额
—
中标折扣率 (中位数)
2025-05-09 ~ 2026-06-10
活跃周期
全国中标主体排名
中标额 第 8,790 名 (前5%)
·
次数 第 7,643 名 (前5%)
·超过全国 95% 的中标主体
共 179,884 家有中标记录主体 · 数据源自公开公告
快速结论:石家庄市建筑设计院有限责任公司在全国公共资源交易的 179,884 家中标主体中,按中标总额排名第 8,790 名、 按中标次数排名第 7,643 名,累计中标 9 次、中标总额 6183.51万。
| 主体类型 | 企业 |
|---|---|
| 公告中出现的角色 | 投标人、候选人、中标人 |
| 参与项目 | 9 个 |
| 主要活跃区域 | 石家庄市、赞皇县 |
| 主要业务类别 | 工程建设、政府采购 |
| 项目时间跨度 | 2025-05-09 至 2026-06-10 |
| 数据来源 | 全国公共资源交易平台公开发布的招标、中标与成交公告 |
中标金额趋势
柱: 金额 · 线: 次数区域分布
石家庄市建筑设计院有限责任公司近期中标记录
最近 9 条| 项目名称 | 区域 | 中标金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 东西古城储备地(地块一)项目设计 | 石家庄市 | 726.37万 | |
| 东西古城储备地(地块二)项目建设工程设计项目 | 石家庄市 | 741.56万 | |
| 东西古城储备地(地块三)项目设计 | 石家庄市 | 998.83万 | |
| 东西古城储备地(地块二)项目建设工程设计 | 石家庄市 | 741.56万 | |
| 长安国用(2009)第00153号地块部分土地项目建设工程设计 | 石家庄市 | 845.75万 | |
| 石家庄太平河片区康养社区综合体设计项目 | 石家庄市 | 657.28万 | |
| 高铁片区57号地块项目酒店精装修设计及咨询服务项目 | 石家庄市 | 1159.15万 | |
| 石家庄市第四十三中学(石家庄外国语学校)太平河校区(92#地块)项目工程勘察 | 石家庄市 | 44.00万 | |
| 石家庄杨家山生命纪念园项目设计 | 赞皇县 | 269.00万 |
石家庄市建筑设计院有限责任公司近期参与投标
未中标项目 · 最近 1 条| 项目名称 | 区域 | 预算 | 中标方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 河北科技师范学院开发区校区7#、8#学生公寓建设项目施工图设计 | 秦皇岛市 | 143.34万 | 北方工程设计研究院有限公司 |
以上为该主体参与投标但未中标的项目,数据整理自公开的中标候选人公示与结果公告。