宁波恒邦建筑装饰工程有限公司
5
中标次数
1617.22万
中标总额
—
中标折扣率 (中位数)
2025-08-13 ~ 2026-08-13
活跃周期
全国中标主体排名
中标额 第 23,536 名 (前13%)
·
次数 第 15,729 名 (前9%)
·超过全国 87% 的中标主体
共 182,353 家有中标记录主体 · 数据源自公开公告
快速结论:宁波恒邦建筑装饰工程有限公司在全国公共资源交易的 182,353 家中标主体中,按中标总额排名第 23,536 名、 按中标次数排名第 15,729 名,累计中标 5 次、中标总额 1617.22万。
| 主体类型 | 企业 |
|---|---|
| 公告中出现的角色 | 投标人、候选人、中标人 |
| 参与项目 | 5 个 |
| 主要活跃区域 | 宁波市、鄞州区、北仑区 |
| 主要业务类别 | 政府采购、工程建设 |
| 项目时间跨度 | 2025-08-13 至 2026-08-13 |
| 数据来源 | 全国公共资源交易平台公开发布的招标、中标与成交公告 |
中标金额趋势
柱: 金额 · 线: 次数区域分布
宁波恒邦建筑装饰工程有限公司近期中标记录
最近 6 条| 项目名称 | 区域 | 中标金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 镇海区ZH10-02-23地块保障性租赁住房项目精装修工程施工 | 镇海区 | 2616.41万 | |
| 宁波职业技术大学北仑校区消防管等更新改造项目 | 宁波市 | — | |
| 新碶街道凤凰城区块消防维修工程 | 北仑区 | 336.02万 | |
| 宁波大学2026年政府采购限额标准以下修缮工程 | 宁波市 | — | |
| 宁波至慈溪、宁波至象山市域(郊)铁路工程龙山、云龙车辆段厨房餐厅装修(重招)[A3302010220020526029001] | 宁波市 | 396.75万 | |
| 东柳派出所技术业务用房改造工程 | 鄞州区 | 884.45万 |
宁波恒邦建筑装饰工程有限公司近期参与投标
未中标项目 · 最近 4 条| 项目名称 | 区域 | 预算 | 中标方 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波市海曙区中湾广场127号改造提升工程 | 海曙区 | — | — | |
| 宁波市东部新城核心区以东片区B1-6#地块项目示范区装修工程 | 鄞州区 | — | 百合盛华建筑科技有限公司 | |
| 宁波市东部新城核心区以东片区B1-6#地块项目电梯设备采购及相关服务 | 鄞州区 | — | 百合盛华建筑科技有限公司 | |
| 浙江自贸试验区(宁波片区)产业发展大厦 | 北仑区 | 2500.00万 | 华创电子股份有限公司 |
以上为该主体参与投标但未中标的项目,数据整理自公开的中标候选人公示与结果公告。