浙江绍兴杭绍临空星城新能源有限公司
0
中标次数
—
中标总额
—
中标折扣率 (中位数)
2026-01-09 ~ 2026-07-31
活跃周期
平台暂未收录该主体的公开中标记录
全国共 97,835 家有中标记录主体 · 数据源自公开公告
快速结论:浙江绍兴杭绍临空星城新能源有限公司在全国公共资源交易中以招标采购方出现, 平台已收录其发布的招标项目;暂无其作为中标方的公开记录。
| 主体类型 | 企业 |
|---|---|
| 公告中出现的角色 | 代理机构、投标人、招标人 |
| 参与项目 | 8 个 |
| 主要活跃区域 | 柯桥区 |
| 主要业务类别 | 工程建设 |
| 项目时间跨度 | 2026-01-09 至 2026-07-31 |
| 数据来源 | 全国公共资源交易平台公开发布的招标、中标与成交公告 |
招标发布趋势
柱: 金额 · 线: 次数区域分布
浙江绍兴杭绍临空星城新能源有限公司近期发布的招标项目
最近 8 条| 项目名称 | 区域 | 预算 | 中标人 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 柯桥区杨汛桥芝塘湖储能中心用房项目 | 柯桥区 | 391.00万 | — | |
| 柯桥区杨汛桥芝塘湖储能中心用房项目 | 柯桥区 | — | — | |
| 临港产业园一期屋顶光伏项目 | 柯桥区 | — | — | |
| 柯桥区杨汛桥芝塘湖储能及配套用房项目 | 柯桥区 | 2500.00万 | 绍兴大明电力建设有限公司 | |
| 柯桥区杨汛桥芝塘湖储能项目 | 柯桥区 | — | 浙江中誉工程管理有限公司 | |
| 中国轻纺城粮油冷链物流中心屋顶光伏项目 | 柯桥区 | — | 天一科技有限公司 | |
| 柯桥区杨汛桥芝塘湖储能项目 | 柯桥区 | — | 浙江中誉工程管理有限公司 | |
| 柯桥区杨汛桥芝塘湖储能项目 | 柯桥区 | — | 浙江宝业建设集团有限公司 |
浙江绍兴杭绍临空星城新能源有限公司近期代理的招标项目
最近 1 条| 项目名称 | 区域 | 预算 | 中标人 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国轻纺城粮油冷链物流中心屋顶光伏项目 | 柯桥区 | — | 天一科技有限公司 |